A Autoridade Tributária e Aduaneira disponibilizou no Portal das Finanças a lista oficial da entidades a quem poderá consignar o IRS em 2026 (relativo a rendimentos de 2025).
A última atualização à lista foi realizada a 26 de fevereiro de 2026 (consultada a 3 de março por nós) e inclui 5505 entidades espalhadas por quase todo o país.
Pode consultar a lista em baixo ou extraí-la em excel no próprio Portal das Finanças (aqui).
Note que para indicar a entidade que pretende apoiar com a consignação de 1% de IRS terá dois momentos para a indicar às Finanças:
- antecipadamente, antes de preencher a declaração – entre 15 e 31 de março;
- ao preencher a declaração – entre 1 de abril e 30 de junho.
Se quiser indicar antecipadamente deve fazer o seguinte:
- aceda ao Portal das Finanças e, no menu Dados Agregados IRS, selecione “Entidade a Consignar IRS/IVA”;
- insira os dados (nome e NIF) da entidade escolhida;
- se ainda não tiver uma entidade em mente, clique na lupa junto ao NIF e verá uma lista com as instituições autorizadas.
Recorde que a consignação de IRS em 2025 aumentou para 1% em 2025, patamar que se mantém.
Os contribuintes poderão distribuir 1% do IRS devido ao Estado a uma IPSS, instituição religiosa, cultural ou de fins ambientais. Recorde-se também que para o contribuinte não há qualquer encargo pois este valor seria sempre entregue ao Estado. Ao consigná-lo está a retirar esse valor do Orçamento de Estado e a atribuí-lo a uma entidade. Para já, não está previsto que o contribuinte possa distribuir este valor por mais do que uma entidade.
ENTIDADES COM PROCESSO DEFERIDO PARA O ANO FISCAL DE 2025 (dados de 2026-02-26)
Lista associada ao benefício fiscal da consignação de quota do IRS (n.ºs 4 e 6 do artigo 32.º da Lei n.º 16/2001 de 22 de Junho)
A ordenação das entidades constantes da lista foi efectuada seguindo a ordem alfabética e a respectiva designação corresponde à que consta do registo de contribuintes da Autoridade Tributária
| NIPC | NOME | LOCALIDADE |
| 503797634 | “H2O” – ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DE ARROUQUELAS | ARROUQUELAS |
| 505037033 | “O PONTÃO” ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA CONCEIÇÃO DE TAVIRA | TAVIRA |
| 516822071 | 3 C¨S – ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA | LISBOA |
| 504152971 | 31 DE MAIO ASSOC PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO | LISBOA |
| 505992779 | A “BENÉFICA E PREVIDENTE” – ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA | PORTO |
| 508597811 | A A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA | ALDEIA DE ALEM |
| 513096639 | A A C – ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA | OLIVEIRA DO CASTELO |
| 509200532 | A A I C A – ASSOCIAÇÃO DE APOIO A INFORMAÇÃO A CEGOS E AMBLIOPES | TAPADA DAS MERCES |
| 503364657 | A ANTA ASSOC CULTURAL E DE DESENVOLVIMENTO DA BEIRÃ | BEIRÃ |
| 500980896 | A ARCIAL – ASSOCIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL | OLIVEIRA DO HOSPITAL |
| 501064761 | A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ÉVORA | EVORA |
| 505702231 | A B C E D DE S ROMÃO ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LUGAR DO LUZEIRO |
| 502381680 | A BANDA MUSICAL LEVERENSE | LEVER |
| 501823662 | A BARRAGEM – FUNDAÇÃO PORTUGUESA PARA O ESTUDO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS | ALCABIDECHE |
| 500746516 | A BENEFICENCIA FAMILIAR ASSOC DE SOCORROS MUTUOS | PORTO |
| 501406271 | A BENEFICENTE-POVOA DE VARZIM | POVOA DO VARZIM |
| 508829216 | A C E C B – ASSOCIAÇÃO ESTUDANTINA DE CASTELO BRANCO | CASTELO BRANCO |
| 501932321 | A C R -ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE RECARDÃES | AGUEDA |
| 506065936 | A CASINHA CENTRO DE ACOLHIMENTO DE MONSANTO | MONSANTO |
| 505428652 | A CAUSA DA CRIANÇA – ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE | MAIA |
| 501311823 | A CRECHE SEMPRE EM FLOR | MEM MARTINS |
| 515137464 | A D A N -ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL DO NORDESTE | MIRANDELA |
| 511219431 | A D C F ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO FUNCHAL | FUNCHAL |
| 502321369 | A D M A S ASSOC DIVULGADORA DA CASA MUSEU ABEL SALAZAR | SAO MAMEDE DE INFESTA |
| 505148625 | A D O C ASSOCIAÇÃO DE OCUPAÇÃO CONSTANTE | BRAGA |
| 505335689 | A E A – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CRIANÇA | SAMORA CORREIA |
| 510408524 | A F S O – ASSOCIAÇÃO FAMILIA SOLIDARIA DE OEIRAS | OEIRAS |
| 501181938 | A FAMILIAR DE GRIJÓ – ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA | GRIJÓ |
| 504798839 | A FARPA – ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO DOENTE PSICÓTICO | SANTARÉM |
| 500525889 | A FILANTROPICA COOP DE CULTURA CRL | PÓVOA DE VARZIM |
| 504405470 | A GRALHA – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PORTO COVO | PORTO COVO |
| 509775772 | A H B V A – ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALVALADE | ALVALADE |
| 511072031 | A I C ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA | FUNCHAL |
| 502369345 | A I S A ASSOC DE APOIO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | MALVEIRA SERRA |
| 505253925 | A I S C ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA | BOM SUCESSO |
| 501394427 | A J E – ASSOCIAÇÃO JOSE ESTEVÃO | LISBOA |
| 501102531 | A MUTUALIDADE DA MOITA ASSOC MUTUALISTA | MOITA |
| 501149112 | A NOSSA CASA | GOUVEIA |
| 501486518 | A NOZ ASSOC NOGUEIRENSE DE CULTURA E DESPORTO | NOGUEIRA DO CRAVO |
| 503484601 | A P L – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENÇAS DO LISOSOMA | LISBOA |
| 512099111 | A P P J – ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE PUBLICOS JOVENS EM RISCO | PONTA DELGADA – SÃO JOSE |
| 503456837 | A PONTE – COMUNIDADE RESIDENCIAL DE APOIO A TOXICODEPENDENTES IPSS | CILHA DO CENTEIO |
| 500987416 | A PREVIDÊNCIA PORTUGUESA – ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA | COIMBRA |
| 500746796 | A VENCEDORA – ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA | PORTO |
| 509220304 | A VOZ DA JUVENTUDE-ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CHAVES |
| 504428985 | A. H. S. A. – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA SOLIDARIEDADE ALBUFEIRA | ALBUFEIRA |
| 501455752 | A. M. L. – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS LAMEIRAS | ANTAS |
| 502777001 | A.A.M.A.-ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA MULHER ANGOLANA | CARNAXIDE |
| 503529222 | A.A.P.M.-ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO REVERENDO PADRE JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA MOURA | GONDOMAR |
| 509730612 | A.F.S.D. – ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS SOLIDÁRIAS COM A DEFICIÊNCIA | MARCO DOS PEREIROS |
| 503630250 | A.I.T.I.E.D. – ASSOCIAÇÃO PARA INFÂNCIA E 3ª IDADE DE ERVEDOSA DO DOURO | ERVEDOSA DO DOURO |
| 509762557 | A.L.É.M. – ASSOCIAÇÃO LITERATURA, LITERACIA E MEDIAÇÃO | LISBOA |
| 502887206 | A.P.N.- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE NEUROMUSCULARES | PORTO |
| 507135229 | A.P.P.S.H.O. – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PROMOTORA DE SAÚDE E HIGIENE ORAL | SEIXAL |
| 504161903 | A.R.I.M. – ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E IDOSOS DO MURTAL | PAREDE |
| 504859560 | A.S.D.G.-ASSOCIAÇÃO SOCIAL E DE DESENVOLVIMENTO DE GUIFÕES | GUIFÕES |
| 501504699 | A.U.R.P.I.A.-ASSOCIAÇÃO UNITARIA DOS REFORMADOS,PENSIONISTAS E IDOSOS DE AZEITÃO | AZEITAO |
| 501483080 | A.U.R.P.I.C.-ASSOCIAÇÃO UNITARIA DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE CORROIOS | CORROIOS |
| 501456309 | A.U.R.P.I.M.ASSOCIAÇÃO UNITARIA DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE MIRATEJO | ALMADA |
| 509769551 | AA1P – ASSOCIAÇÃO ALFA 1 DE PORTUGAL | LISBOA |
| 516438328 | AACEP – ASSOCIAÇÃO ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICAS E POLITICAS | CARNAXIDE |
| 509879098 | AADC- ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO DOMICÍLIO À CRIANÇA | LISBOA |
| 510817327 | AADML – ASSOCIAÇÃO ACADEMICA DE DESPORTOS MOTORIZADOS DE LEIRIA | ALTO DO VIEIRO |
| 509229581 | AAIEP – ASSOCIAÇÃO ACADEMICA DO INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS | PALMA DE CIMA |
| 509662293 | AAJONG-ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS JUNTOS PELA ORQUESTRA NOVA DE GUITARRAS | PINHAL NOVO |
| 506542955 | AAP_HSM (ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DE SANTA MARIA) | CAMARATE |
| 516220136 | AAPE – ASSOCIAÇÃO DE APOIO A POPULAÇÃO ERADENSE | ERADA |
| 510717055 | AASPSM – ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SÃO MIGUEL | PÓVOA DE SÃO MIGUEL |
| 500741093 | AAUMINHO – ASSOCIAÇÃO ACADEMICA DA UNIVERSIDADE DO MINHO | BRAGA |
| 504647270 | ABA – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AJUDA | STO ANTONIO CAVALEIROS |
| 503341460 | ABA – BANDA DE ALCOBAÇA ASSOCIAÇÃO DE ARTES | ALCOBAÇA |
| 502344652 | ABAAE – ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DE AMBIENTE E EDUCAÇÃO | BARCARENA |
| 515192350 | ABH – ASSOCIAÇÃO BISTURI HUMANITARIO | GLÓRIA E VERA CRUZ |
| 506413969 | ABIU ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE INTERVENÇÃO URBANA | MALVEIRA |
| 503170151 | ABRAÇO, ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOAS COM VIH/SIDA | LISBOA |
| 505415364 | ABRIGO – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À CRIANÇA | MONTIJO |
| 500868557 | ABRIGO DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA | MAIA |
| 500886296 | ABRIGO DO MENINO JESUS | TORRES NOVAS |
| 514113898 | ABRIGO SEGURO – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL | AVINTES |
| 508313694 | ACA – ASSOCIAÇÃO CASA DA ARQUITECTURA | MATOSINHOS |
| 508386829 | ACACIA – ASSOCIAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL COM AFRICA | OEIRAS |
| 503760803 | ACADEMIA CULTURAL E SOCIAL DE MACEIRA | MACEIRA |
| 500922713 | ACADEMIA DE AMADORES DE MUSICA | LISBOA |
| 504261240 | ACADEMIA DE KUNG FU DA PÓVOA DE VARZIM | PÓVOA DE VARZIM |
| 501254153 | ACADEMIA DE MUSICA BANDA DE OUREM | OUREM |
| 503373010 | ACADEMIA DE MÚSICA DE CASTELO DE PAIVA | CASTELO DE PAIVA |
| 500985413 | ACADEMIA DE MUSICA DE ESPINHO | ESPINHO |
| 502722185 | ACADEMIA DE MUSICA DE OLIVEIRA DE AZEMEIS | OLIVEIRA DE AZEMEIS |
| 501651462 | ACADEMIA DE SANTA CECILIA | S ROMÃO |
| 509250319 | ACADEMIA DOS CHAMPS- ASSOCIAÇÃO | LISBOA |
| 509044999 | ACADEMIA EQUESTRE JOÃO CARDIGA – ASSOCIAÇÃO | LECEIA |
| 500007446 | ACADEMIA INSTRUCAO E RECREIO FAMILIAR ALMADENSE | ALMADA |
| 501670416 | ACADEMIA MUSICAL ARAZEDENSE | ARAZEDE |
| 501224904 | ACADEMIA MUSICAL DOS AMIGOS DAS CRIANÇAS | LISBOA |
| 600022730 | ACADEMIA PORTUGUESA DA HISTORIA | LISBOA |
| 504641891 | ACADEMIA PORTUGUESA DE CULTURA E SOLIDARIEDADE DE AGUEDA – A P C S A | ÁGUEDA |
| 500917086 | ACADEMIA RECREATIVA DA AJUDA | LISBOA |
| 501647953 | ACADEMIA RECREATIVA DE LINDA A VELHA | LINDA A VELHA |
| 501398783 | ACADEMIA RECREATIVA MUSICAL DE SACAVEM | SACAVEM |
| 500007489 | ACADEMIA SANTO AMARO | LISBOA |
| 503393800 | ACADEMICO DE TORRES VEDRAS | TORRES VEDRAS |
| 503749230 | ACAIS – ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS IDOSOS SANJOANENSES | SÃO JOÃO DA MADEIRA |
| 503393916 | ACAP – ASSOCIAÇÃO CÍVICA DOS AMIGOS DA POCARIÇA | POCARIÇA |
| 502410132 | ACAPO-ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLIOPES DE PORTUGAL | LISBOA |
| 501524614 | ACARF ASSOC SOCIAL CULTURAL ARTISTICA E RECREATIVA DE FORJAES | FORJAES |
| 502645873 | ACARPS-ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA AMADORA PARA REABILITAÇÃO PSICO-SOCIAL | AMADORA |
| 501454748 | ACATIM-ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE APOIO A TERCEIRA IDADE DE MOURISCAS | MOURISCAS |
| 503758183 | ACB ASSOC CULTURAL BENEFICENTE E DESPORTIVA DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE V N DE FAMALICÃO | VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 510702880 | ACBR – ASSOCIAÇÃO CASA DOS BEIRÕES NO RIBATEJO | SANTARÉM |
| 510676960 | ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL | COVA DA PIEDADE |
| 515596280 | ACOML- ASSOCIAÇÃO CORO E ORQUESTRA MEDICOS DE LISBOA | LISBOA |
| 503927791 | ACONCHEGO – CENTRO DE APOIO SOCIAL | VALE DE CAVALOS |
| 508041686 | ACORDARTE – ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DA EDUCAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA | LISBOA |
| 500925690 | ACRA – ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVA DE ALHEIRA | BARCELOS |
| 503179485 | ACRASSA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E ACÇÃO SOCIAL DE SANTANA D AZINHA | CATRAIA DO SORTELHÃO |
| 502962054 | ACREDITA-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE TRAVASSOS DE BAIXO | TRAVASSÓS DE BAIXO |
| 503571920 | ACREDITAR ASSOC DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS COM CANCRO | LISBOA |
| 501988661 | ACROF ASSOC CULTURAL E RECREATIVA DE OLIVEIRA DE FRADES | OLIVEIRA FRADES |
| 509535917 | ACRTTSP – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA TUNA TECNOLOGIA DA SAÚDE DO PORTO | PORTO |
| 514509309 | ACSSR – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE REGADAS | REGADAS |
| 508407613 | ACTIVAR – ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO DA LOUSÃ | LOUSÃ |
| 502005173 | ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES DE BOLONHA | PÓVOA DE SANTA IRIA |
| 513618740 | ACUP ASSOCIAÇÃO COMBATENTES DO ULTRAMAR PORTUGUÊS | UNIÃO FREGUESIAS SOBRADO E BAIRROS |
| 501869247 | ACV-ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE VERMOIM | VERMOIM |
| 504961357 | ACVP – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO VALE DA PEDRA | VALE DA PEDRA |
| 508313554 | AD GENTES – ASSOCIAÇÃO LEIGOS MISSIONARIOS DA CONSOLATA | S MARCOS |
| 513306358 | AD SUMUS – ASSOCIAÇÃO DE IMIGRANTES DE ALMADA | ALMADA |
| 504283820 | ADA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO, ACÇÃO SOCIAL E DEFESA DO AMBIENTE | PORTEL |
| 504192892 | ADAFA – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE FIGUEIREDO DE ALVA | FIGUEIREDO DE ALVA |
| 508969999 | ADAN – ASSOCIAÇÃO DE ACÇÃO SOCIAL PARA O NECESSITADO | LINDA-A-VELHA |
| 501138579 | ADAPECIL – ASSOCIAÇÃO DE AMOR PARA A EDUCAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DA LOURINHÃ | LOURINHÃ |
| 505100363 | ADAR – ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS ARCO RIBEIRINHO | QUINTA DA LOMBA |
| 501646990 | ADARSOL – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM A SOLIDARIEDADE | PORTO |
| 504402331 | ADASM – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL DE MEINEDO | MEINEDO |
| 505085615 | ADAV – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E APOIO DA VIDA – AVEIRO | AVEIRO |
| 508969174 | ADBRAVA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA RIBEIRA BRAVA | RIBEIRA BRAVA |
| 507846273 | ADDHU – ASSOCIAÇÃO | LISBOA |
| 504379356 | ADDIM – ASSOCIAÇÃO DEMOCRÁTICA DE DEFESA DOS INTERESSES E DA IGUALDADE DAS MULHERES | PORTO |
| 501184945 | ADECO – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | LISBOA |
| 511116144 | ADECOM ASSOC DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO MONTE | SE |
| 503609528 | ADEGRIL-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO GRILO | GRILO |
| 511067453 | ADENORMA ASSOC DE DESENVOLVIMENTO DA COSTA NORTE DA MADEIRA | SÃO VICENTE |
| 501096124 | ADEP – ASSOCIAÇÃO DE ESTUDO E DEFESA DO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA | CASTELO DE PAIVA |
| 504202340 | ADESBA ASSOC DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DA FREGUESIA DA BARREIRA | BARREIRA |
| 505933870 | ADESER II ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA REGIÃO DA MARINHA GRANDE IPSS | CASAL DO MALTA |
| 501356193 | ADESQ – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE QUILHO | MORTÁGUA |
| 502182202 | ADESTA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DA FREGUESIA DE TAPEUS | TAPÉUS |
| 509655920 | ADI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE DUAS IGREJAS | DUAS IGREJAS PRD |
| 504000349 | ADIC – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO IDOSO E DA CRIANÇA DE VILARINHO, LOUSÃ | VILARINHO |
| 507541197 | ADISCREP – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SÓCIO-CULTURAL, RECREATIVO E ECONÓMICO DE PENAFIEL | PENAFIEL |
| 502507764 | ADM ESTRELA – ASSOCIAÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO | VALE DE ESTRELA |
| 513720723 | ADOLESCERE – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | BRAGA |
| 507228570 | ADONIA ASSOCIAÇÃO | PALMELA |
| 504534181 | ADRA – ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA PARA O DESENVOLVIMENTO RECURSOS E ASSISTÊNCIA | LISBOA |
| 509676383 | ADVA – ASS ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE VALE DE AFONSINHO – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL | VALE DE AFONSINHO |
| 504605321 | ADVITA – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS INICIATIVAS PARA A VIDA | LISBOA |
| 513857656 | AEBIPB- ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES BRASILEIROS DO INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | SÉ |
| 503842141 | AEDS – ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PORTO |
| 515107174 | AEENSP-NOVA – ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | LISBOA |
| 508147794 | AEESENFP – ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO | PORTO |
| 514128410 | AEESHTPP – ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO POLITECNICO DO PORTO | VILA DO CONDE |
| 504157132 | AEGIA ASSOC DE ENGENHARIA E GESTÃO INDUSTRIAL DE AVEIRO | AVEIRO |
| 509341969 | AEPM – ASSOCIAÇÃO EQUITERAPÊUTICA DO PORTO E MATOSINHOS | LEÇA DA PALMEIRA |
| 509930123 | AETN – ASSOCIAÇÃO DE ESCLEROSE TUBEROSA EM PORTUGAL | CASCAIS |
| 505497689 | AFACIDASE ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO CIDADÃO COM DIFICULDADES DE ADAPTAÇÃO DA SERRA DA ESTRELA | MANTEIGAS |
| 511159854 | AFARAM ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DO DOENTE MENTAL DA R A M | FUNCHAL |
| 504001965 | AFAS ASSOC DE FAMILIAS E AMIGOS DOS SURDOS | LISBOA |
| 509301878 | AFECTOS COM LETRAS- ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO PELA FORMAÇÃO SAUDE E EDUCAÇÃO | POMBAL |
| 513825240 | AFEHVC – ACADEMIA DE FORMAÇÃO EQUESTRE E HIPOTERAPIA DE VALONGO E CAMPO – ASSOCIAÇÃO | VALONGO |
| 510754899 | AFMMT – ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO MÉDIO TEJO | TOMAR |
| 504241311 | AFONSINA – TUNA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO | AZUREM |
| 509208509 | AFRODITUNA – TUNA ACADÉMICA FEMININA DO CAMPUS 2 DO POLITÉCNICO DO PORTO, ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA | VILA DO CONDE |
| 506858049 | AFS – ASSOCIAÇÃO FAMILIA E SOCIEDADE | LISBOA |
| 510107036 | AFUL – ASSOCIAÇÃO DA FREGUESIA DE UL | UL |
| 509858643 | AGENCIA DE PROMOÇÃO DA CULTURA ATLANTICA | FUNCHAL |
| 509480985 | AGFFEUP – ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE FADOS DA FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO | PORTO |
| 509192432 | AGIR LAMEGO – ASSOCIAÇÃO DE GERAÇÕES, INOVAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE LAMEGO | LAMEGO |
| 510678360 | AGIRAR – ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DE PESSOAS COM PSICOSE | VILA NOVA DE GAIA |
| 509441130 | AGORAVEIRO – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO CIDADÃO ACTIVO | AVEIRO |
| 501632484 | AGROBIO – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE AGRICULTURA BIOLÓGICA | LISBOA |
| 510399533 | AGYP- ASSOCIAÇÃO GAP YEAR PORTUGAL | CARREGAL DO SAL |
| 501198580 | AHBVBPF – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS BEATO E PENHA DE FRANÇA | LISBOA |
| 510587232 | AHBVCE – ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO CONCELHO DE ESPINHO | ESPINHO |
| 508361923 | AHEAD – ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA PARA A EDUCAÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | LISBOA |
| 513247718 | AHPV – ASSOCIAÇÃO HIPICA E PSICOMOTORA DE VISEU | VIL DE SOITO |
| 509508570 | AIA – ASSOCIAÇÃO PARA A INCLUSÃO E APOIO AO AUTISTA | PALMEIRA |
| 510718264 | AIAR – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO PELA CULTURA | ELVAS |
| 509606040 | AICVN – ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO COMUNITARIA DE VENDAS NOVAS | VENDAS NOVAS |
| 507501063 | AIDGLOBAL – ACÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO GLOBAL – ONGD | LISBOA |
| 513018913 | AIJA- ASSOCIAÇÃO PARA A INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS | LORDELO |
| 501650296 | AIPAR – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À RAPARIGA E À FAMÍLIA | FARO |
| 506220630 | AIPNE ASSOCIAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | ALVERCA |
| 504874683 | AIREV – ASSOCIAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO E REABILITAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES DE VIZELA | CALDAS DE VIZELA |
| 506501620 | AIRP – ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS E REFORMADOS DA FREGUESIA DO POCEIRÃO | POCEIRÃO |
| 509379680 | AJGASTAGUS – ASSOCIAÇÃO JUVENIL GRUPO DE ACCÇÃO SOCIAL DO TAGUS | CARNAXIDE |
| 514034840 | AJKP – ASSOCIAÇÃO JUVENIL KARATÉ PORTUGAL | GUIMARÃES |
| 509990916 | AJL – ASSOCIAÇÃO DE JAZZ DE LEIRIA | LEIRIA |
| 902204556 | AJMC – ASSOCIAÇÃO DE JOVENS MADEIRENSES CONECTADOS | ESTREITO DA CALHETA |
| 517282755 | AJME – ASSOCIAÇÃO JUVENIL MEMORIA EUROPEIA | GUIMARÃES |
| 503062383 | AJPAS – ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE SAÚDE | AMADORA |
| 508617910 | AJUDA AMIGA – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO | AGUALVA-CACÉM |
| 504296442 | AJUDA DE BERÇO – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL | LISBOA |
| 502617780 | AJUDA DE MÃE ASSOC DE SOLIIDARIEDADE SOCIAL | LISBOA |
| 510525555 | AJUDA E COLO – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE | ARGONCILHE |
| 508682703 | AJUDARIS – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL | PORTO |
| 506833399 | AJUDE, ASSOCIAÇÃO JUVENIL PARA O DESENVOLVIMENTO | CRUZ QUEBRADA – DAFUNDO |
