Não vai precisar de dinheiro que tem de lado durante pelo menos um ano? Já considerou fazer um Depósitos a Prazo a 12 meses?
Relativamente aos depósitos, verifica-se que não são os bancos com mais clientes e recursos a oferecer as melhores taxas, mas antes os bancos de negócio predominantemente online e que estão à menos tempo no mercado. Em todo o caso, até aos €100.000 o risco é igual em todos, pois os depósitos estarão sempre cobertos pelo Fundo de Garantia de Depósitos.
A lista resulta da pesquisa que fizemos nos sítios online dos bancos que oferecem depósitos a prazo em Portugal, da qual excluímos os depósitos promocionais, e é um excerto de outra lista com mais de 200 depósitos a prazo, para vários prazos, que divulgamos na nossa página de Depósitos a Prazo sob a forma de um ficheiro Excel, onde encontrará, além dos depósitos, a informação das colunas que surgem mais abaixo e ainda outra, como sejam a ligação para a respetiva ficha de informação normalizada, a ligação para o simulador de taxas de juro do Banco de Portugal ou indicação sobre a possibilidade de reforços ou renovações de cada depósito.
No ficheiro Excel encontrará também os depósitos promocionais incluídos na lista.
Esta lista é atualizada regularmente. Receba um resumo diário dos nossos artigos e avisos de atualização seguindo-nos por email ou subscrevendo-nos no facebook, ou via mensagens push (clique no sino, em baixo ao fundo da página).
Depósitos a prazo a 12 meses – julho de 2026 (3ª atualização)
Na lista que se segue surgem os depósitos com TANB de 1,00% ou superior a 12 meses.
| Banco | Nome do Depósito | TANB | TANL | Depósito Mínimo |
| Bankinter | BK Mini | 5,00 | 3,600 | 100 |
| Haitong Bank Portugal | HB Investe Sem Mobilização DECO Protest | 2,85 | 2,052 | – |
| Haitong Bank Portugal | HB Sem Mobilização DECO Protest | 2,80 | 2,016 | – |
| Haitong Bank Portugal | HB Investe Com Mobilização DECO Protest | 2,80 | 2,016 | – |
| Haitong Bank Portugal | HB Com Mobilização DECO Protest | 2,75 | 1,980 | – |
| Haitong Bank Portugal | HB Sem Mobilização | 2,75 | 1,980 | – |
| Finantia | Jump 12 meses | 2,70 | 1,944 | 50 000 |
| Haitong Bank Portugal | HB Com Mobilização | 2,70 | 1,944 | – |
| Banco Português de Gestão | BPG Save | 2,70 | 1,728 | 5 000 |
| BAI Europa | Não Mobilizável | 2,65 | 1,908 | 1 000 |
| Finantia | Rendimento 12 Meses Imob | 2,55 | 1,836 | 50 000 |
| CGD | Caixa + Valor | 2,50 | 2,160 | 250 |
| Banco CTT | Junior | 2,50 | 1,800 | 500 |
| Banco Português de Gestão | BPG Valor | 2,40 | 1,548 | 5 000 |
| BNI Europa | Em destaque | 2,35 | 1,620 | 2 500 |
| IGCP | Certificados do Tesouro Série 5 | 2,35 | 1,692 | 1 000 |
| Finantia | Rendimento 1 ano | 2,30 | 1,656 | 50 000 |
| BNI Europa | 1 ano – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,30 | 1,656 | 2 500 |
| BAI Europa | Invest Premium EUR DECO PROTeste | 2,25 | 1,620 | 2 500 |
| BNI Europa | 1 ano – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,25 | 1,620 | 2 500 |
| Bison Bank | Rendimento Premium | 2,25 | 1,620 | 25 000 |
| BAI Europa | Premium EUR DECO PROTeste | 2,20 | 1,584 | 2 500 |
| BNI Europa | 1 ano – Mobilizáveis | 2,20 | 1,584 | 2 500 |
| BAI Europa | Premium EUR | 2,15 | 1,548 | 2 500 |
| BNI Europa | 1 ano – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,15 | 1,548 | 2 500 |
| Invest | Depósitos a Prazo | 2,10 | 1,368 | 50001 |
| Invest | Depósitos a Prazo | 2,00 | 1,296 | 2000 |
| Banco Carregosa | Poupança Crescente | 2,00 | 1,440 | 25 000 |
| Banco Carregosa | Grow ON | 2,00 | 1,440 | 1 000 |
| BAI Europa | DP EUR | 2,00 | 1,440 | 1 000 |
| ActivoBank | Flexível | 2,00 | 1,440 | 250 000 |
| Open Bank | Open 12 Meses | 1,90 | 1,368 | 1 |
| Banco BIG | 1 ano TOP | 1,80 | 1,152 | 50 000 |
| Banco BIG | Depósito Renda Mensal | 1,80 | 1,152 | 10 000 |
| ActivoBank | Flexível | 1,80 | 1,296 | 50 000 |
| Banco Carregosa | Rendimentos Mensal 12 Meses | 1,75 | 1,260 | 25 000 |
| Banco Carregosa | Carregosa 12 meses | 1,75 | 1,260 | 25 000 |
| Banco BIG | Depósito a Prazo | 1,70 | 1,080 | 1 000 |
| Banco CTT | DP XL | 1,70 | 1,224 | 100 000 |
| Montepio | Especial Jovem | 1,70 | 1,224 | 25 |
| Montepio | Cresce 1 Ano | 1,70 | 1,224 | 25 |
| CGD | Caixa Especial 12 Meses | 1,70 | 1,152 | 500 |
| Banco CTT | Super DP | 1,60 | 1,152 | 5 000 |
| ActivoBank | Flexível | 1,60 | 1,152 | 500 |
| Millennium BCP | APP | 1,60 | 1,008 | 100 000 |
| Millennium BCP | APP | 1,60 | 1,080 | 250 000 |
| Montepio | Depósito TOP 12 meses | 1,60 | 1,584 | 2 500 |
| BEST | Especial BEST | 1,55 | 1,116 | 10 000 |
| Bankinter | Net | 1,50 | 1,080 | 100 000 |
| Banco Atlântico Europa | DP Atlântico | 1,50 | 1,080 | 500 |
| BPI | DP BPI+ | 1,45 | 1,044 | 100 000 |
| Bankinter | Net | 1,40 | 1,008 | 50 000 |
| Montepio | Poupança Reforço | 1,35 | 0,972 | 25 |
| BEST | À medida | 1,25 | 0,900 | 500 |
| BEST | Fixo | 1,25 | 0,900 | 500 |
| Bankinter | Net | 1,20 | 0,720 | 10 000 |
| ActivoBank | Net Activo/Escolha o Prazo | 1,20 | 0,864 | 1 |
| Millennium BCP | APP | 1,20 | 0,864 | 50 000 |
| Novo Banco | Online | 1,20 | 0,864 | 50 000 |
| Novo Banco | Online | 1,20 | 0,864 | 100 000 |
| BBVA | Crescente | 1,16 | 0,837 | 10000 |
| ABanca | Depósito Growth | 1,13 | 0,810 | 2 500 |
| Novo Banco | Online | 1,11 | 0,799 | 10 000 |
| BPI | DP BPI+ | 1,10 | 0,792 | 250 |
| BPI | BPI EUR | 1,10 | 0,792 | 250 |
| Novo Banco | Online | 1,10 | 0,792 | 2 500 |
| Millennium BCP | APP | 1,05 | 0,756 | 500 |
| Caixa Agrícola | Net | 1,05 | 0,756 | 250 |
| Santander | Poupança 12 Meses | 1,05 | 0,756 | 15 000 |
| Bankinter | Net | 1,00 | 0,720 | 5 000 |
| Banco CTT | Depósitos a Prazo | 1,00 | 0,720 | 100 |
| ABanca | DP Poupança | 1,00 | 0,720 | 500 |
Os juros pagos pelos bancos e os juros que cobram é algo impensável, num país que faz parte da comunidade europeia.
Esta diferença abismal entre o que é pago e o que é recebido, devia dar, aos bancos, a oportunidade de realizarem grandes fortunas e não darem o prejuízo que, actualmente, dão. Prova evidente que estes são liderados por incompetentes ou por desonestos. Enquanto não houver uma fiscalização rigorosa e leis que punam os ladrões, seremos sempre um país subdesenvolvido, com um chapéu na mão, a pedir ajuda.
Malandros e ladrões destroem um país.
Concordo plenamente com as afirmações do Sr. Fernando. Todos nós somos um pouco coniventes, pois andamos mais preocupados com o futebol e a internet, sem pararmos para pensar nos nossos verdadeiros problemas económicos e financeiros e questionar-mos acerca de quem os origina. É esta a essência humana.
Nos dias de hoje, somos condicionados a receber ordenados, pensões, etc., via transferência bancária, sem alternativa instituída pelo poder do Estado. Por que será? Uma coisa leva à outra e aí temos as comissões bancárias, na sua maioria sem suporte em qualquer serviço efectivamente prestado. Serviços mínimos bancários? Tem conta ordenado? Então esqueça-os! Não pode aderir!
E os supostos defensores do cidadão olham para o lado….
Os juros pagos pelos bancos e os juros que cobram é algo impensável, num país que faz parte da comunidade europeia.
Esta diferença abismal entre o que é pago e o que é recebido, devia dar, aos bancos, a oportunidade de realizarem grandes fortunas e não darem o prejuízo que, actualmente, dão. Prova evidente que estes são liderados por incompetentes ou por desonestos. Enquanto não houver uma fiscalização rigorosa e leis que punam os ladrões, seremos sempre um país subdesenvolvido, com um chapéu na mão, a pedir ajuda.
Malandros e ladrões destroem um país.
Se este artigo está repetido, o que não acontece, é sinal que o que contém belisca o interesse dos desonestos, deste país, o que lamento.
Isto foi muito bem preparado, encheram-nos com os cartões (dinheiro de plástico) contas disto e daquilo, os otários foram atrás agora todos reféns dos ( gatunos ) não nos dão nada pelos nossos depósitos e cobram por tudo e mais alguma coisa e mais grave com a conivência dos governantes e parlamento, que falam falam e não fazem nada. Qual a alternativa para as pessoas receberem os seus salários ou reformas sem passar pelos bancos. Tive muitas esperanças com o 25 de abril e apesar de ter havido algumas mudanças para melhor, estou muito desiludido e triste.
Portugueses abram os olhos.