Num cenário de baixas taxas de juro, o incentivo para constituir um depósito a prazo é menor, contudo, se dinheiro é dinheiro, qual o sentido de manter poupanças estagnadas meses a fio em depósitos à ordem, sem qualquer remuneração, quando há alternativas que pagam juro?
A verdade é que o volume de depósitos à ordem – não remunerados tem aumentado – pelo que a oportunidade de obter algum juro mesmo que num depósito de curto prazo está a ser ignorada por muitos clientes bancários. Clientes esses que, entretanto, estão a pagar comissões bancárias crescentes para poder ter, entre outro, dinheiro à ordem. Note que o juro de um depósito poderá pelo menos ajudar a pagar a comissão bancária, na pior das hipóteses.
Nesta página não analisamos alternativas de investimento de maior risco do que os depósitos a prazo, mas damos destaque aos depósitos a prazo a três meses que pagam os melhores juros no mercado português.
A lista resulta da pesquisa que fizemos os sítios online dos bancos que oferecem depósitos a prazo em Portugal da qual excluímos os depósitos promocionais e é um excerto de uma outra lista com cerca de 250 depósitos a prazo, para vários prazos que divulgamos na nossa página de Depósitos a Prazo sob a forma de um ficheiro Excel onde encontrará, além dos depósitos, a informação das colunas que surgem mais abaixo e ainda outra como sejam a ligação para a respetiva ficha de informação normalizada, a ligação para o simulador de taxas de juro do Banco de Portugal ou indicação sobre a possibilidade de reforços ou renovações de cada depósito. No ficheiro Excel encontrará também os depósitos promocionais incluídos na lista.
Esta lista co os melhores depósitos a prazo a 3 meses é atualizada regularmente. Receba um resumo diário dos nossos artigos e avisos de atualização seguindo-nos por email ou subscrevendo-nos no facebook, ou via mensagens push (clique no sino, em baixo ao fundo da página).
Depósitos a prazo a 3 meses – Março de 2026
Nesta lista surgem depósitos a prazo a 3 meses com TANB acima de 1,00%:
| Banco | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo |
| Banco BIG | Super Depósito | 3,00 | 2,160 | Fixa | 5 000 |
| Banco Português de Gestão | BPG Start | 2,75 | 1,980 | Juros pagos à cabeça | 2 500 |
| Banco CTT | Novos Montantes | 2,60 | 1,872 | Fixa | 5 000 |
| Haitong Bank Portugal | HB Sem Mobilização | 2,60 | 1,872 | Fixa | – |
| Haitong Bank Portugal | HB Com Mobilização | 2,55 | 1,836 | Fixa | – |
| BAI Europa | Novos Clientes | 2,50 | 1,800 | Fixa | 2 500 |
| BEST | Novos Clientes | 2,50 | 1,800 | Fixa | 500 |
| Banco Carregosa | Bem-Vindo | 2,50 | 1,800 | Fixa | 25 000 |
| Banco Carregosa | NextGen -Welcome Boost | 2,50 | 1,800 | Fixa | 1 000 |
| BAI Europa | Não Mobilizável | 2,30 | 1,656 | Fixa | 1 000 |
| Bankinter | Boas Vindas Net | 2,25 | 1,620 | Fixa | 1 000 |
| IGCP | Certificados de Aforro | 2,01 | 1,449 | Fixa | 100 |
| BAI Europa | DP EUR | 2,00 | 1,440 | Fixa | 1 000 |
| Banco Português de Gestão | BPG Valor | 2,00 | 1,440 | Fixa | 5 000 |
| ActivoBank | Dinheiro Novo AB | 2,00 | 1,440 | Fixa | 5 000 |
| BNI Europa | 3 Meses – Mobilizáveis | 1,95 | 1,404 | Fixa | 2 500 |
| BNI Europa | 3 Meses – Mobilizáveis Não Renováveis | 1,90 | 1,404 | Fixa | 2 500 |
| ActivoBank | Flash | 1,90 | 1,368 | Fixa | 2 500 |
| Open Bank | Open | 1,90 | 1,368 | Fixa | 1 |
| Invest | Choice Novos Montantes | 1,90 | 1,368 | Fixa | 2000 |
| Bankinter | TOP | 1,85 | 1,332 | Fixa | 1 000 |
| Banco BIG | Novos Montantes | 1,80 | 1,296 | Fixa | 1 000 |
| Banco Carregosa | Next Move | 1,75 | 1,260 | Fixa | 1 000 |
| Caixa Agrícola | Net Super | 1,75 | 1,260 | Fixa | 500 |
| Banco Atlântico Europa | DP Atlântico | 1,75 | 1,260 | Fixa | 500 |
| Banco Carregosa | Soma e Segue | 1,75 | 1,260 | Fixa | 25 000 |
| BEST | Novos Recursos | 1,75 | 1,260 | Fixa | 500 |
| CGD | App | 1,60 | 1,152 | Fixa | 250 |
| Banco BIG | 3 meses TOP | 1,50 | 1,080 | Fixa | 50 000 |
| Montepio | Novos Capitais | 1,50 | 1,584 | Fixa | 5 000 |
| Invest | Depósitos a Prazo | 1,50 | 1,080 | Fixa | 50001 |
| ActivoBank | Depósito a Prazo Especial AB | 1,50 | 1,080 | Fixa | 500 |
| Banco Carregosa | Carregosa 3 meses | 1,50 | 1,080 | Fixa | 25 000 |
| Millennium BCP | Poupança Ordenado | 1,50 | 1,080 | Fixa | 25 |
| Millennium BCP | APP | 1,50 | 1,080 | Fixa | 250 000 |
| Millennium BCP | APP | 1,50 | 1,080 | Fixa | 100 000 |
| Banco BIG | Depósito a Prazo | 1,40 | 1,008 | Fixa | 1 000 |
| Invest | Depósitos a Prazo | 1,40 | 1,008 | Fixa | 2000 |
| BEST | Best App | 1,40 | 1,008 | Fixa | 500 |
| BPI | DP BPI+ | 1,35 | 0,972 | Fixa | 100 000 |
| ActivoBank | Kids Ativo | 1,35 | 0,972 | Fixa | 10 |
| Millennium BCP | APP | 1,30 | 0,936 | Fixa | 50 000 |
| Montepio | Depósito TOP 3 Meses | 1,25 | 1,584 | Fixa | 2 500 |
| CGD | Caixa Mais 3 Meses 2025 Preferencial | 1,25 | 0,900 | Fixa | 500 |
| Caixa Agrícola | Rende já | 1,25 | 0,900 | Juros pagos à cabeça | 500 |
| Caixa Agrícola | Net | 1,25 | 0,900 | Fixa | 250 |
| Novo Banco | Online | 1,20 | 0,864 | Fixa | 100 000 |
| Bankinter | Net | 1,15 | 0,828 | Fixa | 100 000 |
| Millennium BCP | APP | 1,15 | 0,828 | Fixa | 500 |
| ActivoBank | Net Activo/Escolha o Prazo | 1,15 | 0,828 | Fixa | 1 |
| Novo Banco | Online | 1,10 | 0,792 | Fixa | 50 000 |
| Bankinter | Net | 1,05 | 0,756 | Fixa | 50 000 |
| Santander | Poupança 3 Meses | 1,05 | 0,756 | Fixa | 15 000 |
| BPI | DP BPI+ | 1,00 | 0,720 | Fixa | 250 |
| BPI | BPI EUR | 1,00 | 0,720 | Fixa | 250 |
| BEST | À medida | 1,00 | 0,720 | Fixa | 500 |
| Novo Banco | Online | 1,00 | 0,720 | Fixa | 10 000 |
| Banco CTT | Depósitos a Prazo | 1,00 | 0,720 | Fixa | 100 |
| BEST | Fixo | 1,00 | 0,720 | Fixa | 500 |
O banco português de gestão, há uns dias atráz, a meio do meu processo de abertura de conta, diz-me que a TANB de 3,5 % que anunciavam nesse dia tinha sido retirada. Confrontados com esse facto, disseram-me lacónicamente que tinha o direito de reclamar, o que não fiz. Desonestos
O banco português de gestão, há uns dias atráz, a meio do meu processo de abertura de conta, diz-me que a TANB de 3,5 % a 3 Meses que anunciavam nesse dia tinha sido retirada. Confrontados com esse facto, disseram-me lacónicamente que tinha o direito de reclamar, o que não fiz. Desonestos