Num cenário de baixas taxas de juro, o incentivo para constituir um depósito a prazo é menor, contudo, se dinheiro é dinheiro, qual o sentido de manter poupanças estagnadas meses a fio em depósitos à ordem, sem qualquer remuneração, quando há alternativas que pagam juro?
A verdade é que o volume de depósitos à ordem – não remunerados tem aumentado – pelo que a oportunidade de obter algum juro, mesmo que num depósito de curto prazo, está a ser ignorada por muitos clientes bancários. Clientes esses que, entretanto, estão a pagar comissões bancárias crescentes para poder ter, entre outros, dinheiro à ordem. Note que o juro de um depósito poderá pelo menos ajudar a pagar a comissão bancária, na pior das hipóteses.
Nesta página não analisamos alternativas de investimento de maior risco do que os depósitos a prazo, mas damos destaque aos depósitos a prazo a três meses que pagam os melhores juros no mercado português.
A lista resulta da pesquisa que fizemos nos sítios online dos bancos que oferecem depósitos a prazo em Portugal, da qual excluímos os depósitos promocionais, e é um excerto de uma outra lista com cerca de 250 depósitos a prazo, para vários prazos, que divulgamos na nossa página de Depósitos a Prazo sob a forma de um ficheiro Excel onde encontrará, além dos depósitos, a informação das colunas que surgem mais abaixo e ainda outra, como sejam a ligação para a respetiva ficha de informação normalizada, a ligação para o simulador de taxas de juro do Banco de Portugal ou indicação sobre a possibilidade de reforços ou renovações de cada depósito. No ficheiro Excel encontrará também os depósitos promocionais incluídos na lista.
Esta lista co os melhores depósitos a prazo a 3 meses é atualizada regularmente. Receba um resumo diário dos nossos artigos e avisos de atualização seguindo-nos por email ou subscrevendo-nos no facebook, ou via mensagens push (clique no sino, em baixo ao fundo da página).
Depósitos a prazo a 3 meses – julho de 2026 (3ª atualização)
Nesta lista surgem depósitos a prazo a 3 meses com TANB acima de 1,00%:
| Banco | Nome do Depósito | TANB | TANL | Depósito Mínimo |
| BEST | Novos Clientes Aniversário | 3,25 | 2,340 | 500 |
| Banco BIG | Super Depósito | 3,25 | 2,340 | 5 000 |
| ActivoBank | Novos Clientes | 3,00 | 2,160 | 500 |
| Banco CTT | Depósitos à Ordem – Poupança Livre | 3,00 | 2,160 | – |
| Banco Português de Gestão | BPG Start | 2,85 | 1,980 | 2 500 |
| Haitong Bank Portugal | HB Investe Sem Mobilização DECO Protest | 2,75 | 1,980 | – |
| Haitong Bank Portugal | HB Sem Mobilização DECO Protest | 2,70 | 1,944 | – |
| Haitong Bank Portugal | HB Investe Com Mobilização DECO Protest | 2,70 | 1,944 | – |
| Haitong Bank Portugal | HB Com Mobilização DECO Protest | 2,65 | 1,908 | – |
| Haitong Bank Portugal | HB Sem Mobilização | 2,65 | 1,908 | – |
| Haitong Bank Portugal | HB Com Mobilização | 2,60 | 1,872 | – |
| Banco CTT | Novos Montantes | 2,50 | 1,800 | 5 000 |
| Invest | Choice Novos Montantes | 2,50 | 1,800 | 2000 |
| Banco Carregosa | Bem-Vindo | 2,50 | 1,800 | 25 000 |
| Banco Carregosa | NextGen -Welcome Boost | 2,50 | 1,800 | 1 000 |
| IGCP | Certificados de Aforro | 2,356 | 1,696 | 100 |
| BAI Europa | Não Mobilizável | 2,30 | 1,656 | 1 000 |
| BAI Europa | Novos Clientes | 2,30 | 1,656 | 2 500 |
| Banco Português de Gestão | BPG Valor | 2,25 | 1,440 | 5 000 |
| Banco BIG | Novos Montantes | 2,20 | 1,296 | 1 000 |
| BNI Europa | 3 meses – Mobilizáveis | 2,10 | 1,584 | 2 500 |
| BNI Europa | 3 Meses – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,05 | 1,476 | 2 500 |
| BEST | Novos Recursos | 2,00 | 1,440 | 500 |
| Bankinter | TOP Premier | 2,00 | 1,800 | 50 000 |
| Banco Carregosa | Soma e Segue | 2,00 | 1,440 | 25 000 |
| Banco Carregosa | Next Move | 2,00 | 1,440 | 1 000 |
| BAI Europa | DP EUR | 2,00 | 1,440 | 1 000 |
| ActivoBank | Kids Ativo | 2,00 | 1,440 | 10 |
| Invest | Depósitos a Prazo | 1,80 | 1,152 | 50001 |
| Bankinter | TOP | 1,75 | 1,620 | 5 000 |
| Banco Atlântico Europa | DP Atlântico | 1,75 | 1,260 | 500 |
| Caixa Agrícola | Net Super | 1,75 | 1,260 | 500 |
| Invest | Depósitos a Prazo | 1,70 | 1,080 | 2000 |
| ActivoBank | Flexível | 1,65 | 1,188 | 250 000 |
| Bankinter | Net | 1,60 | 1,080 | 100 000 |
| Banco Carregosa | Carregosa 3 meses | 1,60 | 1,152 | 25 000 |
| Millennium BCP | Poupança Ordenado | 1,60 | 1,152 | 25 |
| CGD | Caixa 3 Meses | 1,50 | 1,152 | 250 |
| Banco BIG | 3 meses TOP | 1,50 | 1,080 | 50 000 |
| Bankinter | Net | 1,50 | 1,008 | 50 000 |
| ActivoBank | Flexível | 1,50 | 1,080 | 500 |
| ActivoBank | Flexível | 1,50 | 1,080 | 50 000 |
| ActivoBank | Depósito a Prazo Especial AB | 1,50 | 1,080 | 500 |
| Millennium BCP | APP | 1,50 | 1,080 | 100 000 |
| Millennium BCP | APP | 1,50 | 1,080 | 250 000 |
| Montepio | Novos Capitais | 1,50 | 1,584 | 5 000 |
| CGD | 150 Anos | 1,50 | 1,080 | 250 |
| BEST | Best App | 1,40 | 1,008 | 500 |
| Banco BIG | Depósito a Prazo | 1,40 | 1,008 | 1 000 |
| BPI | DP BPI+ | 1,35 | 0,972 | 100 000 |
| Bankinter | Net | 1,30 | 1,008 | 10 000 |
| Millennium BCP | APP | 1,30 | 0,936 | 50 000 |
| Montepio | Depósito TOP 3 Meses | 1,25 | 1,584 | 2 500 |
| Caixa Agrícola | Net | 1,25 | 0,900 | 250 |
| Caixa Agrícola | Rende já | 1,25 | 0,882 | 500 |
| Novo Banco | Online | 1,20 | 0,864 | 100 000 |
| ActivoBank | Net Activo/Escolha o Prazo | 1,15 | 0,828 | 1 |
| Millennium BCP | APP | 1,15 | 0,828 | 500 |
| Bankinter | Net | 1,10 | 1,008 | 5 000 |
| Novo Banco | Online | 1,10 | 0,792 | 50 000 |
| Santander | Poupança 3 Meses | 1,05 | 0,756 | 15 000 |
| BEST | À medida | 1,00 | 0,720 | 500 |
| BEST | Fixo | 1,00 | 0,720 | 500 |
| Banco CTT | Depósitos a Prazo | 1,00 | 0,720 | 100 |
| BPI | DP BPI+ | 1,00 | 0,720 | 250 |
| BPI | BPI EUR | 1,00 | 0,720 | 250 |
| Novo Banco | Online | 1,00 | 0,720 | 10 000 |
O banco português de gestão, há uns dias atráz, a meio do meu processo de abertura de conta, diz-me que a TANB de 3,5 % que anunciavam nesse dia tinha sido retirada. Confrontados com esse facto, disseram-me lacónicamente que tinha o direito de reclamar, o que não fiz. Desonestos
O banco português de gestão, há uns dias atráz, a meio do meu processo de abertura de conta, diz-me que a TANB de 3,5 % a 3 Meses que anunciavam nesse dia tinha sido retirada. Confrontados com esse facto, disseram-me lacónicamente que tinha o direito de reclamar, o que não fiz. Desonestos