Num cenário de baixas taxas de juro, o incentivo para constituir um depósito a prazo é menor, contudo, se dinheiro é dinheiro, qual o sentido de manter poupanças estagnadas meses a fio em depósitos à ordem, sem qualquer remuneração, quando há alternativas que pagam juro?
A verdade é que o volume de depósitos à ordem – não remunerados tem aumentado – pelo que a oportunidade de obter algum juro mesmo que num depósito de curto prazo está a ser ignorada por muitos clientes bancários. Clientes esses que, entretanto, estão a pagar comissões bancárias crescentes para poder ter, entre outro, dinheiro à ordem. Note que o juro de um depósito poderá pelo menos ajudar a pagar a comissão bancária, na pior das hipóteses.
Nesta página não analisamos alternativas de investimento de maior risco do que os depósitos a prazo mas damos destaque aos depósitos a prazo a três meses que pagam os melhores juros no mercado português.
A lista resulta da pesquisa que fizemos os sítios online dos bancos que oferecem depósitos a prazo em Portugal da qual excluímos os depósitos promocionais e é um excerto de uma outra lista com cerca de 300 depósitos a prazo, para vários prazos que divulgamos na nossa página de Depósitos a Prazo sob a forma de um ficheiro excel onde encontrará, além dos depósitos, a informação das colunas que surgem mais abaixo e ainda outra como sejam a ligação para a respetiva ficha de informação normalizada, a ligação para o simulador de taxas de juro do Banco de Portugal ou indicação sobre a possibilidade de reforços ou renovações de cada depósito. No ficheiro Excel encontrará também os depósitos promocionais incluídos na lista.
Esta lista co os melhores depósitos a prazo a 3 meses é atualizada regularmente. Receba um resumo diário dos nossos artigos e avisos de atualização seguindo-nos por email ou subscrevendo-nos no facebook, ou via mensagens push (clique no sino, em baixo ao fundo da página).
Depósitos a prazo a 3 meses – Abril de 2025
Nesta lista surgem depósitos a prazo a 3 meses com TANB acima de 1,00%:
Banco | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo | Depósito Máximo |
Banco Português de Gestão | BPG Start | 3,50 | 2,520 | Juros pagos à cabeça | 2.500 | 100.000 |
Banco BIG | Super Depósito | 3,25 | 2,340 | Fixa | 5.000 | 50.000 |
BAI Europa | Novos Clientes | 3,00 | 2,160 | Fixa | 2.500 | 100.000 |
Open Bank | Open Novos Clientes | 2,80 | 2,016 | Fixa | 1 | N/A |
BEST | Novos Clientes | 2,80 | 2,016 | Fixa | 2.500 | 75.000 |
Banco Carregosa | Bem-Vindo | 2,75 | 1,980 | Fixa | 25.000 | 100.000 |
BAI Europa | DP EUR | 2,60 | 1,872 | Fixa | 1.000 | 10.000 |
Bankinter | Boas Vindas Net | 2,50 | 1,800 | Fixa | 10.000 | 200.000 |
Bankinter | TOP | 2,50 | 1,800 | Fixa | 1.000 | 500.000 |
Banco Português de Gestão | BPG Valor | 2,50 | 1,800 | Fixa | 5.000 | 750.000 |
IGCP | Certificados de Aforro | 2,42 | 1,739 | Fixa | 100 | 100.000 |
BNI Europa | 3 Meses – Mobilizáveis | 2,40 | 1,728 | Fixa | 2.500 | N/A |
BNI Europa | 92 dias – Não Renovável | 2,35 | 1,692 | Fixa | 2.500 | N/A |
ActivoBank | Depósito Novos Clientes | 2,25 | 1,620 | Fixa | 500 | 100.000 |
ActivoBank | Depósito Dinheiro Novo | 2,25 | 1,620 | Fixa | 10.000 | N/A |
ActivoBank | Novo Ordenado AB | 2,25 | 1,620 | Fixa | 100 | 100.000 |
Invest | Choice Novos Montantes | 2,25 | 1,620 | Fixa | 2000 | 150000 |
Banco Carregosa | Soma e Segue | 2,25 | 1,620 | Fixa | 25.000 | Variável |
Banco BIG | Novos Montantes | 2,20 | 1,584 | Fixa | 1.000 | 250.000 |
Caixa Agrícola | Net Super | 2,20 | 1,584 | Fixa | 500 | 15.000 |
Open Bank | Open | 2,15 | 1,548 | Fixa | 1 | N/A |
BEST | Novos Recursos | 2,10 | 1,512 | Fixa | 2.500 | 1.000.000 |
Bankinter | Mais Relação | 2,10 | 1,512 | Fixa | 5.000 | N/A |
ActivoBank | Ordenado AB | 2,00 | 1,440 | Fixa | 25 | 100.000 |
Invest | Depósitos a Prazo | 2,00 | 1,440 | Fixa | 50001 | 500000 |
Banco BIG | 3 meses TOP | 2,00 | 1,440 | Fixa | 50.000 | 500.000 |
Banco Atlântico Europa | DP Atlântico | 2,00 | 1,440 | Fixa | 500 | 500.000 |
Invest | Depósitos a Prazo | 1,90 | 1,368 | Fixa | 2000 | 50000 |
BEST | Best App | 1,85 | 1,332 | Fixa | 500 | 100.000 |
Bankinter | Net | 1,80 | 1,296 | Fixa | 100.000 | N/A |
Montepio | Depósito Mais 3 Meses | 1,75 | 1,260 | Fixa | 100.000 | N/A |
Banco BIG | Depósito a Prazo | 1,75 | 1,260 | Fixa | 1.000 | 500.000 |
ActivoBank | Depósito a Prazo Especial AB | 1,75 | 1,260 | Fixa | 500 | N/A |
Banco Carregosa | Carregosa 3 meses | 1,75 | 1,260 | Fixa | 25.000 | 1.000.000 |
Novo Banco | Online | 1,75 | 1,260 | Fixa | 100.000 | N/A |
Millennium BCP | Poupança Ordenado | 1,70 | 1,224 | Fixa | 25 | 30.000 |
Montepio | Depósito Mais 3 Meses | 1,70 | 1,224 | Fixa | 50.000 | 100.000 |
Millennium BCP | APP | 1,70 | 1,224 | Fixa | 100.000 | 500.000 |
Caixa Agrícola | Rende já | 1,70 | 1,224 | Juros pagos à cabeça | 500 | N/A |
Caixa Agrícola | Net | 1,70 | 1,224 | Fixa | 250 | 200.000 |
Montepio | Depósito Mais 3 Meses | 1,65 | 1,188 | Fixa | 25.000 | 50.000 |
BPI | DP BPI+ | 1,65 | 1,188 | Fixa | 100.000 | 500.000 |
Novo Banco | Online | 1,65 | 1,188 | Fixa | 50.000 | 99.999 |
Montepio | Depósito Mais 3 Meses | 1,60 | 1,152 | Fixa | 1.000 | 25.000 |
Bankinter | Net | 1,60 | 1,152 | Fixa | 50.000 | 100.000 |
Millennium BCP | APP | 1,60 | 1,152 | Fixa | 50.000 | 99.999 |
Santander | Poupança 3 Meses | 1,60 | 1,152 | Fixa | 15.000 | 300.000 |
CGD | Caixa Mais 3 Meses 2025 | 1,60 | 1,152 | Fixa | 100.000 | N/A |
Novo Banco | Online | 1,55 | 1,116 | Fixa | 10.000 | 49.999 |
CGD | Caixa Mais 3 Meses 2025 | 1,55 | 1,116 | Fixa | 50.000 | 100.000 |
Bankinter | Net | 1,50 | 1,080 | Fixa | 10.000 | 50.000 |
Millennium BCP | APP | 1,50 | 1,080 | Fixa | 500 | 49.999 |
CGD | Caixa Mais 3 Meses 2025 | 1,50 | 1,080 | Fixa | 500 | 50.000 |
Novo Banco | Online | 1,45 | 1,044 | Fixa | 2.500 | 9.999 |
BPI | DP BPI+ | 1,40 | 1,008 | Fixa | 250 | 500.000 |
BPI | BPI EUR | 1,40 | 1,008 | Fixa | 250 | N/A |
ActivoBank | Net Activo/Escolha o Prazo | 1,35 | 0,972 | Fixa | 1 | N/A |
Millennium BCP | Flexível | 1,10 | 0,792 | Fixa | 50.000 | 500.000 |
Millennium BCP | Flexível | 1,00 | 0,720 | Fixa | 10.000 | 50.000 |
Bankinter | Mealheiro | 1,00 | 0,720 | Fixa, trimestral, juros capitalizados | 100 | N/A |
BEST | À medida | 1,00 | 0,720 | Fixa | 500 | N/A |
Banco CTT | Depósitos a Prazo | 1,00 | 0,720 | Fixa | 100 | N/A |
BEST | Fixo | 1,00 | 0,720 | Fixa | 500 | N/A |
O banco português de gestão, há uns dias atráz, a meio do meu processo de abertura de conta, diz-me que a TANB de 3,5 % que anunciavam nesse dia tinha sido retirada. Confrontados com esse facto, disseram-me lacónicamente que tinha o direito de reclamar, o que não fiz. Desonestos
O banco português de gestão, há uns dias atráz, a meio do meu processo de abertura de conta, diz-me que a TANB de 3,5 % a 3 Meses que anunciavam nesse dia tinha sido retirada. Confrontados com esse facto, disseram-me lacónicamente que tinha o direito de reclamar, o que não fiz. Desonestos