Se conta não precisar do dinheiro que tem à ordem durante meio ano considere mudar o dinheiro da conta à ordem para um depósito a prazo a 6 meses.
Na lista que publicamos embaixo, com os depósitos a 6 meses mais generosos em termos de taxas de juro que encontrámos no mercado português, depois de varrermos os sítios na internet dos bancos a operar em Portugal, constata-se que é possível levantar o dinheiro depositado em qualquer momento, ainda que com regimes diferentes quanto aos juros perdidos. Em alguns dos casos, o resgate antecipado ainda permitirá obter algum juro. Ou seja, a liquidez do depósito a prazo é praticamente igual à do depósito à ordem sendo que o depósito é remunerado. Assim sendo, porque não constituir um depósito a prazo?
A lista resulta da pesquisa que fizemos os sítios online dos bancos que oferecem depósitos a prazo em Portugal da qual excluímos os depósitos promocionais e é um excerto de uma outra lista com mais de 250 depósitos a prazo, para vários prazos que divulgamos na nossa página de Depósitos a Prazo sob a forma de um ficheiro excel onde encontrará, além dos depósitos, a informação das colunas que surgem mais abaixo e ainda outra como sejam a ligação para a respetiva ficha de informação normalizada, a ligação para o simulador de taxas de juro do Banco de Portugal ou indicação sobre a possibilidade de reforços ou renovações de cada depósito. No ficheiro Excel encontrará também os depósitos promocionais incluídos na lista.
Esta lista é atualizada regularmente. Receba um resumo diário dos nossos artigos e avisos de atualização seguindo-nos por email ou subscrevendo-nos no facebook, ou via mensagens push (clique no sino, em baixo ao fundo da página).
Depósitos a prazo a 6 meses – julho de 2026 (3ª atualização)
Na lista em baixo surgem os depósitos com TANB de 1,00% ou superior.
| Banco | Nome do Depósito | TANB | TANL | Depósito Mínimo |
| Banco BIG | Super Depósito | 3,00 | 2,160 | 10 000 |
| Haitong Bank Portugal | HB Investe Sem Mobilização DECO Protest | 2,80 | 2,016 | – |
| Haitong Bank Portugal | HB Sem Mobilização DECO Protest | 2,75 | 1,980 | – |
| Haitong Bank Portugal | HB Investe Com Mobilização DECO Protest | 2,75 | 1,980 | – |
| Haitong Bank Portugal | HB Com Mobilização DECO Protest | 2,70 | 1,944 | – |
| Haitong Bank Portugal | HB Sem Mobilização | 2,70 | 1,944 | – |
| Finantia | Jump 6 meses | 2,65 | 1,908 | 50 000 |
| Haitong Bank Portugal | HB Com Mobilização | 2,65 | 1,908 | – |
| BAI Europa | Invest Novos Clientes DECO PROTeste | 2,60 | 1,872 | 2 500 |
| Finantia | Rendimento 6 Meses Imob | 2,55 | 1,836 | 50 000 |
| BAI Europa | Novos Clientes DECO PROTeste | 2,55 | 1,836 | 2 500 |
| Bankinter | Boas Vindas Net | 2,50 | 1,980 | 1 000 |
| Open Bank | Open Boas Vindas | 2,50 | 1,800 | 1 |
| Open Bank | Open Novos Clientes | 2,50 | 1,800 | 1 |
| Invest | Choice Novos Montantes | 2,50 | 1,800 | 2000 |
| Banco Carregosa | NextGen -Welcome Boost | 2,50 | 1,800 | 1 000 |
| Banco Atlântico Europa | Global Living | 2,50 | 1,800 | 2 500 |
| BAI Europa | Não Mobilizável | 2,50 | 1,800 | 1 000 |
| BAI Europa | Novos Clientes | 2,50 | 1,800 | 2 500 |
| Bankinter | TOP Premier | 2,25 | 1,440 | 50 000 |
| Finantia | Rendimento 6 Meses | 2,25 | 1,620 | 50 000 |
| BNI Europa | 6 meses – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,25 | 1,620 | 2 500 |
| Banco Português de Gestão | BPG Valor | 2,25 | 1,476 | 5 000 |
| BNI Europa | 6 meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,20 | 1,584 | 2 500 |
| BAI Europa | DP EUR | 2,10 | 1,512 | 1 000 |
| BNI Europa | 6 meses – Mobilizáveis | 2,10 | 1,584 | 2 500 |
| BNI Europa | 6 Meses – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,05 | 1,476 | 2 500 |
| Bankinter | TOP | 2,00 | 1,260 | 5 000 |
| Open Bank | Open Ordenado | 2,00 | 1,440 | 1 |
| Invest | Mais | 2,00 | 1,296 | 2000 |
| Banco Carregosa | Win Win | 2,00 | 1,440 | 25 000 |
| Bison Bank | Rendimento Premium | 2,00 | 1,440 | 25 000 |
| CGD | Caixa Novos Recursos | 2,00 | 0,972 | 15 000 |
| Open Bank | Open 6 Meses | 1,90 | 1,368 | 1 |
| Invest | Depósitos a Prazo | 1,90 | 1,224 | 50001 |
| Invest | Depósitos a Prazo | 1,80 | 1,152 | 2000 |
| ActivoBank | Flexível | 1,80 | 1,296 | 250 000 |
| Banco Carregosa | Bem-Vindo | 1,75 | 1,260 | 25 000 |
| Millennium BCP | Let’s Go | 1,75 | 1,260 | 25 |
| Bankinter | Net | 1,70 | 0,936 | 100 000 |
| Banco BIG | 6 meses TOP | 1,65 | 1,116 | 50 000 |
| Banco BIG | Depósito Renda Mensal | 1,65 | 1,116 | 10 000 |
| ActivoBank | Flexível | 1,65 | 1,188 | 50 000 |
| Bankinter | Net | 1,60 | 0,864 | 50 000 |
| Banco Carregosa | Carregosa 6 meses | 1,60 | 1,152 | 25 000 |
| Banco Carregosa | Quick Win | 1,60 | 1,152 | 1 000 |
| Banco Carregosa | Quick Win | 1,60 | 1,152 | 1 000 |
| Santander | Jovem | 1,60 | 1,152 | 50 |
| Banco BIG | Depósito a Prazo | 1,55 | 1,044 | 1 000 |
| Bankinter | Net | 1,50 | 0,864 | 10 000 |
| Banco CTT | DP XL | 1,50 | 1,080 | 100 000 |
| Banco Atlântico Europa | DP Atlântico | 1,50 | 1,080 | 500 |
| ActivoBank | Flexível | 1,50 | 1,080 | 500 |
| ActivoBank | Depósito a Prazo Especial AB | 1,50 | 1,080 | 500 |
| Millennium BCP | APP | 1,50 | 1,008 | 100 000 |
| Millennium BCP | APP | 1,50 | 1,080 | 250 000 |
| Novo Banco | Aniversário | 1,50 | 1,080 | 5 000 |
| Montepio | TOP Jovem | 1,50 | 1,584 | 25 |
| CGD | Caixa Poupança Diária | 1,50 | 1,080 | 100 |
| CGD | Objetivo Jovem | 1,50 | 1,080 | 50 000 |
| BEST | Especial BEST | 1,45 | 1,044 | 10 000 |
| Banco CTT | Super DP | 1,40 | 1,008 | 5 000 |
| BPI | DP BPI+ | 1,40 | 1,008 | 100 000 |
| Novo Banco | Novos Recursos | 1,40 | 1,008 | 50 000 |
| Novo Banco | Novos Recursos | 1,40 | 1,008 | 100 000 |
| Montepio | Depósito TOP 6 Meses | 1,35 | 1,584 | 2 500 |
| Novo Banco | Novos Recursos | 1,31 | 0,943 | 10 000 |
| Bankinter | Net | 1,30 | 0,864 | 5 000 |
| Novo Banco | Novos Recursos | 1,30 | 0,936 | 2 500 |
| BEST | À medida | 1,25 | 0,900 | 500 |
| CGD | Objetivo Jovem | 1,25 | 0,900 | 5 000 |
| ActivoBank | Net Activo/Escolha o Prazo | 1,20 | 0,864 | 1 |
| Millennium BCP | APP | 1,20 | 0,864 | 50 000 |
| Novo Banco | Online | 1,20 | 0,864 | 50 000 |
| Novo Banco | Online | 1,20 | 0,864 | 100 000 |
| Caixa Agrícola | Net | 1,15 | 0,828 | 250 |
| Caixa Agrícola | Rende já | 1,15 | 0,828 | 500 |
| Novo Banco | Online | 1,11 | 0,799 | 10 000 |
| Novo Banco | Online | 1,10 | 0,792 | 2 500 |
| BPI | DP BPI+ | 1,05 | 0,756 | 250 |
| BPI | BPI EUR | 1,05 | 0,756 | 250 |
| Millennium BCP | APP | 1,05 | 0,756 | 500 |
| Santander | Poupança 6 Meses | 1,05 | 0,756 | 15 000 |
| BEST | Fixo | 1,00 | 0,720 | 500 |
| Banco CTT | Depósitos a Prazo | 1,00 | 0,720 | 100 |
| CGD | Objetivo Jovem | 1,00 | 0,720 | 100 |
| Santander | Aforrador | 1,00 | 0,720 | 50 |
