A lista que indicamos em baixo, ordena os depósitos a prazo que oferecem a melhor taxa de juro e que têm um prazo de mais de 12 meses. Na lista encontram-se a maioria dos depósitos ou certificados a prazos de dois até oito anos que se encontram em oferta junto de 25 instituições bancárias, incluindo o IGCP.
Não considerámos ofertas abaixo dos 1% de TANB nem alguns bancos não sedeados em Portugal. Ao todo, recolhemos dados de mais de 275 depósitos a prazo, para vários prazos que divulgamos na nossa página de Depósitos a Prazo sob a forma de um ficheiro excel.
Neste ficheiro encontrará, além dos depósitos, a informação das colunas que surgem mais abaixo e ainda outra, como sejam a ligação para a respetiva ficha de informação normalizada, a ligação para o simulador de taxas de juro do Banco de Portugal ou indicação sobre a possibilidade de reforços ou renovações de cada depósito.
No ficheiro Excel encontrará também os depósitos promocionais incluídos na lista assim como uma tabela dinâmica na segundo página que permite comparações mais fáceis.
Pode ainda consultar a nossa página permanente que atualizamos todos os meses só com o excerto de depósitos a mais de 12 meses.
Recomendamos também a consulta do artigo recente com o balanço de 2025: Juros piores do que em Portugal só em 3 dos 20 países da Zona Euro (Depósitos a Prazo em 2025)
Esta lista é atualizada regularmente. Receba um resumo diário dos nossos artigos e avisos de atualização seguindo-nos por email ou via mensagens push (clique no sino, em baixo ao fundo da página).
Depósitos a prazo a mais de 12 meses – Fevereiro de 2026
Depósitos a prazo acima de 2 anos e com TANB não inferior a 1,00%:
| Banco | Prazo | Dias /meses /anos | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo |
| Bison Bank | 2 | ano(s) | Rendimento Premium | 2,50 | 1,800 | Fixa | 25 000 |
| Finantia | 2 | ano(s) | Visão | 2,50 | 1,800 | Fixa, Juros Semestrais | 50 000 |
| Haitong Bank Portugal | 2 | ano(s) | HB Sem Mobilização | 2,30 | 1,656 | Fixa | ? |
| Finantia | 2 | ano(s) | 24 Meses | 2,30 | 1,656 | Fixa, Juros Semestrais | 50 000 |
| BNI Europa | 3 | ano(s) | 3 anos – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,25 | 1,620 | Fixa | 2 500 |
| BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,25 | 1,620 | Fixa | 2 500 |
| BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,25 | 1,620 | Fixa | 2 500 |
| BNI Europa | 2 | ano(s) | Juros Mensais | 2,20 | 1,584 | Fixa – Mensais | 2 500 |
| BNI Europa | 2 | ano(s) | 2 anos – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,20 | 1,584 | Fixa – Mensais | 2 500 |
| BNI Europa | 3 | ano(s) | 3 anos – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,20 | 1,584 | Fixa – Mensais | 2 500 |
| BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,20 | 1,584 | Fixa – Mensais | 2 500 |
| BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,20 | 1,584 | Fixa – Mensais | 2 500 |
| Haitong Bank Portugal | 2 | ano(s) | HB Com Mobilização | 2,20 | 1,584 | Fixa | ? |
| Finantia | 2 | ano(s) | 24 Meses (Mob) | 2,15 | 1,548 | Fixa | 50 000 |
| BNI Europa | 2 | ano(s) | 2 anos – Mobilizáveis | 2,10 | 1,512 | Fixa | 2 500 |
| BAI Europa | 2 | ano(s) | Premium EUR | 2,10 | 1,512 | Fixa | 2 500 |
| BNI Europa | 2 | ano(s) | 2 anos – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,05 | 1,512 | Fixa | 2 500 |
| BNI Europa | 3 | ano(s) | 3 anos – Mobilizáveis | 2,00 | 1,440 | Fixa | 2 500 |
| BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Mobilizáveis | 2,00 | 1,440 | Fixa | 2 500 |
| BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Mobilizáveis | 2,00 | 1,440 | Fixa | 2 500 |
| BAI Europa | 3 | ano(s) | DP EUR | 2,00 | 1,440 | Fixa | 1 000 |
| BAI Europa | 5 | ano(s) | DP EUR | 2,00 | 1,440 | Fixa | 1 000 |
| Banco Português de Gestão | 2 | ano(s) | BPG Valor | 2,00 | 1,440 | Fixa | 5 000 |
| BAI Europa | 2 | ano(s) | DP EUR | 2,00 | 1,440 | Fixa | 1 000 |
| BNI Europa | 3 | ano(s) | 3 anos – Mobilizáveis Não Renováveis | 1,95 | 1,440 | Fixa | 2 500 |
| BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Mobilizáveis Não Renováveis | 1,95 | 1,440 | Fixa | 2 500 |
| BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Mobilizáveis Não Renováveis | 1,95 | 1,440 | Fixa | 2 500 |
| Banco Atlântico Europa | 2 | ano(s) | Juro Semestral | 1,75 | 1,260 | Crescentes (semestrais) | 20 000 |
| Banco Português de Gestão | 3 | ano(s) | BPG Valor | 1,75 | 1,260 | Fixa (juros pagos no aniversário e vencimento) | 5 000 |
| Invest | 2 | ano(s) | Depósitos a Prazo | 1,70 | 1,224 | Fixa | 50001 |
| IGCP | 7 | ano(s) | Certificados do Tesouro Poupança Valor | 1,60 | 1,152 | Fixa+ Prémio Variável PIB | 1 000 |
| Banco Carregosa | 2 | ano(s) | Rendimentos Mensal 24 Meses | 1,60 | 1,152 | Fixa, Juros mensais | 25 000 |
| Invest | 2 | ano(s) | Depósitos a Prazo | 1,60 | 1,152 | Fixa | 2000 |
| Montepio | 2 | ano(s) | Super | 1,50 | 1,584 | Fixa | 1 000 |
| BEST | 2 | ano(s) | Conta Poupança Crescente | 1,44 | 1,035 | Crescentes, juros semestrais | 125 |
| Banco CTT | 2 | ano(s) | DP XL | 1,40 | 1,008 | Fixa | 100 000 |
| Banco CTT | 2 | ano(s) | Super DP | 1,40 | 1,008 | Fixa | 5 000 |
| BPI | 3 | ano(s) | Especial 3 Anos | 1,40 | 1,008 | Fixa | 250 |
| Banco Carregosa | 3 | ano(s) | Rendimentos Mensal 36 Meses | 1,40 | 1,008 | Fixa, Juros mensais | 25 000 |
| Montepio | 3 | ano(s) | Cresce 3 Anos | 1,35 | 0,972 | Crescente | 500 |
| Novo Banco | 2 | ano(s) | Crescente 24 Meses | 1,31 | 0,945 | Fixa | 10 000 |
| BPI | 2 | ano(s) | Especial 2 Anos | 1,30 | 0,936 | Fixa | 250 |
| IGCP | 6 | ano(s) | Certificados do Tesouro Poupança Valor | 1,30 | 0,936 | Fixa+ Prémio Variável PIB | 1 000 |
| Caixa Agrícola | 3 | ano(s) | Aforro Crescente | 1,27 | 0,912 | Crescente | 10 000 |
| Montepio | 3 | ano(s) | Poupança Super | 1,25 | 0,900 | Fixa | 2 500 |
| Banco Carregosa | 2 | ano(s) | Carregosa 24 meses | 1,25 | 0,900 | Fixa | 25 000 |
| CGD | 2 | ano(s) | 24 Meses | 1,25 | 0,900 | Fixa | 500 |
| Caixa Agrícola | 2 | ano(s) | Super Crescente | 1,23 | 0,882 | Crescente (semestral) | 500 |
| Caixa Agrícola | 3 | ano(s) | Super Crescente Mais | 1,19 | 0,858 | Crescente (semestral) | 750 |
| Banco CTT | 2 | ano(s) | Depósitos a Prazo | 1,00 | 0,720 | Fixa | 100 |
| IGCP | 5 | ano(s) | Certificados do Tesouro Poupança Valor | 1,00 | 0,720 | Fixa+ Prémio Variável PIB | 1 000 |
