O Portal das Finanças divulga o valor da derrama municipal 2023 a pagar durante o ano de 2024, revelando que em 105 dos 308 concelhos do país será aplicada a taxa máxima permitida por lei de 1,5% (sobre a matéria coletável das empresas sedeadas nos respetivos municípios).
Ao todo são 184 os concelhos a cobrar algum valor de derrama municipal, entre o máximo já referido de 1,5% até a um mínimo de 0,1%. Os concelhos não referidos na lista em baixo, praticam isenção total de derrama municipal, num total de 124.
Além do valor da taxa normal há ainda municípios que preveem taxas reduzidas e/ou isenções, cumprindo-se determinadas circunstâncias. Por exemplo, em 46 dos 105 municípios que praticam a taxa normal de 1,5% há taxas reduzidas e em 47 há isenções. Dos 105 concelhos com taxa máxima legal apenas em 20 não estão previstas, nem isenções, nem taxas reduzidas para qualquer caso.
Para descobrir essas particularidades o contribuinte deverá aceder ao Portal das Finanças e consultar os detalhes do respetivo município. Entretanto, poderá desde já ficar com uma ideia sobre se vale a pena indagar mais, consultando a listagem que aqui reproduzimos.
A título de exemplo, a Lisboa pratica a taxa máxima mas possui um regime de isenções que valorizam a criação e retenção de emprego, no município de pelo menos cinco postos de trabalho, a existência de um volume de negócios de até €150.000 e a pertença a um conjunto selecionado de CAE.
O Porto, Amadora, Aveiro, Maia, Guimarães, Viseu, Leiria, Sintra, Odivelas, Oeiras, Setúbal, Braga e Vila Real também praticam a taxa máxima como taxa normal, para citar apenas alguns dos concelhos mais populosos, sendo que também há vários municípios do interior com igual opção.
A derrama municipal é uma componente do imposto sobre os rendimentos das pessoas coletivas que reverte diretamente para os municípios, juntando-se-lhe, a nível nacional o IRC e, nalguns casos, para uma matéria coletável acima de €1.5 milhões, a derrama estadual.
| Município | Taxa Normal (%) | Taxas Reduzidas | Isenções | Regulamento Aprovado |
| CHAVES | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| ALMEIRIM | 1.50 | Sim | Não | Não |
| CASTRO VERDE | 1.50 | Sim | Não | Não |
| ALCACER DO SAL | 1.00 | Não | Sim | Sim |
| BORBA | 1.00 | Sim | Não | Não |
| ALMODOVAR | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| SOURE | 1.00 | Não | Sim | Sim |
| LAMEGO | 1.50 | Sim | Não | Não |
| VALONGO | 1.50 | Sim | Não | Não |
| LAGOA (AÇORES) | 0.95 | Sim | Não | Não |
| SALVATERRA DE MAGOS | 1.00 | Sim | Não | Não |
| SANTA MARIA DA FEIRA | 1.50 | Sim | Não | Não |
| VIZELA | 1.00 | Não | Não | Não |
| VOUZELA | 1.50 | Sim | Não | Não |
| LOURINHÃ | 1.00 | Sim | Não | Não |
| ALTER DO CHÃO | 0.75 | Sim | Não | Não |
| COIMBRA | 1.45 | Não | Sim | Sim |
| FIGUEIRA DA FOZ | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| ODEMIRA | 1.00 | Sim | Não | Não |
| SEIA | 1.00 | Sim | Não | Não |
| MIRANDA DO CORVO | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| CHAMUSCA | 1.05 | Não | Sim | Sim |
| VILA VIÇOSA | 1.50 | Sim | Sim | Sim |
| VIEIRA DO MINHO | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| SANTA CRUZ | 1.50 | Não | Não | Não |
| MANGUALDE | 1.00 | Sim | Não | Não |
| FRONTEIRA | 0.01 | Não | Não | Não |
| VILA NOVA DE GAIA | 1.25 | Sim | Sim | Sim |
| VILA NOVA DE POIARES | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| ALBERGARIA-A-VELHA | 1.20 | Sim | Não | Não |
| CONSTANCIA | 1.50 | Sim | Não | Não |
| NISA | 1.00 | Sim | Não | Não |
| CONDEIXA-A-NOVA | 1.20 | Não | Sim | Sim |
| ARMAMAR | 1.35 | Sim | Não | Não |
| TORRES NOVAS | 1.50 | Sim | Não | Não |
| PORTO | 1.50 | Sim | Não | Não |
| RIBEIRA GRANDE | 0.50 | Sim | Não | Não |
| TABUA | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| BATALHA | 1.20 | Sim | Não | Não |
| OLIVEIRA DE AZEMEIS | 1.20 | Não | Sim | Sim |
| VIDIGUEIRA | 1.00 | Sim | Não | Não |
| CELORICO DA BEIRA | 1.50 | Não | Não | Não |
| LEIRIA | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| MURTOSA | 0.80 | Sim | Não | Não |
| TERRAS DE BOURO | 1.40 | Sim | Não | Não |
| ARRUDA DOS VINHOS | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| FARO | 1.35 | Não | Sim | Sim |
| VILA VELHA DE RODÃO | 1.20 | Sim | Não | Não |
| ABRANTES | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| MOURA | 1.30 | Não | Sim | Sim |
| PESO DA REGUA | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| BEJA | 1.25 | Não | Sim | Sim |
| CUBA | 1.50 | Sim | Não | Sim |
| SINTRA | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| ALFANDEGA DA FE | 1.50 | Não | Não | Não |
| PENICHE | 1.00 | Não | Não | Não |
| POVOAÇÃO | 0.90 | Não | Não | Não |
| PONTE DA BARCA | 1.50 | Não | Não | Não |
| NAZARE | 1.50 | Não | Não | Sim |
| NELAS | 1.50 | Não | Não | Sim |
| ODIVELAS | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| MORTAGUA | 1.00 | Sim | Não | Não |
| PORTO SANTO | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| ALJEZUR | 1.50 | Sim | Não | Não |
| MAFRA | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| TONDELA | 1.50 | Não | Não | Não |
| SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | 1.50 | Sim | Sim | Sim |
| POMBAL | 1.00 | Não | Sim | Sim |
| NORDESTE | 1.50 | Não | Não | Não |
| ELVAS | 0.40 | Não | Não | Não |
| TABUAÇO | 1.20 | Sim | Não | Não |
| SOUSEL | 1.00 | Não | Sim | Sim |
| TROFA | 1.50 | Sim | Não | Não |
| OLIVEIRA DO BAIRRO | 0.80 | Sim | Não | Não |
| PONTE DE SOR | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| IDANHA-A-NOVA | 0.01 | Não | Não | Não |
| ANADIA | 0.75 | Não | Sim | Sim |
| CASCAIS | 1.25 | Sim | Não | Sim |
| AGUEDA | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| MOURÃO | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| VILA VERDE | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| BARREIRO | 1.40 | Sim | Sim | Sim |
| PAREDES DE COURA | 1.00 | Não | Sim | Sim |
| ALCOCHETE | 1.50 | Sim | Não | Não |
| GONDOMAR | 1.25 | Não | Sim | Sim |
| OVAR | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| MIRANDA DO DOURO | 1.50 | Sim | Sim | Sim |
| MAIA | 1.50 | Sim | Não | Não |
| TAVIRA | 0.10 | Sim | Não | Não |
| S. JOÃO DA MADEIRA | 1.45 | Sim | Não | Não |
| PONTA DELGADA | 1.00 | Não | Sim | Sim |
| RIBEIRA DE PENA | 1.50 | Sim | Não | Não |
| SESIMBRA | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| EVORA | 1.25 | Sim | Não | Não |
| CALDAS DA RAINHA | 0.33 | Não | Sim | Sim |
| FREIXO DE ESPADA A CINTA | 1.50 | Não | Não | Não |
| ARRAIOLOS | 1.50 | Sim | Não | Não |
| MOITA | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| ESTREMOZ | 1.25 | Sim | Sim | Sim |
| ALCOBAÇA | 1.30 | Sim | Não | Não |
| GUIMARÃES | 1.50 | Sim | Não | Não |
| VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 1.50 | Não | Não | Não |
| MARINHA GRANDE | 1.50 | Sim | Não | Não |
| BENAVENTE | 1.50 | Sim | Não | Não |
| LISBOA | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| RIO MAIOR | 1.30 | Não | Sim | Sim |
| PORTIMÃO | 1.50 | Não | Não | Não |
| VILA NOVA DE FAMALICÃO | 1.20 | Não | Sim | Sim |
| ALIJO | 1.50 | Sim | Não | Não |
| VILA NOVA DE CERVEIRA | 1.50 | Sim | Sim | Sim |
| CRATO | 1.50 | Sim | Não | Não |
| SANTA COMBA DÃO | 1.50 | Não | Não | Não |
| VISEU | 1.50 | Sim | Não | Não |
| CASTELO DE VIDE | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| VILA FRANCA DO CAMPO | 1.50 | Não | Não | Sim |
| PEDROGÃO GRANDE | 1.50 | Sim | Não | Não |
| PENAFIEL | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| AMARANTE | 1.00 | Não | Sim | Sim |
| LOUSÃ | 1.30 | Não | Sim | Sim |
| FELGUEIRAS | 1.50 | Sim | Não | Não |
| PONTE DE LIMA | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| OLIVEIRA DE FRADES | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| PAREDES | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| VILA REAL | 1.50 | Sim | Sim | Sim |
| ALPIARÇA | 1.50 | Sim | Sim | Sim |
| VILA POUCA DE AGUIAR | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| S. JOÃO DA PESQUEIRA | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| MORA | 1.05 | Sim | Não | Não |
| MEALHADA | 0.75 | Não | Sim | Sim |
| SANTO TIRSO | 1.20 | Sim | Sim | Sim |
| VIANA DO CASTELO | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| BARCELOS | 1.10 | Não | Não | Não |
| PAÇOS DE FERREIRA | 1.50 | Sim | Não | Sim |
| FAFE | 1.20 | Não | Sim | Sim |
| PINHEL | 1.50 | Não | Não | Não |
| CAMPO MAIOR | 1.50 | Não | Não | Não |
| TORRES VEDRAS | 1.50 | Sim | Não | Não |
| MATOSINHOS | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| REGUENGOS DE MONSARAZ | 1.25 | Sim | Não | Não |
| GUARDA | 1.00 | Sim | Não | Não |
| ESTARREJA | 1.50 | Sim | Não | Não |
| COVILHÃ | 1.00 | Sim | Não | Sim |
| ALVITO | 1.50 | Sim | Não | Não |
| HORTA | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| SERPA | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| AMADORA | 1.50 | Não | Não | Não |
| ARGANIL | 0.01 | Não | Não | Não |
| GRANDOLA | 1.00 | Não | Sim | Sim |
| ALANDROAL | 1.50 | Não | Não | Sim |
| VAGOS | 1.50 | Sim | Não | Não |
| SERTÃ | 1.00 | Não | Sim | Sim |
| FERREIRA DO ALENTEJO | 1.50 | Sim | Não | Não |
| SEVER DO VOUGA | 1.50 | Sim | Não | Não |
| GOUVEIA | 0.90 | Sim | Não | Não |
| CORUCHE | 1.00 | Sim | Não | Não |
| OEIRAS | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 1.50 | Sim | Não | Não |
| VILA NOVA DA BARQUINHA | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| AVEIRO | 1.50 | Não | Não | Não |
| GOLEGÃ | 1.20 | Sim | Não | Não |
| PORTO DE MOS | 1.30 | Sim | Não | Não |
| SETUBAL | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| PORTEL | 1.50 | Sim | Não | Não |
| CAMINHA | 1.50 | Sim | Não | Não |
| MOIMENTA DA BEIRA | 1.00 | Não | Não | Não |
| ALJUSTREL | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| MONÇÃO | 1.50 | Sim | Sim | Sim |
| VILA DO CONDE | 1.50 | Sim | Não | Não |
| SARDOAL | 1.50 | Sim | Não | Não |
| SANTAREM | 0.95 | Não | Sim | Sim |
| MARCO DE CANAVESES | 1.00 | Sim | Sim | Sim |
| MONTEMOR-O-NOVO | 0.75 | Sim | Não | Não |
| MONTEMOR-O-VELHO | 1.40 | Não | Não | Sim |
| S. PEDRO DO SUL | 1.50 | Não | Não | Sim |
| ESPINHO | 1.30 | Não | Não | Não |
| ALMADA | 1.20 | Não | Não | Não |
| LAGOA (ALGARVE) | 0.10 | Não | Não | Não |
| BRAGA | 1.50 | Não | Sim | Sim |
| CARREGAL DO SAL | 1.00 | Sim | Não | Não |
| FORNOS DE ALGODRES | 1.50 | Não | Não | Não |
| ALCANENA | 1.50 | Sim | Sim | Sim |
| MIRANDELA | 0.50 | Sim | Não | Não |
| VENDAS NOVAS | 1.50 | Sim | Não | Não |
| VALENÇA | 1.50 | Sim | Não | Não |
