Foram publicados, em Diário da República, os coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2024 através da Portaria n.º 288/2024/1.
Eis o excerto relevante da referida portaria:
“Os coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2024, cujo valor deva ser atualizado nos termos dos artigos 47.º do Código do IRC e 50.º do Código do IRS, para efeitos de determinação da matéria coletável dos referidos impostos, são os constantes do quadro anexo [em baixo].”
Coeficientes de desvalorização da moeda 2024
Quadro de atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a que se referem os artigos 47.º do Código do IRC e 50.º do Código do IRS
| Anos | Coeficientes |
|---|---|
| Até 1903 | 5 463,93 |
| 1904 a 1910 | 5 086,29 |
| 1911 a 1914 | 4 878,32 |
| 1915 | 4 340,22 |
| 1916 | 3 552,49 |
| 1917 | 2 835,94 |
| 1918 | 2 023,36 |
| 1919 | 1 550,68 |
| 1920 | 1 024,62 |
| 1921 | 668,53 |
| 1922 | 495,10 |
| 1923 | 302,98 |
| 1924 | 255,06 |
| 1925 a 1936 | 219,83 |
| 1937 a 1939 | 213,49 |
| 1940 | 179,65 |
| 1941 | 159,56 |
| 1942 | 137,76 |
| 1943 | 117,31 |
| 1944 a 1950 | 99,56 |
| 1951 a 1957 | 91,36 |
| 1958 a 1963 | 85,90 |
| 1964 | 82,09 |
| 1965 | 79,07 |
| 1966 | 75,57 |
| 1967 a 1969 | 70,66 |
| 1970 | 65,43 |
| 1971 | 62,28 |
| 1972 | 58,22 |
| 1973 | 52,93 |
| 1974 | 40,59 |
| 1975 | 34,69 |
| 1976 | 29,06 |
| 1977 | 22,26 |
| 1978 | 17,44 |
| 1979 | 13,76 |
| 1980 | 12,40 |
| 1981 | 10,14 |
| 1982 | 8,42 |
| 1983 | 6,74 |
| 1984 | 5,23 |
| 1985 | 4,38 |
| 1986 | 3,95 |
| 1987 | 3,63 |
| 1988 | 3,26 |
| 1989 | 2,93 |
| 1990 | 2,63 |
| 1991 | 2,33 |
| 1992 | 2,13 |
| 1993 | 1,97 |
| 1994 | 1,88 |
| 1995 | 1,80 |
| 1996 | 1,76 |
| 1997 | 1,73 |
| 1998 | 1,68 |
| 1999 | 1,66 |
| 2000 | 1,63 |
| 2001 | 1,52 |
| 2002 | 1,46 |
| 2003 | 1,42 |
| 2004 | 1,40 |
| 2005 | 1,37 |
| 2006 | 1,31 |
| 2007 | 1,29 |
| 2008 | 1,25 |
| 2009 | 1,27 |
| 2010 | 1,25 |
| 2011 | 1,21 |
| 2012 a 2015 | 1,17 |
| 2016 | 1,16 |
| 2017 | 1,15 |
| 2018 a 2020 | 1,14 |
| 2021 | 1,13 |
| 2022 | 1,04 |
| 2023 | 1,00 |
