Já são conhecidos os coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados em 2014. Estes dados foram divulgdos através da Portaria n.º 281/2014 do Ministério das Finanças.
Para conveniência dos nosso leitores publicamos aqui o quadro anexo à portaria que não dispensa a leitura da referida portaria.
| Atualização dos coeficientes de desvalorização | |
| Anos | Coeficientes |
| Até 1903. | 4631,11 |
| De 1904 a 1910 | 4311,02 |
| De 1911 a 1914 | 4134,75 |
| 1915 | 3678,66 |
| 1916 | 3011 |
| 1917 | 2403,68 |
| 1918 | 1714,96 |
| 1919 | 1314,32 |
| 1920 | 868,45 |
| 1921 | 566,63 |
| 1922 | 419,64 |
| 1923 | 256,81 |
| 1924 | 216,18 |
| De 1925 a 1936 | 186,33 |
| De 1937 a 1939 | 180,95 |
| 1940 | 152,26 |
| 1941 | 135,24 |
| 1942 | 116,76 |
| 1943 | 99,42 |
| De 1944 a 1950 | 84,4 |
| De 1951 a 1957 | 77,43 |
| De 1958 a 1963 | 72,8 |
| 1964 | 69,58 |
| 1965 | 67,02 |
| 1966 | 64,04 |
| De 1967 a 1969 | 59,89 |
| 1970 | 55,46 |
| 1971 | 52,79 |
| 1972 | 49,35 |
| 1973 | 44,86 |
| 1974 | 34,41 |
| 1975 | 29,39 |
| 1976 | 24,62 |
| 1977 | 18,88 |
| 1978 | 14,78 |
| 1979 | 11,66 |
| 1980 | 10,51 |
| 1981 | 8,6 |
| 1982 | 7,13 |
| 1983 | 5,71 |
| 1984 | 4,43 |
| 1985 | 3,71 |
| 1986 | 3,35 |
| 1987 | 3,07 |
| 1988 | 2,76 |
| 1989 | 2,49 |
| 1990 | 2,22 |
| 1991 | 1,96 |
| 1992 | 1,81 |
| 1993 | 1,68 |
| 1994 | 1,6 |
| 1995 | 1,54 |
| 1996 | 1,5 |
| 1997 | 1,48 |
| 1998 | 1,43 |
| 1999 | 1,41 |
| 2000 | 1,38 |
| 2001 | 1,29 |
| 2002 | 1,24 |
| 2003 | 1,2 |
| 2004 | 1,18 |
| 2005 | 1,16 |
| 2006 | 1,12 |
| 2007 | 1,1 |
| 2008 | 1,07 |
| 2009 | 1,08 |
| 2010 | 1,07 |
| 2011 | 1,03 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
