Já está atualizada na íntegra a base de dados em excel com 308 depósitos a prazo em oferta em Portugal, no corrente mês de abril de 2015, disponibilizados por 21 bancos. Juntamente com esta listagem surgem ainda os certificados de aforro e certificados do tesouro poupança mais do IGCP.
Sem surpresas, na sequência da queda recente nas taxas dos produtos do IGCP, os bancos continuam a reduzir taxas de juro dos seus depósitos a prazo, em particular para prazos acima dos seis meses.
Como pequena amostra do ficheiro de depósitos a prazo deixamos aqui a listagem dos depósitos e certificados que pagam, pelo menos, 2% de TANB. A informação foi recolhida entre 12 e 17 de abril nos sítios das entidades bancárias.
Bons negócios!
| Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Minimo | |
| Nº | Unidade | ||||||
| Banco Privado Atlântico – Europa | 3 | meses | Boas Vindas | 3 | 2,160 | Juros pagos à cabeça | 2 500 |
| Banco Carregosa | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 2,75 | 1,980 | Fixa | 5 000 |
| BEST | 3 | meses | 2,75% já (Não Mobilizável) | 2,75 | 1,980 | Juros pagos à cabeça | 2 500 |
| BBVA | 1 | anos(s) | Super 4+ | 2,75 | 1,980 | Depende de condições | 1 000 |
| Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 2,7 | 1,944 | Fixa | 500 |
| Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 2,3 | 1,656 | Fixa | 2000 |
| Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 2,3 | 1,656 | Fixa | 2000 |
| Invest | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 2,3 | 1,656 | Fixa | 2000 |
| ActivoBank | 6 | meses | Poupança Extra | 2,25 | 1,620 | Depende de condições | 3 000 |
| ActivoBank | 6 | meses | Poupança Start | 2,25 | 1,620 | Depende de condições | 3 000 |
| Banco BIG | 6 | meses | Super Depósito | 2,25 | 1,620 | Fixa | 500 |
| ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,25 | 1,620 | Crescente (média de 5 anos)+Variável PIB | 1 000 |
| ActivoBank | 3 | meses | Poupança Extra | 2,25 | 1,620 | Depende de condições | 3 000 |
| ActivoBank | 2 | meses | Poupança Start | 2,25 | 1,620 | Depende de condições | 3 000 |
| Finantia | 1 | anos(s) | Depósitos a Prazo | 2 | 1,440 | Fixa (juros semestrais) | 50 000 |
| Finantia | 2 | anos(s) | Depósito a prazo | 2 | 1,440 | Fixa (juros anuais) | 50 000 |
| Finantia | 3 | anos(s) | Depósito a prazo | 2 | 1,440 | Fixa (juros anuais) | 50 000 |
| Finantia | 6 | meses | Depósito a prazo | 2 | 1,440 | Fixa | 50 000 |
| Finantia | 3 | meses | Depósitos a Prazo | 2 | 1,440 | Fixa | 50 000 |
| ActivoBank | 1 | anos(s) | Poupança Extra | 2 | 1,440 | Depende de condições | 3 000 |
| ActivoBank | 1 | anos(s) | Poupança Start | 2 | 1,440 | Depende de condições | 3 000 |
| ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,00 | 1,440 | Crescente (média de 4 anos)+Variável PIB | 1 000 |
| BNI Europa | 1 | anos(s) | 1 ano | 2 | 1,440 | Fixa | 5 000 |
| BIC | 3 | anos(s) | DP Performance | 2 | 1,440 | Fixa | 2 500 |
