Em que posição está o seu concelho em termos de poder de compra concelhio?

Segundo os dados mais recentes do Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio elaborado regularmente pelo INE (dados de 2013) há 23 concelhos em Portugal que concentram 50% do poder de compra nacional  – Percentagem de Poder de Compra (PPC) – e que as duas áreas metropolitanos (Lisboa e Porto) concentram 51% do total do poder de compra.

Outro facto relevante é que dos 308 concelhos do país, apenas 32 registaram um indicador do poder de compra per capita (IpC), acima da média nacional. No quadro em baixo apresentamos o ranking dos 308 concelhos ordenados por ordem decrescente do IpC. Lisboa e Cinfães situam-se em extremos opostos nesta avaliação.

poder de compra concelhio
Fonte: INE

Eis algumas notas de destaque feitas pelo INE:

“(…) Nesta perspetiva, os 308 municípios nacionais distribuíam-se da seguinte forma em 2013:

  •  26 municípios apresentavam um IpC, simultaneamente, acima do poder de compra per capita médio nacional e regional – são sobretudo municípios das duas áreas metropolitanas ou cidades de média dimensão, maioritariamente coincidentes com capitais de distrito (Faro, Coimbra, Aveiro, Évora, Beja, Braga, Portalegre, Leiria, Vila Real e Santarém) e também o Funchal e Ponta Delgada, entre outros;
  •  em 33 municípios, o poder de compra per capita manifestado em 2013 ficava aquém da média nacional mas acima da média regional — correspondiam maioritariamente a municípios da faixa Litoral continental, sobretudo da região Centro (15 municípios de um total de 100), mas também do Alentejo (6 em 58), do Norte (5 em 86), da Região Autónoma dos Açores (5 em 19), da Região Autónoma da Madeira (1 em 11) e do Algarve (1 em 16);
  • cerca de 80% dos municípios do país (243 em 308) tinham um poder de compra per capita, simultaneamente, aquém da média nacional e da respetiva média regional (NUTS II) – esta proporção variava entre 50%, na Área Metropolitana de Lisboa, e 86%, na região Norte;
  • por último, identifica-se a situação específica de seis municípios da Área Metropolitana de Lisboa, que apresentavam um poder de compra per capita acima da média nacional, mas aquém do respetivo valor regional (125,1): Alcochete, Almada, Setúbal, Amadora, Montijo e Barreiro. (…)”

     

IpC, PPC e FDR por município, 2013
Indicador per Capita Percentagem de Poder de Compra Fator Dinamismo Relativo
Portugal 100,0 100,0 -0,1
1 Lisboa 207,9 10,2 0,5
2 Oeiras 180,7 3,0 -1,2
3 Porto 169,9 3,6 -0,1
4 Faro 132,3 0,8 0,6
5 Coimbra 130,3 1,7 -0,4
6 São João da Madeira 130,1 0,3 -0,6
7 Sines 128,0 0,2 -0,7
8 Cascais 125,6 2,5 0,9
9 Aveiro 123,5 0,9 -0,3
10 Matosinhos 121,0 2,0 -0,5
11 Alcochete 115,3 0,2 0,1
12 Funchal 111,9 1,2 0,7
13 Maia 111,1 1,4 -0,5
14 Évora 111,0 0,6 -0,5
15 Azambuja 110,8 0,2 -0,3
16 Almada 107,4 1,8 -0,2
17 Setúbal 105,9 1,2 -0,2
18 Albufeira 104,6 0,4 8,0
19 Beja 104,0 0,3 -0,7
20 Braga 104,0 1,8 -0,4
21 Portalegre 103,6 0,2 -0,8
22 Ponta Delgada 103,6 0,7 -0,4
23 Amadora 103,6 1,7 -0,4
24 Leiria 103,2 1,2 -0,3
25 Montijo 102,8 0,5 -0,3
26 Vila Real 102,4 0,5 -0,5
27 Espinho 102,0 0,3 -0,4
28 Castro Verde 101,9 0,1 -1,0
29 Santarém 101,7 0,6 -0,2
30 Portimão 101,6 0,5 2,6
31 Entroncamento 101,5 0,2 -0,7
32 Barreiro 100,5 0,7 -0,5
33 Marinha Grande 100,0 0,4 -0,5
34 Vila Nova de Gaia 99,3 2,9 -0,4
35 Sintra 99,1 3,6 -0,4
36 Porto Santo 98,8 0,1 0,9
37 Loulé 98,6 0,7 5,7
38 Vila Franca de Xira 98,2 1,3 -0,6
39 Caldas da Rainha 98,1 0,5 -0,1
40 Guarda 97,9 0,4 -0,5
41 Bragança 97,1 0,3 -0,3
42 Mafra 96,9 0,7 -0,2
43 Palmela 96,9 0,6 0,0
44 Viseu 96,6 0,9 -0,2
45 Castelo Branco 96,5 0,5 -0,4
46 Figueira da Foz 95,7 0,6 0,1
47 Sobral de Monte Agraço 95,5 0,1 -0,5
48 Torres Novas 95,4 0,3 -0,5
49 Vila do Conde 95,3 0,7 0,1
50 Vila Real de Santo António 95,0 0,2 2,4
51 Santiago do Cacém 94,9 0,3 -0,6
52 Vendas Novas 94,9 0,1 -0,5
53 Benavente 94,2 0,3 0,0
54 Torres Vedras 94,1 0,7 0,0
55 Viana do Castelo 93,9 0,8 -0,2
56 Sesimbra 93,6 0,5 0,4
57 Póvoa de Varzim 93,1 0,6 0,1
58 Campo Maior 92,4 0,1 -0,8
59 Arruda dos Vinhos 92,3 0,1 -0,6
60 Angra do Heroísmo 92,1 0,3 -0,8
61 Seixal 92,0 1,4 -0,3
62 Loures 92,0 1,8 -0,1
63 Mealhada 91,3 0,2 -0,1
64 Estremoz 91,2 0,1 -0,3
65 Alenquer 91,0 0,4 -0,3
66 Odivelas 90,6 1,3 -0,5
67 Abrantes 90,4 0,3 -0,5
68 Horta 90,3 0,1 -0,5
69 Trofa 89,7 0,3 -0,5
70 Cartaxo 89,5 0,2 -0,6
71 Vila do Porto 89,4 0,0 -0,7
72 Constância 89,4 0,0 -0,5
73 Guimarães 89,3 1,3 -0,3
74 Nazaré 89,3 0,1 1,5
75 Tavira 89,3 0,2 2,8
76 Rio Maior 89,2 0,2 -0,2
77 Lagos 89,0 0,3 5,4
78 Valongo 89,0 0,8 -0,6
79 Ílhavo 88,7 0,3 -0,1
80 Ovar 88,6 0,5 -0,2
81 Alcanena 88,0 0,1 -0,3
82 Aljustrel 87,8 0,1 -0,6
83 Reguengos de Monsaraz 87,8 0,1 0,1
84 Elvas 87,7 0,2 -0,2
85 Almeirim 87,6 0,2 -0,6
86 Vila Nova de Famalicão 87,5 1,1 -0,4
87 Grândola 87,4 0,1 2,7
88 Tomar 87,4 0,3 -0,4
89 Vale de Cambra 86,7 0,2 -0,5
90 Peniche 86,7 0,2 0,3
91 Lagoa (Algarve) 86,5 0,2 4,8
92 Águeda 86,5 0,4 -0,4
93 Santa Cruz das Flores 86,4 0,0 -0,7
94 Batalha 86,2 0,1 -0,1
95 Covilhã 86,2 0,4 -0,3
96 Alcobaça 86,0 0,5 0,0
97 São Brás de Alportel 85,8 0,1 0,9
98 Valença 85,7 0,1 0,3
99 Montemor-o-Novo 85,4 0,1 -0,4
100 Pombal 85,3 0,4 -0,1
101 Madalena 84,9 0,0 -0,4
102 Vila Viçosa 84,7 0,1 -0,5
103 Santo Tirso 84,7 0,6 -0,5
104 Santa Maria da Feira 84,7 1,1 -0,4
105 Ponte de Sor 84,5 0,1 -0,6
106 Oliveira de Azeméis 84,5 0,5 -0,6
107 Vila Nova de Cerveira 84,4 0,1 0,0
108 Velas 84,3 0,0 -0,4
109 Golegã 83,7 0,0 -0,4
110 Oliveira de Frades 83,6 0,1 -0,3
111 Ourém 83,4 0,4 0,2
112 Mirandela 83,4 0,2 -0,4
113 Albergaria-a-Velha 83,4 0,2 -0,3
114 Estarreja 83,0 0,2 -0,4
115 Mangualde 82,9 0,2 -0,4
116 Gondomar 82,8 1,3 -0,5
117 Peso da Régua 82,6 0,1 -0,2
118 Esposende 82,5 0,3 0,3
119 Castelo de Vide 82,5 0,0 -0,3
120 Lousã 82,3 0,1 -0,3
121 Cantanhede 82,3 0,3 0,0
122 Oliveira do Bairro 82,2 0,2 -0,2
123 Caminha 82,2 0,1 0,6
124 Porto de Mós 82,0 0,2 -0,4
125 Lamego 81,8 0,2 -0,1
126 Condeixa-a-Nova 81,6 0,1 -0,5
127 Chaves 81,5 0,3 -0,1
128 Olhão 81,2 0,4 0,6
129 Bombarral 81,1 0,1 -0,1
130 Anadia 81,1 0,2 -0,3
131 Moita 81,0 0,5 -0,4
132 Felgueiras 80,3 0,4 -0,4
133 Óbidos 79,9 0,1 2,1
134 Mora 79,9 0,0 -0,4
135 Alcácer do Sal 79,4 0,1 1,0
136 Lourinhã 79,3 0,2 0,2
137 São Roque do Pico 79,2 0,0 -0,2
138 Salvaterra de Magos 79,1 0,2 -0,3
139 Almodôvar 78,7 0,1 -0,4
140 Vizela 78,2 0,2 -0,5
141 Seia 78,1 0,2 -0,2
142 Fundão 78,1 0,2 -0,1
143 Moura 77,8 0,1 -0,5
144 Barcelos 77,2 0,9 -0,3
145 Viana do Alentejo 77,2 0,0 -0,2
146 Paredes 76,8 0,6 -0,4
147 Fronteira 76,7 0,0 -0,5
148 Nelas 76,7 0,1 -0,3
149 Coruche 76,4 0,1 -0,3
150 Almeida 76,3 0,0 0,1
151 Odemira 76,1 0,2 0,4
152 Alpiarça 75,8 0,1 -0,4
153 Penafiel 75,7 0,5 -0,3
154 Belmonte 75,7 0,0 -0,2
155 Machico 75,4 0,2 -0,1
156 Sever do Vouga 75,4 0,1 -0,4
157 Borba 75,4 0,1 -0,4
158 Macedo de Cavaleiros 75,3 0,1 -0,3
159 Oliveira do Hospital 75,3 0,1 -0,1
160 Fafe 75,2 0,4 -0,2
161 Paços de Ferreira 75,2 0,4 -0,1
162 Mortágua 75,1 0,1 0,5
163 Silves 75,1 0,3 1,1
164 Tondela 75,1 0,2 -0,3
165 Miranda do Douro 75,0 0,1 -0,2
166 Santa Comba Dão 75,0 0,1 -0,2
167 Mira 74,8 0,1 0,3
168 Vila da Praia da Vitória 74,6 0,2 -0,1
169 Sertã 74,4 0,1 -0,2
170 Santa Cruz 74,3 0,3 0,0
171 Ferreira do Alentejo 74,3 0,1 -0,2
172 Ourique 74,2 0,0 -0,1
173 Cadaval 74,2 0,1 -0,1
174 Ansião 73,9 0,1 -0,1
175 Crato 73,9 0,0 -0,1
176 Vagos 73,6 0,2 0,2
177 Chamusca 73,6 0,1 -0,4
178 Monção 73,6 0,1 0,2
179 Sardoal 73,6 0,0 -0,3
180 Vila Nova de Poiares 73,5 0,1 0,1
181 Nisa 73,3 0,0 -0,3
182 Marco de Canaveses 73,2 0,4 -0,3
183 Amarante 73,2 0,4 -0,2
184 Vila Nova da Barquinha 72,9 0,1 -0,4
185 Castro Marim 72,8 0,0 2,4
186 Montemor-o-Velho 72,8 0,2 -0,4
187 Avis 72,8 0,0 -0,2
188 Alter do Chão 72,5 0,0 -0,2
189 Soure 72,5 0,1 -0,4
190 Póvoa de Lanhoso 72,4 0,2 0,1
191 Vidigueira 72,3 0,0 -0,3
192 Santa Cruz da Graciosa 71,8 0,0 -0,4
193 Monforte 71,8 0,0 -0,5
194 Corvo 71,6 0,0 -0,6
195 Lajes do Pico 71,5 0,0 -0,4
196 Sousel 71,5 0,0 -0,3
197 Vila Velha de Ródão 71,4 0,0 0,7
198 Arronches 71,4 0,0 -0,2
199 Carregal do Sal 71,2 0,1 0,0
200 Murtosa 71,1 0,1 0,2
201 Arraiolos 71,1 0,1 -0,3
202 Amares 71,1 0,1 -0,1
203 Serpa 71,1 0,1 -0,4
204 Calheta (R.A.A.) 71,0 0,0 -0,2
205 Penela 70,9 0,0 -0,2
206 Lagoa (R.A.A.) 70,9 0,1 -0,3
207 Mação 70,9 0,0 -0,3
208 Ponte de Lima 70,7 0,3 -0,1
209 Figueiró dos Vinhos 70,3 0,0 -0,1
210 Gavião 70,3 0,0 -0,5
211 Lajes das Flores 70,3 0,0 -0,1
212 Arganil 70,2 0,1 0,0
213 Arouca 70,1 0,1 -0,2
214 Gouveia 70,1 0,1 -0,2
215 Redondo 70,0 0,0 -0,3
216 Miranda do Corvo 70,0 0,1 -0,2
217 Tarouca 70,0 0,1 -0,1
218 Vieira do Minho 69,9 0,1 -0,1
219 Tábua 69,6 0,1 -0,1
220 Castanheira de Pêra 69,6 0,0 0,0
221 São Pedro do Sul 69,5 0,1 -0,2
222 Vila Nova de Foz Côa 69,4 0,0 0,0
223 Lousada 69,3 0,3 -0,3
224 Aguiar da Beira 69,3 0,0 -0,1
225 Alvaiázere 69,1 0,0 -0,1
226 Mogadouro 68,8 0,1 -0,3
227 Aljezur 68,8 0,0 2,8
228 Pedrógão Grande 68,8 0,0 0,0
229 Mourão 68,7 0,0 0,1
230 Proença-a-Nova 68,5 0,1 -0,4
231 Arcos de Valdevez 68,4 0,1 0,2
232 Ferreira do Zêzere 68,4 0,1 0,1
233 Celorico da Beira 68,3 0,0 0,0
234 Vila Verde 68,2 0,3 -0,1
235 Trancoso 68,1 0,1 -0,2
236 Cuba 68,1 0,0 -0,5
237 Alcoutim 67,7 0,0 -0,2
238 Melgaço 67,5 0,1 0,3
239 Idanha-a-Nova 67,5 0,1 0,0
240 Moimenta da Beira 67,5 0,1 0,0
241 Ribeira Grande 67,3 0,2 -0,4
242 Torre de Moncorvo 67,2 0,1 -0,2
243 Mértola 67,1 0,0 -0,3
244 Figueira de Castelo Rodrigo 67,0 0,0 -0,2
245 Marvão 67,0 0,0 0,1
246 Ribeira Brava 66,8 0,1 0,2
247 Góis 66,6 0,0 0,0
248 Alvito 66,6 0,0 -0,2
249 Castro Daire 66,6 0,1 -0,2
250 Vila Pouca de Aguiar 66,0 0,1 0,0
251 Vila Flor 65,9 0,0 -0,2
252 Manteigas 65,9 0,0 -0,2
253 Paredes de Coura 65,9 0,1 -0,2
254 Vouzela 65,8 0,1 -0,1
255 Cabeceiras de Basto 65,7 0,1 0,0
256 Montalegre 65,7 0,1 0,1
257 Alijó 65,7 0,1 0,0
258 Pinhel 65,6 0,1 -0,2
259 Barrancos 65,6 0,0 -0,3
260 Sabugal 65,5 0,1 0,2
261 Povoação 65,5 0,0 0,2
262 Terras de Bouro 65,2 0,0 0,0
263 Pampilhosa da Serra 65,1 0,0 -0,3
264 Ponte da Barca 64,9 0,1 0,1
265 Sátão 64,9 0,1 -0,1
266 Vila de Rei 64,8 0,0 -0,1
267 Penacova 64,7 0,1 -0,3
268 São João da Pesqueira 64,7 0,0 0,0
269 Mesão Frio 64,5 0,0 0,0
270 Alfândega da Fé 64,4 0,0 -0,2
271 Mêda 64,3 0,0 0,0
272 Sabrosa 63,9 0,0 0,2
273 Vila Nova de Paiva 63,8 0,0 0,2
274 Alandroal 63,7 0,0 -0,3
275 Vimioso 63,7 0,0 -0,2
276 Castelo de Paiva 63,6 0,1 -0,4
277 Portel 63,6 0,0 0,1
278 Vila do Bispo 63,6 0,0 8,4
279 Armamar 63,5 0,0 0,1
280 Monchique 63,4 0,0 1,0
281 Calheta (R.A.M.) 63,3 0,1 0,4
282 Freixo de Espada à Cinta 62,9 0,0 -0,3
283 Vila Franca do Campo 62,7 0,1 -0,1
284 Penedono 62,5 0,0 0,0
285 Murça 62,2 0,0 -0,1
286 Penamacor 62,1 0,0 0,1
287 São Vicente 61,9 0,0 0,2
288 Oleiros 61,9 0,0 -0,3
289 Valpaços 61,7 0,1 0,1
290 Carrazeda de Ansiães 61,5 0,0 0,0
291 Mondim de Basto 61,4 0,0 0,0
292 Boticas 61,2 0,0 -0,1
293 Fornos de Algodres 61,2 0,0 -0,1
294 Santa Marta de Penaguião 61,1 0,0 -0,2
295 Porto Moniz 61,1 0,0 0,8
296 Sernancelhe 61,0 0,0 -0,1
297 Nordeste 60,9 0,0 -0,3
298 Santana 60,6 0,0 0,1
299 Penalva do Castelo 60,4 0,0 -0,2
300 Vinhais 59,8 0,0 -0,2
301 Ribeira de Pena 59,7 0,0 0,0
302 Baião 59,4 0,1 -0,3
303 Resende 59,1 0,1 -0,2
304 Ponta do Sol 58,6 0,0 0,2
305 Câmara de Lobos 57,0 0,2 -0,1
306 Celorico de Basto 56,6 0,1 -0,1
307 Tabuaço 56,6 0,0 -0,1
308 Cinfães 56,5 0,1 -0,2

 

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *