As regras de construção do índice PSI 20, o mais significativo da bolsa de valores de Lisboa, mudaram (consulte aqui) e a partir de dia 24 de março de 2014, data habitual para a revisão anual, mudará também a composição do índice passando a integrar a Impresa que assim substitui a Cofina. As outras entradas são os CTT e o regresso da Teixeira Duarte. De fora fica também a Sonae Indústria. O PSI 20 volta assim a ter 20 empresas. Recorde-se que tinha passado a 19 empresas aquando da fusão entre a Zon e a SonaeCom.
Recorde-se que a Impresa valorizou cerca de 250% em 2013 contando já com um ganho de cerca de 30% em 2014.
A NYSE Euronext, entidade proprietária da bolsa e do índice, já divulgou a nova composição do mesmo:
| PSI 20 (PTING0200002) | ||||
| Company | ISIN code | Number of shares | Free float | Capping factor |
| ALTRI SGPS | PTALT0AE0002 | 205.131.672 | 0,45 | 1,00000000000000 |
| B.COM.PORTUGUES | PTBCP0AM0007 | 19.707.167.060 | 0,85 | 0,80802859865866 |
| B.ESPIRITO SANTO | PTBES0AM0007 | 4.017.928.471 | 0,55 | 0,99119844257141 |
| BANCO BPI | PTBPI0AM0004 | 1.390.000.000 | 0,25 | 1,00000000000000 |
| BANIF SA | PTBAF0AM0002 | 31.789.522.043 | 0,70 | 1,00000000000000 |
| CTT CORREIOS PORT | PTCTT0AM0001 | 150.000.000 | 0,70 | 1,00000000000000 |
| E.SANTO FINANCIAL | LU0011904405 | 193.152.461 | 0,55 | 1,00000000000000 |
| EDP | PTEDP0AM0009 | 3.087.739.980 | 0,75 | 0,39968876046045 |
| EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 872.308.162 | 0,25 | 1,00000000000000 |
| GALP ENERGIA-NOM | PTGAL0AM0009 | 771.171.121 | 0,45 | 0,72211213492363 |
| IMPRESA,SGPS | PTIPR0AM0000 | 168.000.000 | 0,50 | 1,00000000000000 |
| J.MARTINS,SGPS | PTJMT0AE0001 | 629.293.220 | 0,40 | 1,00000000000000 |
| MOTA ENGIL | PTMEN0AE0005 | 204.635.695 | 0,45 | 1,00000000000000 |
| P.TELECOM | PTPTC0AM0009 | 896.512.000 | 0,70 | 1,00000000000000 |
| PORTUCEL | PTPTI0AM0006 | 767.500.000 | 0,20 | 1,00000000000000 |
| REN | PTREL0AM0008 | 261.660.000 | 0,40 | 1,00000000000000 |
| SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 118.332.445 | 0,40 | 1,00000000000000 |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 2.000.000.000 | 0,40 | 1,00000000000000 |
| TEIXEIRA DUARTE | PTTD10AM0000 | 420.000.000 | 0,25 | 1,00000000000000 |
| ZON OPTIMUS | PTZON0AM0006 | 515.161.380 | 0,50 | 1,00000000000000 |
