Na tabela que se segue destacamos os 30 depósitos a prazo que identificámos na última atualização à nossa base de dados como oferecendo 3% ou mais de TANB para poupanças a um ano. A recolha foi feita a 5 de maio.
Recordamos que para outros prazos poderá encontrar tabelas similares no Melhores Depósitos a Prazo ou, claro, poderá descarregar o ficheiro completo, em versão excel, que disponibilizamos na nossa página especializada em depósitos a prazo.
| Banco | PT? | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Minimo |
| PrivatBank | Não | E-Depósito a prazo | 4,2 | 3,024 | Fixa | 500 |
| PrivatBank | Não | E-Pé de Meia | 4,2 | 3,024 | Fixa | 0 |
| Invest | Sim | Novos Montantes | 4 | 2,880 | Fixa | 2000 |
| PrivatBank | Não | Dep. Taxa Fixa | 4 | 2,880 | Fixa | 500 |
| PrivatBank | Não | Pé de Meia | 4 | 2,880 | Fixa | 0 |
| PrivatBank | Não | E-Deposito Plus | 4 | 2,880 | Fixa | 500 |
| PrivatBank | Não | Depósito Plus | 3,8 | 2,736 | Fixa (Mensal) | 500 |
| Finantia | Sim | Depósitos a Prazo | 3,75 | 2,700 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
| Invest | Sim | Invest Next | 3,75 | 2,700 | Fixa | 2.000 |
| Bic | Sim | Extra | 3,5 | 2,520 | Fixa | 5.000 |
| Invest | Sim | Depósitos a Prazo | 3,5 | 2,520 | Fixa | 75000 |
| Invest | Sim | Super Depósito Crescente | 3,5 | 2,520 | Crescente (Trimestral) | 2000 |
| Banif | Sim | Rendimento Maxi | 3,45 | 2,484 | Fixa | 100.000 |
| Banif | Sim | Rendimento Maxi | 3,4 | 2,448 | Fixa | 50.000 |
| Invest | Sim | Depósitos a Prazo | 3,4 | 2,448 | Fixa | 20000 |
| Banif | Sim | Super Depósito Banif@ast | 3,4 | 2,448 | Fixa | 25.000 |
| Banif | Sim | Rendimento Maxi | 3,35 | 2,412 | Fixa | 5.000 |
| Invest | Sim | Depósitos a Prazo | 3,3 | 2,376 | Fixa | 2000 |
| Bic | Sim | DP Crescente | 3,25 | 2,340 | Crescente (semestral) | 2.500 |
| BIG | Sim | Depósito Renda Mensal | 3,2 | 2,304 | Fixa (Juros mensais) | 10000 |
| ActivoBank | Sim | Poupança Extra | 3,15 | 2,268 | Depende de condições | 3.000 |
| ActivoBank | Sim | Poupança Start | 3,15 | 2,268 | Depende de condições | 3.000 |
| Bic | Sim | Depósito BIC Mais | 3,15 | 2,268 | Fixa | 2.500 |
| Banif | Sim | Poupança Banif | 3,15 | 2,268 | Fixa | 250 |
| Montepio | Sim | Net Ganhe | 3,1 | 2,232 | Juros pagos à cabeça | 5.000 |
| Banif | Sim | Super Depósito Banif@ast | 3,1 | 2,232 | Fixa | 1.000 |
| Popular | Sim | Net Prazo | 3 | 2,160 | Fixa | 500 |
| Montepio | Sim | Net Livre | 3 | 2,160 | Fixa | 1.000 |
| Montepio | Sim | SDepósito Net | 3 | 2,160 | Fixa | 500 |
