Foi hoje divulgada a tabela contendo os coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2013 através da Portaria n.º 376/2013 do Ministério das Finanças. Eis a referida tabela (não dispensa a consulta da portaria):
| Atualização dos coeficientes de desvalorização | |
| Anos | Coeficientes |
| Até 1903. | 4622,79 |
| De 1904 a 1910 | 4303,27 |
| De 1911 a 1914 | 4127,32 |
| 1915 | 3672,05 |
| 1916 | 3005,59 |
| 1917 | 2399,36 |
| 1918 | 1711,88 |
| 1919 | 1311,96 |
| 1920 | 866,89 |
| 1921 | 565,61 |
| 1922 | 418,89 |
| 1923 | 256,35 |
| 1924 | 215,79 |
| De 1925 a 1936 | 186 |
| De 1937 a 1939 | 180,62 |
| 1940 | 151,99 |
| 1941 | 135 |
| 1942 | 116,55 |
| 1943 | 99,24 |
| De 1944 a 1950 | 84,25 |
| De 1951 a 1957 | 77,29 |
| De 1958 a 1963 | 72,67 |
| 1964 | 69,45 |
| 1965 | 66,9 |
| 1966 | 63,92 |
| De 1967 a 1969 | 59,78 |
| 1970 | 55,36 |
| 1971 | 52,7 |
| 1972 | 49,26 |
| 1973 | 44,78 |
| 1974 | 34,35 |
| 1975 | 29,34 |
| 1976 | 24,58 |
| 1977 | 18,85 |
| 1978 | 14,75 |
| 1979 | 11,64 |
| 1980 | 10,49 |
| 1981 | 8,58 |
| 1982 | 7,12 |
| 1983 | 5,7 |
| 1984 | 4,42 |
| 1985 | 3,7 |
| 1986 | 3,34 |
| 1987 | 3,06 |
| 1988 | 2,76 |
| 1989 | 2,49 |
| 1990 | 2,22 |
| 1991 | 1,96 |
| 1992 | 1,81 |
| 1993 | 1,68 |
| 1994 | 1,6 |
| 1995 | 1,54 |
| 1996 | 1,5 |
| 1997 | 1,48 |
| 1998 | 1,43 |
| 1999 | 1,41 |
| 2000 | 1,38 |
| 2001 | 1,29 |
| 2002 | 1,24 |
| 2003 | 1,2 |
| 2004 | 1,18 |
| 2005 | 1,16 |
| 2006 | 1,12 |
| 2007 | 1,1 |
| 2008 | 1,07 |
| 2009 | 1,08 |
| 2010 | 1,07 |
| 2011 | 1,03 |
| 2012 | 1 |
