Ninguém fica rico com depósitos a prazo mas deixar aquele dinheiro que não se pretende investir em produtos mais arriscados parado sem qualquer retorno é bem pior. Tem pelo menos €500 e não conta precisar deles, mas quer poder recorrer a eles sempre que seja preciso? Os depósitos a prazo mobilizáveis são uma boa opção para juntar alguns euros à conta.
Filtrámos a nossa base de dados com os melhores depósitos a prazo de janeiro de 2026 e identificámos 36 depósitos a prazo mobilizáveis para quem só tem €500. No nosso caso de estudo, queremos que €500 que já estejam à ordem no banco possam ser elegíveis para um depósito a prazo nessa mesma instituição, por isso excluímos depósitos que só estão disponíveis para novos clientes ou para novos montantes. Não restringimos, contudo, a extensão do prazo e, como tal, temos na lista, depósitos desde prazos de um mês até 18 meses, passando por outros vários prazos.
Há alguns depósitos mobilizáveis que pagam melhor do que os que surgem nesta lista, mas exigem um depósito mínimo superior a €500.
Poderá encontrá-los descarregando o Excel com os depósitos a prazo e filtrando a folha de cálculo ou a tabela dinâmica que lá encontrará.
Como exemplo, se tiver €2.500 parados à ordem, já conseguirá um depósito a um ano no BAI Europa (o Premium EUR) que rende 2,3% TANB, ou seja, nesse caso, o juro no final do ano já seria de €41,4 ou €3,45 por mês.
Mas vale a pena, pôr €500, subscrever um destes depósitos?
Bom, €500 render-lhe-ão, depois de impostos, entre €6,84 e €3,6 por ano, já depois de impostos. Se ficarem à ordem, rendem zero. Sempre é dinheiro que amortiza um pouco alguma das milhentas comissões bancárias associadas a ser-se cliente bancário.
E os certificados de aforro?
Os certificados de aforro pagam 2,046% em janeiro de 2026 mas durante os primeiros três meses, o dinheiro estará indisponível, só poderá mobilizá-lo depois disso.
Depósitos a prazo mobilizáveis para quem só tem €500
| Banco | Prazo | Dias /meses /anos | Nome do Depósito | TANB | TANL | Depósito Mínimo |
| Open Bank | 3 | meses | Open | 1,90 | 1,368 | 1 |
| Open Bank | 6 | meses | Open | 1,90 | 1,368 | 1 |
| Open Bank | 1 | ano(s) | Open | 1,90 | 1,368 | 1 |
| Banco Atlântico Europa | 3 | meses | DP Atlântico | 1,75 | 1,260 | 500 |
| Banco Atlântico Europa | 6 | meses | DP Atlântico | 1,50 | 1,080 | 500 |
| Banco Atlântico Europa | 1 | ano(s) | DP Atlântico | 1,50 | 1,080 | 500 |
| Banco Atlântico Europa | 18 | meses | DP Atlântico | 1,50 | 1,080 | 500 |
| Montepio | 1 | ano(s) | Cresce 1 Ano | 1,35 | 0,972 | 25 |
| CGD | 1 | ano(s) | Caixa Especial 12 Meses – Preferencial | 1,25 | 0,900 | 500 |
| BEST | 6 | meses | À medida | 1,25 | 0,900 | 500 |
| BEST | 1 | ano(s) | À medida | 1,25 | 0,900 | 500 |
| BEST | 1 | ano(s) | Fixo | 1,25 | 0,900 | 500 |
| Caixa Agrícola | 3 | meses | Net | 1,25 | 0,900 | 250 |
| Montepio | 1 | ano(s) | Poupança Reforço | 1,22 | 0,875 | 25 |
| BPI | 1 | ano(s) | DP BPI+ | 1,20 | 0,864 | 250 |
| BPI | 1 | ano(s) | BPI EUR | 1,20 | 0,864 | 250 |
| BPI | 6 | meses | DP BPI+ | 1,15 | 0,828 | 250 |
| Caixa Agrícola | 6 | meses | Net | 1,15 | 0,828 | 250 |
| BPI | 6 | meses | BPI EUR | 1,15 | 0,828 | 250 |
| BPI | 3 | meses | DP BPI+ | 1,10 | 0,792 | 250 |
| BPI | 3 | meses | BPI EUR | 1,10 | 0,792 | 250 |
| Caixa Agrícola | 1 | ano(s) | Net | 1,05 | 0,756 | 250 |
| Caixa Agrícola | 1 | ano(s) | Net | 1,05 | 0,756 | 250 |
| ABanca | 1 | ano(s) | DP Poupança | 1,00 | 0,720 | 500 |
| BEST | 1 | meses | À medida | 1,00 | 0,720 | 500 |
| BEST | 2 | meses | À medida | 1,00 | 0,720 | 500 |
| BEST | 3 | meses | À medida | 1,00 | 0,720 | 500 |
| CGD | 1 | ano(s) | Caixa Especial 12 Meses – Standard | 1,00 | 0,720 | 500 |
| Banco CTT | 1 | meses | Depósitos a Prazo | 1,00 | 0,720 | 100 |
| Banco CTT | 2 | ano(s) | Depósitos a Prazo | 1,00 | 0,720 | 100 |
| Banco CTT | 3 | meses | Depósitos a Prazo | 1,00 | 0,720 | 100 |
| Banco CTT | 6 | meses | Depósitos a Prazo | 1,00 | 0,720 | 100 |
| Banco CTT | 1 | ano(s) | Depósitos a Prazo | 1,00 | 0,720 | 100 |
| BEST | 2 | meses | Fixo | 1,00 | 0,720 | 500 |
| BEST | 3 | meses | Fixo | 1,00 | 0,720 | 500 |
| BEST | 6 | meses | Fixo | 1,00 | 0,720 | 500 |
Encontre mais opções aqui: depósitos a prazo em janeiro de 2026.
