Quem acompanha o Economia e Finanças já sabe que os depósitos a prazo e em especial os depósitos a prazo em Portugal, oferecem remunerações que raramente compensam a perda de poder de compra provocada pela inflação. Contudo, sabemos também que há muito dinheiro em Portugal que nem as magras taxas de juro dos depósitos a prazo está a render.
Cerca de metade dos depósitos são depósitos à ordem
De facto, segundo os últimos dados do Banco de Portugal havia mais de 84 mil milhões de euros em depósitos à ordem em Portugal sendo apenas uma ínfima parte deles remunerado.
Assim, sendo verdade que há poucas aplicações de poupança de baixo risco (como os depósitos ou os certificados de aforro) que atingem ou superam a inflação esperada, a verdade é que superam claramente ter o dinheiro num depósito à ordem a render zero. Poderão, pelo menos, ajudar a pagar algumas das comissões bancárias associadas à conta, como a comissão de gestão de conta.
Exemplos para colocar as coisas em perspetiva:
Um salário mínimo nacional de 2026 (€920) a render uma taxa equivalente à dos certificados de aforro em dezembro (2,057%) rende €1,14 por mês (€13,6/ano), já após impostos.
Se for uma poupança de €2.500 já rende €3/mês (€37/ano).
Finalmente, uma poupança de €10.000 renderá €12,3/mês (€148/ano).
Última poupança do ano 2025
Há alguns depósitos que atingem ou até superam a taxa de juro dos certificados, mas nem todos aceitam poupanças pequenas. Veja as listas simplificadas para vários prazos nos seguintes artigos:
- Depósitos a Prazo a 3 meses
- Depósitos a Prazo a 6 meses
- Depósitos a Prazo a 12 meses
- Depósitos a Prazo a mais de 12 meses
Ou, em alternativa, consulta base de dados com o comparativo de depósitos a prazo em dezembro de 2025.
Eis os depósitos que superam os 2,057% de TANB em dezembro de 2025, mas que podem ter exigências diversas que convidem a que se considerem outras propostas que pode encontrar nas ligações anteriores:
| Banco | Prazo | Dias /meses /anos | Nome do Depósito | TANB | TANL | Depósito Mínimo |
| Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 3,00 | 2,160 | 5 000 |
| CGD | 6 | meses | Boas Vindas Net | 3,00 | 2,160 | 250 |
| Banco Português de Gestão | 3 | meses | BPG Start | 2,75 | 1,980 | 2 500 |
| BAI Europa | 6 | meses | Novos Clientes DECO PROTeste | 2,65 | 1,908 | 2 500 |
| BAI Europa | 3 | meses | Novos Clientes | 2,60 | 1,872 | 2 500 |
| BAI Europa | 6 | meses | Novos Clientes | 2,60 | 1,872 | 2 500 |
| BEST | 3 | meses | Novos Clientes | 2,50 | 1,800 | 500 |
| Banco Atlântico Europa | 6 | meses | Global Living | 2,50 | 1,800 | 2 500 |
| Open Bank | 6 | meses | Open Novos Clientes | 2,50 | 1,800 | 1 |
| Banco Carregosa | 3 | meses | NextGen -Welcome Boost | 2,50 | 1,800 | 1 000 |
| Banco CTT | 3 | meses | Aforrador | 2,50 | 1,800 | 5 000 |
| BAI Europa | 1 | ano(s) | Invest Premium EUR DECO PROTeste | 2,35 | 1,692 | 2 500 |
| Banco Português de Gestão | 1 | ano(s) | BPG Save | 2,40 | 1,728 | 5 000 |
| BAI Europa | 1 | ano(s) | Premium EUR DECO PROTeste | 2,35 | 1,692 | 2 500 |
| Open Bank | 3 | meses | Open Novos Clientes | 2,30 | 1,656 | 1 |
| BAI Europa | 1 | ano(s) | Premium EUR | 2,30 | 1,656 | 2 500 |
| BAI Europa | 6 | meses | DP EUR | 2,30 | 1,656 | 1 000 |
| Open Bank | 1 | ano(s) | Open Novos Clientes | 2,30 | 1,656 | 1 |
| BNI Europa | 1 | ano(s) | Promocional | 2,25 | 1,620 | 2 500 |
| BNI Europa | 18 | meses | Taxas Crescentes | 2,25 | 1,620 | 2 500 |
| BNI Europa | 3 | ano(s) | 3 anos – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,25 | 1,620 | 2 500 |
| BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,25 | 1,620 | 2 500 |
| BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,25 | 1,620 | 2 500 |
| BAI Europa | 1 | ano(s) | DP EUR | 2,25 | 1,620 | 1 000 |
| Bankinter | 3 | meses | Boas Vindas Net | 2,25 | 1,620 | 1 000 |
| Bankinter | 2 | meses | TOP | 2,25 | 1,620 | 1 000 |
| BNI Europa | 2 | ano(s) | Juros Mensais | 2,20 | 1,584 | 2 500 |
| BNI Europa | 2 | ano(s) | 2 anos – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,20 | 1,584 | 2 500 |
| BNI Europa | 3 | ano(s) | 3 anos – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,20 | 1,584 | 2 500 |
| BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,20 | 1,584 | 2 500 |
| BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,20 | 1,584 | 2 500 |
| Banco Português de Gestão | 1 | ano(s) | BPG Valor | 2,15 | 1,548 | 5 000 |
| BNI Europa | 2 | ano(s) | 2 anos – Mobilizáveis | 2,10 | 1,512 | 2 500 |
| BNI Europa | 1 | ano(s) | 1 ano – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,10 | 1,512 | 2 500 |
| Open Bank | 6 | meses | Open Ordenado | 2,10 | 1,512 | 1 |
| BAI Europa | 2 | ano(s) | Premium EUR | 2,10 | 1,512 | 2 500 |
Em imagem:

Boas poupanças e boas festas!
Muito elucidativo.