Com algum atraso face a anos anteriores, acaba de ser publicada em Diário da República a Portaria n.º 401/2012 do Ministério das Finanças procede à atualização dos Coeficientes de desvalorização da moeda para alienações de 2012.
Eis a reprodução dos coeficiente encontrados na Portaria (não dispensa a consulta da portaria):
| Atualização dos coeficientes de desvalorização | |
| Anos | Coeficientes |
| Até 1903. | 4496,88 |
| De 1904 a 1910 | 4186,06 |
| De 1911 a 1914 | 4014,90 |
| 1915 | 3572,03 |
| 1916 | 2923,73 |
| 1917 | 2334,01 |
| 1918 | 1665,25 |
| 1919 | 1276,23 |
| 1920 | 843,28 |
| 1921 | 550,20 |
| 1922 | 407,48 |
| 1923 | 249,37 |
| 1924 | 209,91 |
| De 1925 a 1936 | 180,93 |
| De 1937 a 1939 | 175,70 |
| 1940 | 147,85 |
| 1941 | 131,32 |
| 1942 | 113,38 |
| 1943 | 96,54 |
| De 1944 a 1950 | 81,96 |
| De 1951 a 1957 | 75,18 |
| De 1958 a 1963 | 70,69 |
| 1964 | 67,56 |
| 1965 | 65,08 |
| 1966 | 62,18 |
| 1970 | 53,85 |
| 1971 | 51,26 |
| 1972 | 47,92 |
| 1973 | 43,56 |
| 1974 | 33,41 |
| 1975 | 28,54 |
| 1976 | 23,91 |
| 1977 | 18,34 |
| 1978 | 14,35 |
| 1979 | 11,32 |
| 1980 | 10,20 |
| 1981 | 8,35 |
| 1982 | 6,93 |
| 1983 | 5,54 |
| 1984 | 4,30 |
| 1985 | 3,60 |
| 1986 | 3,25 |
| 1987 | 2,98 |
| 1988 | 2,68 |
| 1989 | 2,42 |
| 1990 | 2,16 |
| 1991 | 1,91 |
| 1992 | 1,76 |
| 1993 | 1,63 |
| 1994 | 1,56 |
| 1995 | 1,50 |
| 1996 | 1,46 |
| 1997 | 1,44 |
| 1998 | 1,39 |
| 1999 | 1,37 |
| 2000 | 1,34 |
| 2001 | 1,25 |
| 2002 | 1,21 |
| 2003 | 1,17 |
| 2004 | 1,15 |
| 2005 | 1,13 |
| 2006 | 1,09 |
| 2007 | 1,07 |
| 2008 | 1,04 |
| 2009 | 1,05 |
| 2010 | 1,04 |
| 2011 | 1 |
