A Michael Paige, consultora inglesa com 35 anos de atividade de consultoria em recrutamento divulgou recentemente a publicação ” Estudos Remuneração 2011 Banking” no qual apresentam aspectos como a dependência hierárquica, às responsabilidades, o perfil dos empregados e os intervalos de remunerações. Como fonte de informação terá usado a base de dados de clientes e candidatos na área da banca e as publicações de anúncios na imprensa e internet. Segundo a consultora:
“O objectivo dos nossos Estudos de Remuneração é fornecer uma visão detalhada e actualizada dos níveis retributivos dos perfis mais procurados e também aproximar empresas e candidatos na delicada fase da negociação salarial. As descrições contêm responsabilidades, formação, experiência, bem como uma tabela com remunerações.
Os estudos incluem as seguintes disciplinas:
Finance • Banking • Human Resources • Tax & Legal • Commercial & Marketing • Retail • Healthcare • Engineering & Manufacturing • Property & Construction • Information Technology”
Eis alguns exemplos de intervalos remuneratórios:
Área de Corporate Finance:
| Posição / Experiência | Mínimo | Máximo | Bónus (%) |
| Licenciado/Analista Júnior (experiência > 1 ano) | 20.000 | 30.000 | 0 – 10 |
| Executive/Analista (2-3 anos de experiência) | 25.000 | 35.000 | 10 – 20 |
| Manager (4-6 anos de experiência) | 35.000 | 60.000 | 15 – 30 |
| Director (8-11 anos de experiência) | 65.000 | 100.000 | 25 – 50 |
Área de Análise de Crédito:
| Posição / Experiência | Mínimo | Máximo | Bónus (%) |
| Analista (até 3 anos de experiência) | 15.000 | 22.000 | 0 – 5 |
| Director (8-12 anos de experiência) | 25.000 | 35.000 | 5 – 10 |
| Analista Sénior (4-6 anos de experiência) | 40.000 | 60.000 | 10 – 25 |
Área de Director de Agência:
| Posição / Experiência | Mínimo | Máximo | Bónus (%) |
| Director de Balcão (0 a 5 anos como Director) | 25.000 | 35.000 | 0 – 5 |
| Director de Balcão (1 a 10 anos como Director) | 35.000 | 45.000 | 5 – 10 |
| Director de Balcão (5 a 10 anos como Director) | 45.000 | 55.000 | 10 – 20 |
Área de Gestor de Empresas:
| Posição / Experiência | Mínimo | Máximo | Bónus (%) |
| Gestor de Empresas Júnior (0 a 3 anos) | 18.000 | 25.000 | 0 – 5 |
| Gestor de Empresas Sénior (1 a 6 anos) | 25.000 | 35.000 | 5 – 15 |
| Gestor de Empresas (3 a 6 ano) | 35.000 | 45.000 | 15 – 25 |
Área de Gestor de Particulares:
| Posição / Experiência | Mínimo | Máximo | Bónus (%) |
| Gestor de Particulares Júnior (0 a 3 anos) | 18.000 | 25.000 | 0 – 5 |
| Gestor de Particulares Sénior (1 a 6 anos) | 25.000 | 35.000 | 5 – 10 |
| Gestor de Particulares (3 a 6 ano) | 30.000 | 40.000 | 10 – 20 |
estamos a falar de valores mensais ou anuais?
às tantas já não se sabe as quantas anda o país…
Obviamente são valores anuais. Um bancário (e não um banqueiro) não ganha muito..
Estes valores representam dólares ou Euros?
como incide os bónus? Por objetivos além do ordenado?