Saiba quais vão ser as Taxas de IMI por Município a pagar em 2026 e consulta a informação num mapa interativo de Portugal com essa informação. Neste artigo utilizamos a informação extraída do Portal das Finanças (daqui).
Apesar de existirem taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) diferentes de concelho para concelho, a verdade é que estes estão limitadas a um intervalo de variação definido pela lei, nos termos do artigo 112.º do Código do IMI.
De facto, as taxas são fixadas anualmente pelos municípios e estão ainda condicionadas pela área de localização dos prédios (que podem ser urbanos ou rurais).
O intervalo para os prédios urbanos é o seguinte:
- Mínimo de 0,3% e máximo de 0,45% do valor patrimonial tributário dos prédios (VPT).
Esta taxa pode, nas circunstâncias específicas do nº 18 daquele artigo do Código do IMI citado em cima, ir até 0,5%.
A taxa aplicável aos prédios rústicos é de 0,8% e é igual em todos os municípios.
Há ainda um regime particular que pode levar a taxa aos 7,5% aplicada quando os proprietários são empresas de paraísos fiscais.
Recorde aqui as Taxas de IMI por Município a pagar em 2025.
Taxas de IMI por Município a pagar em 2026
A seguir ao mapa que poderá utilizar para encontrar rapidamente o seu concelho de interesse, encontrará a lista completa das taxas por concelho com as ligações para a descrição dos regimes de IMI aplicáveis às famílias numerosas, com as deduções fixas por agregado e outras informações específica (como o IMI por freguesia que se aplica nos concelhos de Freixo de Espada à Cinta, Idanha-a-Nova, Lagos, Porto Santo, Aguiar da Beira e Sesimbra).
A lista surge organizada por ordem alfabética de distritos. Poderá descarregar os dados utilizando essa opção presente numa ligação no fundo do mapa.
Há ainda oito municípios para os quais não encontrámos informação no Portal das Finanças.
| Distrito | Código Município | Município | Prédios Urbanos Avaliados nos Termos do CIMI | Dedução fixa por agregado |
| Angra do Heroismo | 1901 | ANGRA DO HEROISMO | 0,30% | +Info |
| Angra do Heroismo | 1902 | CALHETA (AÇORES) | 0,30% | +Info |
| Angra do Heroismo | 1903 | SANTA CRUZ DA GRACIOSA | 0,30% | +Info |
| Angra do Heroismo | 1904 | VELAS | 0,30% | +Info |
| Angra do Heroismo | 1905 | VILA PRAIA DA VITORIA | 0,30% | +Info |
| Aveiro | 101 | AGUEDA | 0,30% | +Info |
| Aveiro | 102 | ALBERGARIA-A-VELHA | 0,30% | +Info |
| Aveiro | 103 | ANADIA | 0,30% | +Info |
| Aveiro | 104 | AROUCA | 0,30% | +Info |
| Aveiro | 105 | AVEIRO | 0,35% | +Info |
| Aveiro | 106 | CASTELO DE PAIVA | 0,30% | +Info |
| Aveiro | 108 | ESTARREJA | 0,30% | +Info |
| Aveiro | 110 | ILHAVO | 0,30% | +Info |
| Aveiro | 111 | MEALHADA | 0,30% | +Info |
| Aveiro | 112 | MURTOSA | 0,32% | +Info |
| Aveiro | 113 | OLIVEIRA DE AZEMEIS | 0,30% | +Info |
| Aveiro | 114 | OLIVEIRA DO BAIRRO | 0,30% | +Info |
| Aveiro | 115 | OVAR | 0,34% | +Info |
| Aveiro | 116 | S. JOÃO DA MADEIRA | 0,35% | +Info |
| Aveiro | 109 | SANTA MARIA DA FEIRA | 0,37% | +Info |
| Aveiro | 117 | SEVER DO VOUGA | 0,30% | +Info |
| Aveiro | 118 | VAGOS | 0,40% | +Info |
| Aveiro | 119 | VALE DE CAMBRA | 0,30% | +Info |
| Beja | 201 | ALJUSTREL | 0,30% | |
| Beja | 202 | ALMODOVAR | 0,30% | +Info |
| Beja | 203 | ALVITO | 0,30% | +Info |
| Beja | 204 | BARRANCOS | 0,30% | |
| Beja | 205 | BEJA | 0,30% | +Info |
| Beja | 206 | CASTRO VERDE | 0,30% | |
| Beja | 207 | CUBA | 0,30% | |
| Beja | 208 | FERREIRA DO ALENTEJO | 0,30% | +Info |
| Beja | 209 | MERTOLA | 0,30% | +Info |
| Beja | 210 | MOURA | 0,30% | |
| Beja | 211 | ODEMIRA | 0,30% | +Info |
| Beja | 212 | OURIQUE | 0,30% | +Info |
| Beja | 213 | SERPA | 0,30% | |
| Beja | 214 | VIDIGUEIRA | 0,30% | |
| Braga | 301 | AMARES | 0,30% | +Info |
| Braga | 302 | BARCELOS | 0,33% | +Info |
| Braga | 303 | BRAGA | 0,32% | +Info |
| Braga | 304 | CABECEIRAS DE BASTO | 0,30% | +Info |
| Braga | 305 | CELORICO DE BASTO | 0,30% | +Info |
| Braga | 306 | ESPOSENDE | 0,30% | +Info |
| Braga | 307 | FAFE | 0,30% | +Info |
| Braga | 308 | GUIMARÃES | 0,31% | +Info |
| Braga | 309 | POVOA DE LANHOSO | 0,34% | +Info |
| Braga | 310 | TERRAS DE BOURO | 0,30% | +Info |
| Braga | 311 | VIEIRA DO MINHO | 0,30% | +Info |
| Braga | 312 | VILA NOVA DE FAMALICÃO | 0,34% | +Info |
| Braga | 313 | VILA VERDE | 0,30% | +Info |
| Braga | 314 | VIZELA | 0,35% | +Info |
| Bragança | 402 | BRAGANÇA | 0,30% | +Info |
| Bragança | 403 | CARRAZEDA DE ANSIÃES | 0,30% | +Info |
| Bragança | 404 | FREIXO DE ESPADA A CINTA | +Info | |
| Bragança | 405 | MACEDO DE CAVALEIROS | 0,30% | +Info |
| Bragança | 406 | MIRANDA DO DOURO | 0,30% | +Info |
| Bragança | 407 | MIRANDELA | 0,30% | +Info |
| Bragança | 408 | MOGADOURO | 0,30% | +Info |
| Bragança | 409 | TORRE DE MONCORVO | 0,30% | +Info |
| Bragança | 410 | VILA FLOR | 0,30% | +Info |
| Bragança | 411 | VIMIOSO | 0,30% | +Info |
| Bragança | 412 | VINHAIS | 0,30% | +Info |
| Castelo Branco | 502 | CASTELO BRANCO | 0,30% | +Info |
| Castelo Branco | 503 | COVILHÃ | 0,30% | +Info |
| Castelo Branco | 504 | FUNDÃO | 0,38% | +Info |
| Castelo Branco | 505 | IDANHA-A-NOVA | +Info | +Info |
| Castelo Branco | 506 | OLEIROS | 0,30% | +Info |
| Castelo Branco | 507 | PENAMACOR | 0,30% | +Info |
| Castelo Branco | 508 | PROENÇA-A-NOVA | 0,30% | +Info |
| Castelo Branco | 509 | SERTÃ | 0,30% | +Info |
| Castelo Branco | 510 | VILA DE REI | 0,30% | +Info |
| Castelo Branco | 511 | VILA VELHA DE RODÃO | 0,30% | +Info |
| Coimbra | 602 | CANTANHEDE | 0,38% | +Info |
| Coimbra | 603 | COIMBRA | 0,30% | +Info |
| Coimbra | 604 | CONDEIXA-A-NOVA | 0,30% | +Info |
| Coimbra | 605 | FIGUEIRA DA FOZ | 0,40% | +Info |
| Coimbra | 606 | GOIS | 0,33% | +Info |
| Coimbra | 607 | LOUSÃ | 0,38% | +Info |
| Coimbra | 608 | MIRA | 0,30% | +Info |
| Coimbra | 609 | MIRANDA DO CORVO | 0,30% | +Info |
| Coimbra | 610 | MONTEMOR-O-VELHO | 0,34% | +Info |
| Coimbra | 611 | OLIVEIRA DO HOSPITAL | 0,31% | +Info |
| Coimbra | 612 | PAMPILHOSA DA SERRA | 0,30% | +Info |
| Coimbra | 613 | PENACOVA | 0,30% | +Info |
| Coimbra | 614 | PENELA | 0,38% | +Info |
| Coimbra | 615 | SOURE | 0,34% | +Info |
| Coimbra | 616 | TABUA | 0,35% | +Info |
| Coimbra | 617 | VILA NOVA DE POIARES | 0,39% | |
| Evora | 701 | ALANDROAL | 0,42% | |
| Evora | 702 | ARRAIOLOS | 0,30% | |
| Evora | 703 | BORBA | 0,35% | +Info |
| Evora | 704 | ESTREMOZ | 0,30% | +Info |
| Evora | 705 | EVORA | 0,37% | +Info |
| Evora | 706 | MONTEMOR-O-NOVO | 0,30% | +Info |
| Evora | 707 | MORA | 0,30% | +Info |
| Evora | 708 | MOURÃO | 0,33% | +Info |
| Evora | 709 | PORTEL | 0,30% | +Info |
| Evora | 710 | REDONDO | 0,30% | +Info |
| Evora | 711 | REGUENGOS DE MONSARAZ | 0,35% | +Info |
| Evora | 712 | VENDAS NOVAS | 0,33% | +Info |
| Evora | 713 | VIANA DO ALENTEJO | 0,30% | +Info |
| Evora | 714 | VILA VIÇOSA | 0,30% | +Info |
| Faro | 801 | ALBUFEIRA | 0,30% | +Info |
| Faro | 802 | ALCOUTIM | 0,30% | +Info |
| Faro | 803 | ALJEZUR | 0,30% | +Info |
| Faro | 804 | CASTRO MARIM | 0,39% | +Info |
| Faro | 805 | FARO | 0,30% | +Info |
| Faro | 806 | LAGOA (ALGARVE) | 0,36% | +Info |
| Faro | 807 | LAGOS | +Info | +Info |
| Faro | 808 | LOULE | 0,30% | +Info |
| Faro | 809 | MONCHIQUE | 0,30% | +Info |
| Faro | 810 | OLHÃO | 0,37% | +Info |
| Faro | 811 | PORTIMÃO | 0,37% | +Info |
| Faro | 812 | S. BRAS DE ALPORTEL | 0,41% | +Info |
| Faro | 813 | SILVES | 0,30% | +Info |
| Faro | 814 | TAVIRA | 0,30% | +Info |
| Faro | 815 | VILA DO BISPO | 0,30% | +Info |
| Faro | 816 | VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 0,45% | |
| Funchal | 2201 | CALHETA (MADEIRA) | 0,30% | +Info |
| Funchal | 2202 | CAMARA DE LOBOS | 0,30% | +Info |
| Funchal | 2203 | FUNCHAL | 0,30% | +Info |
| Funchal | 2204 | MACHICO | 0,30% | +Info |
| Funchal | 2205 | PONTA DO SOL | 0,30% | +Info |
| Funchal | 2206 | PORTO MONIZ | 0,30% | +Info |
| Funchal | 2207 | PORTO SANTO | +Info | +Info |
| Funchal | 2208 | RIBEIRA BRAVA | 0,30% | +Info |
| Funchal | 2211 | S. VICENTE | 0,30% | +Info |
| Funchal | 2209 | SANTA CRUZ | 0,30% | +Info |
| Funchal | 2210 | SANTANA | 0,30% | +Info |
| Guarda | 901 | AGUIAR DA BEIRA | +Info | +Info |
| Guarda | 902 | ALMEIDA | 0,30% | +Info |
| Guarda | 903 | CELORICO DA BEIRA | 0,35% | +Info |
| Guarda | 904 | FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 0,30% | +Info |
| Guarda | 905 | FORNOS DE ALGODRES | 0,41% | |
| Guarda | 906 | GOUVEIA | 0,36% | +Info |
| Guarda | 907 | GUARDA | 0,38% | +Info |
| Guarda | 909 | MEDA | 0,30% | +Info |
| Guarda | 910 | PINHEL | 0,30% | |
| Guarda | 911 | SABUGAL | 0,30% | +Info |
| Guarda | 912 | SEIA | 0,34% | +Info |
| Guarda | 913 | TRANCOSO | 0,30% | +Info |
| Guarda | 914 | VILA NOVA DE FOZ COA | 0,30% | +Info |
| Horta | 2002 | HORTA | 0,30% | +Info |
| Horta | 2003 | LAJES DAS FLORES | 0,30% | +Info |
| Horta | 2004 | LAJES DO PICO | 0,30% | +Info |
| Horta | 2005 | MADALENA | 0,30% | +Info |
| Horta | 2007 | S. ROQUE DO PICO | 0,30% | +Info |
| Horta | 2006 | SANTA CRUZ DAS FLORES | 0,30% | +Info |
| Leiria | 1001 | ALCOBAÇA | 0,30% | +Info |
| Leiria | 1002 | ALVAIAZERE | 0,30% | +Info |
| Leiria | 1003 | ANSIÃO | 0,30% | +Info |
| Leiria | 1004 | BATALHA | 0,30% | +Info |
| Leiria | 1005 | BOMBARRAL | 0,30% | +Info |
| Leiria | 1006 | CALDAS DA RAINHA | 0,30% | +Info |
| Leiria | 1007 | CASTANHEIRA DE PERA | 0,30% | +Info |
| Leiria | 1008 | FIGUEIRO DOS VINHOS | 0,30% | +Info |
| Leiria | 1009 | LEIRIA | 0,30% | +Info |
| Leiria | 1010 | MARINHA GRANDE | 0,30% | +Info |
| Leiria | 1011 | NAZARE | 0,45% | |
| Leiria | 1012 | OBIDOS | 0,36% | +Info |
| Leiria | 1013 | PEDROGÃO GRANDE | 0,30% | +Info |
| Leiria | 1014 | PENICHE | 0,31% | +Info |
| Leiria | 1015 | POMBAL | 0,30% | +Info |
| Leiria | 1016 | PORTO DE MOS | 0,30% | +Info |
| Lisboa | 1101 | ALENQUER | 0,36% | +Info |
| Lisboa | 1115 | AMADORA | 0,30% | +Info |
| Lisboa | 1102 | ARRUDA DOS VINHOS | 0,36% | +Info |
| Lisboa | 1103 | AZAMBUJA | 0,35% | +Info |
| Lisboa | 1104 | CADAVAL | 0,35% | +Info |
| Lisboa | 1105 | CASCAIS | 0,35% | +Info |
| Lisboa | 1106 | LISBOA | 0,30% | +Info |
| Lisboa | 1107 | LOURES | 0,36% | +Info |
| Lisboa | 1108 | LOURINHÃ | 0,35% | +Info |
| Lisboa | 1109 | MAFRA | 0,43% | +Info |
| Lisboa | 1116 | ODIVELAS | 0,33% | +Info |
| Lisboa | 1110 | OEIRAS | 0,45% | +Info |
| Lisboa | 1111 | SINTRA | 0,30% | |
| Lisboa | 1112 | SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | 0,30% | |
| Lisboa | 1113 | TORRES VEDRAS | 0,35% | +Info |
| Lisboa | 1114 | VILA FRANCA DE XIRA | 0,30% | +Info |
| Ponta Delgada | 2101 | LAGOA (AÇORES) | 0,30% | +Info |
| Ponta Delgada | 2102 | NORDESTE | 0,43% | |
| Ponta Delgada | 2103 | PONTA DELGADA | 0,30% | +Info |
| Ponta Delgada | 2104 | POVOAÇÃO | 0,30% | +Info |
| Ponta Delgada | 2105 | RIBEIRA GRANDE | 0,30% | +Info |
| Ponta Delgada | 2107 | VILA DO PORTO | 0,30% | +Info |
| Ponta Delgada | 2106 | VILA FRANCA DO CAMPO | 0,43% | |
| Portalegre | 1201 | ALTER DO CHÃO | 0,30% | +Info |
| Portalegre | 1202 | ARRONCHES | 0,30% | +Info |
| Portalegre | 1203 | AVIS | 0,30% | +Info |
| Portalegre | 1204 | CAMPO MAIOR | 0,30% | +Info |
| Portalegre | 1205 | CASTELO DE VIDE | 0,30% | +Info |
| Portalegre | 1206 | CRATO | 0,30% | +Info |
| Portalegre | 1207 | ELVAS | 0,35% | +Info |
| Portalegre | 1208 | FRONTEIRA | 0,30% | +Info |
| Portalegre | 1209 | GAVIÃO | 0,30% | |
| Portalegre | 1210 | MARVÃO | 0,30% | +Info |
| Portalegre | 1211 | MONFORTE | 0,34% | +Info |
| Portalegre | 1212 | NISA | 0,30% | +Info |
| Portalegre | 1213 | PONTE DE SOR | 0,30% | +Info |
| Portalegre | 1214 | PORTALEGRE | 0,30% | +Info |
| Portalegre | 1215 | SOUSEL | 0,35% | +Info |
| Porto | 1301 | AMARANTE | 0,30% | +Info |
| Porto | 1302 | BAIÃO | 0,30% | +Info |
| Porto | 1303 | FELGUEIRAS | 0,30% | +Info |
| Porto | 1305 | LOUSADA | 0,30% | +Info |
| Porto | 1306 | MAIA | 0,35% | +Info |
| Porto | 1307 | MARCO DE CANAVESES | 0,30% | +Info |
| Porto | 1308 | MATOSINHOS | 0,37% | +Info |
| Porto | 1309 | PAÇOS DE FERREIRA | 0,30% | +Info |
| Porto | 1310 | PAREDES | 0,30% | +Info |
| Porto | 1311 | PENAFIEL | 0,30% | +Info |
| Porto | 1312 | PORTO | 0,32% | |
| Porto | 1313 | POVOA DE VARZIM | 0,30% | +Info |
| Porto | 1314 | SANTO TIRSO | 0,30% | +Info |
| Porto | 1318 | TROFA | 0,39% | +Info |
| Porto | 1315 | VALONGO | 0,34% | +Info |
| Porto | 1316 | VILA DO CONDE | 0,30% | +Info |
| Porto | 1317 | VILA NOVA DE GAIA | 0,36% | +Info |
| Santarém | 1401 | ABRANTES | 0,40% | +Info |
| Santarém | 1402 | ALCANENA | 0,37% | +Info |
| Santarém | 1403 | ALMEIRIM | 0,38% | |
| Santarém | 1404 | ALPIARÇA | 0,36% | +Info |
| Santarém | 1405 | BENAVENTE | 0,30% | +Info |
| Santarém | 1406 | CARTAXO | 0,45% | |
| Santarém | 1407 | CHAMUSCA | 0,30% | +Info |
| Santarém | 1408 | CONSTANCIA | 0,30% | +Info |
| Santarém | 1409 | CORUCHE | 0,30% | +Info |
| Santarém | 1410 | ENTRONCAMENTO | 0,30% | +Info |
| Santarém | 1411 | FERREIRA DO ZEZERE | 0,30% | +Info |
| Santarém | 1412 | GOLEGÃ | 0,33% | +Info |
| Santarém | 1413 | MAÇÃO | 0,30% | +Info |
| Santarém | 1421 | OUREM | 0,33% | +Info |
| Santarém | 1414 | RIO MAIOR | 0,38% | +Info |
| Santarém | 1415 | SALVATERRA DE MAGOS | 0,35% | |
| Santarém | 1416 | SANTAREM | 0,37% | +Info |
| Santarém | 1417 | SARDOAL | 0,33% | +Info |
| Santarém | 1418 | TOMAR | 0,34% | +Info |
| Santarém | 1419 | TORRES NOVAS | 0,34% | +Info |
| Santarém | 1420 | VILA NOVA DA BARQUINHA | 0,30% | +Info |
| Setúbal | 1501 | ALCACER DO SAL | 0,30% | |
| Setúbal | 1502 | ALCOCHETE | 0,34% | +Info |
| Setúbal | 1503 | ALMADA | 0,35% | +Info |
| Setúbal | 1504 | BARREIRO | 0,35% | |
| Setúbal | 1505 | GRANDOLA | 0,30% | +Info |
| Setúbal | 1506 | MOITA | 0,37% | +Info |
| Setúbal | 1507 | MONTIJO | 0,31% | +Info |
| Setúbal | 1508 | PALMELA | 0,30% | +Info |
| Setúbal | 1509 | SANTIAGO DO CACEM | 0,30% | |
| Setúbal | 1510 | SEIXAL | 0,33% | |
| Setúbal | 1511 | SESIMBRA | +Info | +Info |
| Setúbal | 1512 | SETUBAL | 0,37% | +Info |
| Setúbal | 1513 | SINES | 0,33% | +Info |
| Viana do Castelo | 1601 | ARCOS DE VALDEVEZ | 0,34% | +Info |
| Viana do Castelo | 1602 | CAMINHA | 0,39% | +Info |
| Viana do Castelo | 1603 | MELGAÇO | 0,32% | +Info |
| Viana do Castelo | 1604 | MONÇÃO | 0,30% | +Info |
| Viana do Castelo | 1605 | PAREDES DE COURA | 0,30% | +Info |
| Viana do Castelo | 1606 | PONTE DA BARCA | 0,34% | |
| Viana do Castelo | 1607 | PONTE DE LIMA | 0,32% | +Info |
| Viana do Castelo | 1608 | VALENÇA | 0,30% | +Info |
| Viana do Castelo | 1609 | VIANA DO CASTELO | 0,35% | +Info |
| Viana do Castelo | 1610 | VILA NOVA DE CERVEIRA | 0,30% | +Info |
| Vila Real | 1701 | ALIJO | 0,32% | +Info |
| Vila Real | 1702 | BOTICAS | 0,30% | +Info |
| Vila Real | 1703 | CHAVES | 0,30% | +Info |
| Vila Real | 1704 | MESÃO FRIO | 0,40% | |
| Vila Real | 1705 | MONDIM DE BASTO | 0,30% | +Info |
| Vila Real | 1706 | MONTALEGRE | 0,30% | +Info |
| Vila Real | 1707 | MURÇA | 0,30% | |
| Vila Real | 1708 | PESO DA REGUA | 0,37% | +Info |
| Vila Real | 1709 | RIBEIRA DE PENA | 0,30% | +Info |
| Vila Real | 1710 | SABROSA | 0,30% | +Info |
| Vila Real | 1711 | SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 0,30% | +Info |
| Vila Real | 1712 | VALPAÇOS | 0,30% | +Info |
| Vila Real | 1713 | VILA POUCA DE AGUIAR | 0,30% | +Info |
| Vila Real | 1714 | VILA REAL | 0,39% | +Info |
| Viseu | 1801 | ARMAMAR | 0,30% | +Info |
| Viseu | 1802 | CARREGAL DO SAL | 0,30% | +Info |
| Viseu | 1803 | CASTRO DAIRE | 0,30% | +Info |
| Viseu | 1804 | CINFÃES | 0,30% | +Info |
| Viseu | 1805 | LAMEGO | 0,37% | +Info |
| Viseu | 1806 | MANGUALDE | 0,30% | +Info |
| Viseu | 1807 | MOIMENTA DA BEIRA | 0,30% | |
| Viseu | 1808 | MORTAGUA | 0,30% | +Info |
| Viseu | 1809 | NELAS | 0,30% | |
| Viseu | 1810 | OLIVEIRA DE FRADES | 0,30% | +Info |
| Viseu | 1811 | PENALVA DO CASTELO | 0,30% | +Info |
| Viseu | 1812 | PENEDONO | 0,30% | +Info |
| Viseu | 1813 | RESENDE | 0,38% | +Info |
| Viseu | 1816 | S. PEDRO DO SUL | 0,30% | +Info |
| Viseu | 1814 | SANTA COMBA DÃO | 0,39% | +Info |
| Viseu | 1817 | SATÃO | 0,30% | +Info |
| Viseu | 1818 | SERNANCELHE | 0,30% | +Info |
| Viseu | 1819 | TABUAÇO | 0,40% | +Info |
| Viseu | 1820 | TAROUCA | 0,30% | +Info |
| Viseu | 1821 | TONDELA | 0,30% | +Info |
| Viseu | 1822 | VILA NOVA DE PAIVA | 0,30% | +Info |
| Viseu | 1823 | VISEU | 0,30% | +Info |
| Viseu | 1824 | VOUZELA | 0,30% | +Info |
Os concelhos de Freixo de Espada à Cinta, Idanha-a-Nova, Lagos, Porto Santo, Aguiar da Beira e Sesimbra têm taxas diferenciadas por freguesia.
