Quais as melhores taxas de juro de depósitos a prazo em junho 2016? Analisámos cerca de 300 depósitos a prazo e incluímos cerca de 250 na nossa base de dados (excluímos depósitos à taxa zero).
Melhores Taxas de Juro de Depósitos a Prazo Junho 2016
A recolha de informação fez-se através da consulta dos sítios na internet dos seguintes 21 bancos a operar em Portugal: Activo Bank, Banco Carregosa – Go Bulling, Bankinter, BBVA, Novo Banco, Banco BEST, Banco BIC, Banco BIG, Banco BPI, Banco Finantia, Banco Invest, Banco Millennium BCP, Banco Popular, Caixa Agrícola, Caixa Galícia, Caixa Geral de Depósitos, Deutsche Bank, Montepio Geral, Privat Bank, Santander Totta e Banco Privado Atlântico – Europa.
Adicionámos ainda ao ficheiro os certificados de aforro e os certificados do tesouro poupança mais.
Quanto a estes últimos, apresentámos a taxa de juro aplicável caso o título seja detido ao longo de um, dois, três, quatro ou cinco anos sem considerar qualquer bonificação associada à evolução do PIB (que está prevista no 4º e 5º ano mas depende de um cenário impossível de antecipar).
Eis o TOP dos melhores depósitos a prazo acima de 1,5% em junho de 2016, ordenados por taxa de juro anual nominal bruta (TANB):
Melhores Taxas de Juro de Depósitos a Prazo Junho 2016 | |||||||||||
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Depósito Minimo | ||||||
Nº | Unidade | ||||||||||
BNI Europa | 3 | meses | 92 dias | 2,78 | 2,002 | 10 000 | |||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 3 | meses | Boas Vindas | 2,75 | 1,980 | 2 500 | |||||
BEST | 3 | meses | 2,75% já (Não Mobilizável) | 2,5 | 1,800 | 2 500 | |||||
Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 2,5 | 1,800 | 500 | |||||
Banco Carregosa | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 2,5 | 1,800 | 5 000 | |||||
ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,25 | 1,620 | 1 000 | |||||
BNI Europa | 2 | anos(s) | 24 Meses | 2,25 | 1,620 | 10 000 | |||||
BNI Europa | 6 | meses | 183 dias | 2,1 | 1,512 | 10 000 | |||||
BNI Europa | 1 | anos(s) | 12 Meses | 2 | 1,440 | 10 000 | |||||
ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,00 | 1,440 | 1 000 | |||||
Banco BIG | 6 | meses | Super Depósito | 1,75 | 1,260 | 500 | |||||
BNI Europa | 6 | meses | 183 dias | 1,75 | 1,260 | 10 000 | |||||
Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 | |||||
Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 | |||||
Invest | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 | |||||
ESTADO – IGCP | 3 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 1,75 | 1,260 | 1 000 | |||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 2 | anos(s) | Valor Crescente | 1,55 | 1,116 | 2 500 |
Pode descarregar aqui a base de dados completas com as melhores taxas de juro dos depósitos a prazo no momento (atualizado mensalmente – em excel).