O artigo “Saiba como calcular o salário da função pública (Tabela para 2014)” foi atualizado com a nova tabela salarial após alteração à proposta do Orçamento do Estado de 2014 conhecida no final da passada semana.
Confirma-se que os cortes irão até aos 12% contudo começarão a incidir sobre salários a partir de €675 e não de €600 como inicialmente previsto. Publicamos também aqui a nova tabela com intervalos de salário base de €25:
Salário Bruto | % do Corte | Salário Após o Corte | Corte em € |
675 | 675 | ||
700 | 2,7% | 681,25 | 18,8 |
725 | 2,9% | 704,28 | 20,7 |
750 | 3,0% | 727,22 | 22,8 |
775 | 3,2% | 750,07 | 24,9 |
800 | 3,4% | 772,83 | 27,2 |
825 | 3,6% | 795,50 | 29,5 |
850 | 3,8% | 818,08 | 31,9 |
875 | 3,9% | 840,58 | 34,4 |
900 | 4,1% | 862,98 | 37,0 |
925 | 4,3% | 885,29 | 39,7 |
950 | 4,5% | 907,52 | 42,5 |
975 | 4,7% | 929,65 | 45,3 |
1000 | 4,8% | 951,70 | 48,3 |
1025 | 5,0% | 973,65 | 51,3 |
1050 | 5,2% | 995,52 | 54,5 |
1075 | 5,4% | 1017,29 | 57,7 |
1100 | 5,5% | 1038,98 | 61,0 |
1125 | 5,7% | 1060,58 | 64,4 |
1150 | 5,9% | 1082,08 | 67,9 |
1175 | 6,1% | 1103,50 | 71,5 |
1200 | 6,3% | 1124,83 | 75,2 |
1225 | 6,4% | 1146,07 | 78,9 |
1250 | 6,6% | 1167,22 | 82,8 |
1275 | 6,8% | 1188,28 | 86,7 |
1300 | 7,0% | 1209,25 | 90,8 |
1325 | 7,2% | 1230,13 | 94,9 |
1350 | 7,3% | 1250,92 | 99,1 |
1375 | 7,5% | 1271,62 | 103,4 |
1400 | 7,7% | 1292,23 | 107,8 |
1425 | 7,9% | 1312,75 | 112,3 |
1450 | 8,1% | 1333,18 | 116,8 |
1475 | 8,2% | 1353,52 | 121,5 |
1500 | 8,4% | 1373,77 | 126,2 |
1525 | 8,6% | 1393,94 | 131,1 |
1550 | 8,8% | 1414,01 | 136,0 |
1575 | 9,0% | 1433,99 | 141,0 |
1600 | 9,1% | 1453,89 | 146,1 |
1625 | 9,3% | 1473,69 | 151,3 |
1650 | 9,5% | 1493,41 | 156,6 |
1675 | 9,7% | 1513,03 | 162,0 |
1700 | 9,8% | 1532,57 | 167,4 |
1725 | 10,0% | 1552,01 | 173,0 |
1750 | 10,2% | 1571,37 | 178,6 |
1775 | 10,4% | 1590,63 | 184,4 |
1800 | 10,6% | 1609,81 | 190,2 |
1825 | 10,7% | 1628,90 | 196,1 |
1850 | 10,9% | 1647,90 | 202,1 |
1875 | 11,1% | 1666,80 | 208,2 |
1900 | 11,3% | 1685,62 | 214,4 |
1925 | 11,5% | 1704,35 | 220,6 |
1950 | 11,6% | 1722,99 | 227,0 |
1975 | 11,8% | 1741,54 | 233,5 |
2000 | 12,0% | 1760,00 | 240,0 |
.
Ladroes