A lista que indicamos em baixo, ordena os depósitos a prazo que oferecem a melhor taxa de juro e que têm um prazo de seis meses. Na lista encontram-se a maioria dos depósitos ou certificados a prazos a seis meses que se encontram em oferta junto de 25 instituições bancárias incluindo o IGCP.
Não considerámos ofertas abaixo dos 1% de TANB nem alguns bancos não sedeados em Portugal. Ao todo recolhemos dados de mais de 275 depósitos a prazo, para vários prazos que divulgamos na nossa página de Depósitos a Prazo sob a forma de um ficheiro excel.
Neste ficheiro encontrará, além dos depósitos, a informação das colunas que surgem mais abaixo e ainda outra como sejam a ligação para a respetiva ficha de informação normalizada, a ligação para o simulador de taxas de juro do Banco de Portugal ou indicação sobre a possibilidade de reforços ou renovações de cada depósito. No ficheiro Excel encontrará também os depósitos promocionais incluídos na lista assim como uma tabela dinâmica na segundo página que permite comparações mais fáceis.
Pode ainda consultar a nossa página permanente que atualizamos todos os meses só com o excerto de depósitos a 6 meses.
Sobre a evolução das taxas de juro dos depósitos, recomendamos a leitura do nosso artigo recente: Poderemos voltar a ter descidas da Euribor nos próximos meses de 2026?
Esta lista é atualizada regularmente. Receba um resumo diário dos nossos artigos e avisos de atualização seguindo-nos por email ou via mensagens push (clique no sino, em baixo ao fundo da página).
Depósitos a prazo a 6 meses – Fevereiro de 2026
Na lista em baixo surgem os depósitos com TANB de 1,00% ou superior.
| Banco | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo |
| CGD | Boas Vindas Net | 3,00 | 2,160 | Fixa | 250 |
| BAI Europa | Novos Clientes DECO PROTeste | 2,60 | 1,872 | Fixa | 2 500 |
| Haitong Bank Portugal | HB Sem Mobilização | 2,60 | 1,872 | Fixa | ? |
| Haitong Bank Portugal | HB Com Mobilização | 2,55 | 1,836 | Fixa | ? |
| BAI Europa | Novos Clientes | 2,50 | 1,800 | Fixa | 2 500 |
| Banco BIG | Super Depósito | 2,50 | 1,800 | Fixa | 10 000 |
| Banco Atlântico Europa | Global Living | 2,50 | 1,800 | Fixa | 2 500 |
| Open Bank | Open Boas Vendas | 2,50 | 1,800 | Mensais | 1 |
| Open Bank | Open Novos Clientes | 2,50 | 1,800 | Trimestrais | 1 |
| Banco Carregosa | NextGen -Welcome Boost | 2,50 | 1,800 | Fixa | 1 000 |
| BAI Europa | Não Mobilizável | 2,40 | 1,728 | Fixa | 1 000 |
| Finantia | 6 Meses | 2,20 | 1,584 | Fixa | 50 000 |
| BAI Europa | DP EUR | 2,10 | 1,512 | Fixa | 1 000 |
| Open Bank | Open Ordenado | 2,10 | 1,512 | Mensais | 1 |
| BNI Europa | 6 meses – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,05 | 1,476 | Fixa | 2 500 |
| Banco Português de Gestão | BPG Valor | 2,05 | 1,476 | Fixa | 5 000 |
| Bison Bank | Rendimento Premium | 2,00 | 1,440 | Fixa | 25 000 |
| BNI Europa | 6 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,00 | 1,440 | Fixa – Mensais | 2 500 |
| Finantia | 6 Meses (Mob) | 2,00 | 1,440 | Fixa | 50 000 |
| BNI Europa | 6 Meses – Mobilizáveis | 1,95 | 1,404 | Fixa | 2 500 |
| BNI Europa | 6 Meses – Mobilizáveis Não Renováveis | 1,90 | 1,404 | Fixa | 2 500 |
| Invest | Choice Novos Montantes | 1,90 | 1,368 | Fixa | 2000 |
| Open Bank | Open | 1,90 | 1,368 | Fixa | 1 |
| Banco Carregosa | Bem-Vindo | 1,75 | 1,260 | Fixa | 25 000 |
| Banco Carregosa | Win Win | 1,75 | 1,260 | Fixa | 25 000 |
| Millennium BCP | Let’s Go | 1,75 | 1,260 | Semestral | 25 |
| Invest | Mais | 1,65 | 1,188 | Fixa | 2000 |
| Santander | Jovem | 1,60 | 1,152 | Fixa | 50 |
| Banco BIG | 6 meses TOP | 1,55 | 1,116 | Fixa | 50 000 |
| Banco BIG | Depósito Renda Mensal | 1,55 | 1,116 | Fixa | 10 000 |
| ABanca | Depósito a prazo Já Livre | 1,55 | 1,116 | Juros pagos à cabeça | 500 |
| CGD | 150 Anos | 1,50 | 1,080 | Fixa | 250 |
| Montepio | TOP Jovem | 1,50 | 1,584 | Fixa | 25 |
| Banco Atlântico Europa | DP Atlântico | 1,50 | 1,080 | Fixa | 500 |
| Invest | Depósitos a Prazo | 1,50 | 1,080 | Fixa | 50001 |
| Banco Carregosa | Quick Win | 1,50 | 1,080 | Fixa | 1 000 |
| CGD | Objetivo Jovem | 1,50 | 1,080 | Fixa | 50 000 |
| CGD | Poupança Programada | 1,50 | 1,080 | Fixa | 500 |
| Banco Carregosa | Carregosa 6 meses | 1,50 | 1,080 | Fixa | 25 000 |
| Millennium BCP | APP | 1,50 | 1,080 | Fixa | 250 000 |
| Banco BIG | Depósito a Prazo | 1,45 | 1,044 | Fixa | 1 000 |
| Novo Banco | Novos Recursos | 1,45 | 1,044 | Fixa | 100 000 |
| BEST | Especial BEST | 1,45 | 1,044 | Fixa | 10 000 |
| Banco CTT | DP XL | 1,40 | 1,008 | Fixa | 100 000 |
| Invest | Depósitos a Prazo | 1,40 | 1,008 | Fixa | 2000 |
| BPI | DP BPI+ | 1,40 | 1,008 | Fixa | 100 000 |
| ActivoBank | Depósito a Prazo Especial AB | 1,40 | 1,008 | Fixa | 500 |
| Millennium BCP | APP | 1,40 | 1,008 | Fixa | 100 000 |
| Bankinter | TOP | 1,35 | 0,972 | Fixa | 1 000 |
| Montepio | Depósito TOP 6 Meses | 1,35 | 1,584 | Fixa | 2 500 |
| CGD | Caixa 6 Meses 2025 com domiciliação de rendimento | 1,35 | 0,972 | Fixa | 500 |
| Banco CTT | Super DP | 1,30 | 0,936 | Fixa | 5 000 |
| Novo Banco | Novos Recursos | 1,30 | 0,936 | Fixa | 50 000 |
| Bankinter | Net | 1,25 | 0,900 | Fixa | 100 000 |
| Novo Banco | Novos Recursos | 1,25 | 0,900 | Fixa | 10 000 |
| CGD | Caixa 6 Meses 2025 | 1,25 | 0,900 | Fixa | 500 |
| CGD | Objetivo Jovem | 1,25 | 0,900 | Fixa | 5 000 |
| Novo Banco | Online | 1,25 | 0,900 | Fixa | 100 000 |
| BEST | À medida | 1,25 | 0,900 | Fixa | 500 |
| Novo Banco | Online | 1,25 | 0,900 | Fixa | 100 000 |
| Novo Banco | Novos Recursos | 1,20 | 0,864 | Fixa | 2 500 |
| Millennium BCP | APP | 1,20 | 0,864 | Fixa | 50 000 |
| Caixa Agrícola | Rende já | 1,15 | 0,828 | Juros pagos à cabeça | 500 |
| Caixa Agrícola | Net | 1,15 | 0,828 | Fixa | 250 |
| Bankinter | Net | 1,10 | 0,792 | Fixa | 50 000 |
| Novo Banco | Online | 1,10 | 0,792 | Fixa | 50 000 |
| BPI | DP BPI+ | 1,05 | 0,756 | Fixa | 250 |
| BPI | BPI EUR | 1,05 | 0,756 | Fixa | 250 |
| Novo Banco | Online | 1,05 | 0,756 | Fixa | 10 000 |
| Santander | Poupança 6 Meses | 1,05 | 0,756 | Fixa | 15 000 |
| Millennium BCP | APP | 1,05 | 0,756 | Fixa | 500 |
| Novo Banco | Online | 1,00 | 0,720 | Fixa | 2 500 |
| CGD | Objetivo Jovem | 1,00 | 0,720 | Fixa | 100 |
| Santander | Aforrador | 1,00 | 0,720 | Fixa | 50 |
| ActivoBank | Net Activo/Escolha o Prazo | 1,00 | 0,720 | Fixa | 1 |
| Banco CTT | Depósitos a Prazo | 1,00 | 0,720 | Fixa | 100 |
| BEST | Fixo | 1,00 | 0,720 | Fixa | 500 |
