Esta é uma de muitas perguntas a que se pode responder utilizando a base de dados com a maioria dos depósitos a prazo em oferta em Portugal em dezembro de 2025: tenho €5.000 qual o melhor depósito a prazo a 6 meses?
Neste artigo procuramos dar resposta a esta pergunta com um filtro adicional: não podem ser depósitos a prazo só para novos clientes ou só para novos montantes colocados junto do banco.
Se quiser fazer a simulação sem considerar estas restrições, é só manipular o Excel disponível na página de depósitos a prazo. Também pode filtrar usando a tabela dinâmica que surge na segunda página/sheet da folha de cálculo.
Em baixo selecionámos o TOP 25 dos depósitos a 6 meses que respondem à pergunta com as ofertas ordenados de forma decrescente segundo a taxa de juro. À cabeça surge o BAI Europa com o depósito mínimo de €1.000 com TANB de 2,3%. Até aos 2% surgem mais quatro ofertas, sendo que quase metade da oferta não atinge os 1,5% TANB.
TOP 25 – Melhores Depósitos a Prazo não promocionais, a 6 meses que se podem subscrever com €5.000
| Banco | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo | Depósito Máximo |
| BAI Europa | DP EUR | 2,30 | 1,656 | Fixa | 1 000 | 10 000 000 |
| Open Bank | Open Ordenado | 2,10 | 1,512 | Fixa | 1 | N/A |
| BNI Europa | 6 meses – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,05 | 1,476 | Fixa | 2 500 | N/A |
| Banco Português de Gestão | BPG Valor | 2,05 | 1,476 | Fixa | 5 000 | 750 000 |
| BNI Europa | 6 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,00 | 1,440 | Fixa – Mensais | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 6 Meses – Mobilizáveis | 1,95 | 1,404 | Fixa | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 6 Meses – Mobilizáveis Não Renováveis | 1,90 | 1,404 | Fixa | 2 500 | N/A |
| Open Bank | Open | 1,90 | 1,368 | Fixa | 1 | N/A |
| Banco Carregosa | Chistmas Greetings | 1,80 | 1,296 | À cabeça | 1 000 | 150 000 |
| Invest | Mais | 1,65 | 1,188 | Fixa | 2000 | 300000 |
| Santander | Jovem | 1,60 | 1,152 | Fixa | 50 | 2 500 |
| Banco Atlântico Europa | DP Atlântico | 1,50 | 1,080 | Fixa | 500 | 500 000 |
| Banco Carregosa | Quick Win | 1,50 | 1,080 | Fixa | 1 000 | 1 000 000 |
| Banco BIG | Depósito a Prazo | 1,50 | 1,080 | Fixa | 1 000 | 500 000 |
| CGD | Poupança Programada | 1,50 | 1,080 | Fixa | 500 | 250 000 |
| Invest | Depósitos a Prazo | 1,40 | 1,008 | Fixa | 2000 | 50000 |
| ActivoBank | Depósito a Prazo Especial AB | 1,40 | 1,008 | Fixa | 500 | N/A |
| Montepio | Depósito TOP 6 Meses | 1,35 | 1,584 | Fixa | 2 500 | N/A |
| CGD | Caixa 6 Meses 2025 com domiciliação de rendimento | 1,35 | 0,972 | Fixa | 500 | N/A |
| Banco CTT | Super DP | 1,30 | 0,936 | Fixa | 5 000 | 100 000 |
| CGD | Caixa 6 Meses 2025 | 1,25 | 0,900 | Fixa | 500 | N/A |
| CGD | Objetivo Jovem | 1,25 | 0,900 | Fixa | 5 000 | 50 000 |
| BEST | À medida | 1,25 | 0,900 | Fixa | 500 | N/A |
| Caixa Agrícola | Rende já | 1,15 | 0,828 | Juros pagos à cabeça | 500 | N/A |
| BPI | DP BPI+ | 1,15 | 0,828 | Fixa | 250 | 500 000 |
| Caixa Agrícola | Net | 1,15 | 0,828 | Fixa | 250 | 200 000 |

