Depósitos a Prazo

Quais os depósitos a prazo com juros acima da inflação? Setembro 2015

Quais os depósitos a prazo com juros acima da inflação? Segundo os dados recolhidos a 16 de setembro de 2015 relativos a mais de 300 depósitos a prazo em oferta em Portugal, há pelo menos 87 depósitos a prazo diferentes com remuneração acima da taxa de inflação.

De qual taxa de inflação? Como a taxa de inflação está a acelerar há vários meses, em vez de usarmos a variação média mensal do últimos doze (0,2%) que demora a fazer refletir o movimento mais recente dos preços, considerámos como indicador avançado da inflação média nos próximos meses a última variação homólogo conhecida, ou seja, aquilo que os preços subiram no último mês face ao mesmo mês no ano 2014, ou seja, 0,7%.

Adicionalmente, para selecionar os depósitos que superam essa taxa de 0,7%, considerámos a taxa anual nominal líquida (TANL) que já desconta ao juro que o aforrador recebe, o IRS que é retido automaticamente pelo banco. Seleccionamos a taxa líquida de impostos, portanto.

E foi assim que chegámos a 87 depósitos a prazo distintos que superam a fasquia da taxa líquida de 0,7%, aos quais se juntam os certificados do tesouro poupança mais (que desdobramos por cinco aplicações com cinco prazos diferentes, de 1 a 5 anos).

É relevante sublinhar que nestas 92 aplicações há vários prazos de maturidade pelo que a expectativa de inflação nos próximos meses não terá igual relevância para todos. Será mais importante para um depósitos até um ano, por exemplo, mas para antecipar se um depósitos a cinco anos conseguirá bater a inflação e garantir um aumento do poder de compra o aforrador terá de projetar de alguma forma o que pensa vir a ser a evolução dos preços.
Mas como se classificam então estas 92 aplicações em termos de prazo? O gráfico seguinte ilustra qual a frequência de aplicações por prazo sendo .

Quais os depósitos a prazo com juros acima da inflação
Quais os depósitos a prazo com juros acima da inflação

Além do gráfico indicativo deixamos aqui também a lista completa das 92 aplicações com TANL acima dos 0,7% conforme consultado a 16 de setembro recordando que o leitor poderá construir as suas próprias listagens utilizando no nosso ficheiro excel com os mais de 300 depósitos a prazo que acompanhamos.

Depósitos a prazo com taxas de juro superiores à inflação – setembro 2015
Banco Prazo Nome do Depósito TANB TANL Depósito Minimo
 Nº Unidade
Banco BIG 3 meses Super Depósito 2,8 2,016 500
Banco Privado Atlântico – Europa 3 meses Boas Vindas 2,75 1,980 2.500
Banco Carregosa 3 meses Go Bulling Bem-Vindo 2,75 1,980 5.000
BEST 3 meses 2,75% já (Não Mobilizável) 2,75 1,980 2.500
BBVA 1 anos(s) Super 4+ 2,75 1,980 1.000
ActivoBank 6 meses Poupança Start 2,5 1,800 3.000
ESTADO – IGCP 5 anos(s) Certificados do Tesouro Poupança Mais 2,25 1,620 1.000
ActivoBank 3 meses Poupança Start 2,25 1,620 3.000
ActivoBank 1 anos(s) Poupança Start 2,25 1,620 3.000
Invest 3 meses Choice Novos Montantes 2 1,440 2000
Invest 6 meses Choice Novos Montantes 2 1,440 2000
Invest 1 anos(s) Choice Novos Montantes 2 1,440 2000
Banco BIG 6 meses Super Depósito 2 1,440 500
ESTADO – IGCP 4 anos(s) Certificados do Tesouro Poupança Mais 2 1,440 1.000
BNI Europa 1 anos(s) 1 ano 2 1,440 5.000
Banco Privado Atlântico – Europa 2 anos(s) Valor Crescente 2 1,440 2.500
Montepio 6 meses Super Depósitos Mais 2 1,440 100.001
Finantia 1 anos(s) Depósitos a Prazo 1,85 1,332 50.000
Finantia 2 anos(s) Depósito a prazo 1,85 1,332 50.000
Finantia 3 anos(s) Depósito a prazo 1,85 1,332 50.000
Finantia 6 meses Depósito a prazo 1,85 1,332 50.000
Finantia 3 meses Depósitos a Prazo 1,85 1,332 50.000
BIC 3 anos(s) DP Performance 1,85 1,332 2.500
Banco Privado Atlântico – Europa 1 anos(s) Juro Mensal 1,85 1,332 10.000
Banco Privado Atlântico – Europa 6 meses Mais Valor 1,85 1,332 2.500
ESTADO – IGCP 3 anos(s) Certificados do Tesouro Poupança Mais 1,75 1,260 1.000
BNI Europa 6 meses 180 dias 1,75 1,260 5.000
Montepio 6 meses Super Depósitos Mais 1,75 1,260 10.000
Banco Privado Atlântico – Europa 1 anos(s) Plus 12 Meses 1,7 1,224 25.000
PrivatBank 2 anos(s) Clássico 1,7 1,224 100
PrivatBank 3 anos(s) Clássico 1,7 1,224 100
PrivatBank 5 anos(s) Clássico 1,7 1,224 100
Banco Privado Atlântico – Europa 1 anos(s)  12 meses 1,6 1,152 2.500
ActivoBank 1 anos(s) Poupança Extra 1,5 1,080 3.000
BIC 6 meses Depósito Plus 1,5 1,080 5.000
BIC 2 anos(s) DP Crescente 1,5 1,080 2.500
Invest 6 meses + 180 dias 1,5 1,080 2000
ESTADO – IGCP 2 anos(s) Certificados do Tesouro Poupança Mais 1,5 1,080 1.000
BNI Europa 3 meses 90 dias 1,5 1,080 5.000
Banco Carregosa 3 meses Soma e Segue 1,5 1,080 5.000
BIC 1 anos(s) Sénior 1,4 1,008 50.000
BIC 1 anos(s) DP BIC Net 1,4 1,008 10.000
Invest 1 anos(s) Depósitos a Prazo 1,4 1,008 75000
PrivatBank 1 anos(s) Clássico 1,4 1,008 100
BIC 1 anos(s) Depósito Volta a Portugal 1,35 0,972 5.000
Invest 2 anos(s) Depósito 2 anos 1,35 0,972 2.000
Invest 5 anos(s) 5 anos e um dia 1,35 0,972 2000
Invest 1 anos(s) Super Depósito Crescente 1,35 0,972 2000
BIC 1 anos(s) DP Crescente 1,3 0,936 2.500
BIC 1 anos(s) Sénior 1,25 0,900 25.000
Invest 1 anos(s) Depósitos a Prazo 1,25 0,900 20000
Montepio 3 anos(s) Super Poupança 1,25 0,900 2.500
ESTADO – IGCP 1 anos(s) Certificados do Tesouro Poupança Mais 1,25 0,900 1.000
Banco Privado Atlântico – Europa 6 meses Plus 6 Meses 1,2 0,864 25.000
Novo Banco 1 anos(s) SuperRendimento 1,2 0,864 500
BIC 1 anos(s) Depósito BIC Mais 1,15 0,828 2.500
BIC 6 meses Depósito BIC Mais 1,15 0,828 2.500
Invest 6 meses Depósitos a Prazo 1,15 0,828 75000
Banco BIG 5 anos(s) Depósito a Prazo 1,15 0,828 500
Banco BIG 100 dias 200 dias 1,1 0,792 500
Banco Privado Atlântico – Europa 6 meses 6 meses 1,1 0,792 2.500
Banco Carregosa 1 anos(s) Rendimento Mensal 1,1 0,792 25.000
BIC 1 anos(s) Sénior 1,1 0,792 2.500
BIC 6 meses DP Crescente 1,1 0,792 2.500
BIC 1 anos(s) DP BIC Net 1,1 0,792 500
BIC 6 meses DP BIC Net 1,1 0,792 10.000
Invest 1 anos(s) Depósitos a Prazo 1,1 0,792 2000
Banco BIG 4 anos(s) Depósito a Prazo 1,1 0,792 500
Banco BIG 3 anos(s) Depósito a Prazo 1,05 0,756 500
ActivoBank 2 anos(s) Poupança Objectivo 1 0,720 0
ActivoBank 3 anos(s) Poupança Objectivo 1 0,720 0
ActivoBank 4 anos(s) Poupança Objectivo 1 0,720 0
ActivoBank 5 anos(s) Poupança Objectivo 1 0,720 0
ActivoBank 5 anos(s) Net Activo/Escolha o Prazo 1 0,720 500
ActivoBank 4 anos(s) Net Activo/Escolha o Prazo 1 0,720 500
ActivoBank 3 anos(s) Net Activo/Escolha o Prazo 1 0,720 500
ActivoBank 2 anos(s) Net Activo/Escolha o Prazo 1 0,720 500
ActivoBank 1 anos(s) Poupança Objectivo 1 0,720 0
ActivoBank 1 anos(s) Net Activo/Escolha o Prazo 1 0,720 500
ActivoBank 1 anos(s) Renda Mensal 1 0,720 500
ActivoBank 6 meses Renda Mensal 1 0,720 500
ActivoBank 6 meses Net Activo/Escolha o Prazo 1 0,720 500
ActivoBank 6 meses Poupança Objectivo 1 0,720 0
BBVA 1 anos(s) Online 1 0,720 50000
Invest 6 meses Depósitos a Prazo 1 0,720 20000
Montepio 18 meses Aforro 18 meses 1 0,720 500
Montepio 2 anos(s) Poupança Flexível 1 0,720 10.000
Banco BIG 2 anos(s) Depósito a Prazo 1 0,720 500
Novo Banco 6 meses SuperRendimento 1 0,720 500
BEST 3 meses Standard 1 0,720 500
BIC 1 anos(s) Nano-Micro DP 1 0,720 100
Novo Banco 18 meses Poupança Crescente 0,983 0,708 1.000

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *