Eis as taxas de portagens nos 13 lanços da A2 em vigor em 2011 (consultado em Agosto de 2011):
| Sublanço | Taxas de Portagem 2011 | ||||
| C1 | C2 | C3 | C4 | ||
| 1 | FOGUETEIRO – COINA | 0,70 | 1,25 | 1,60 | 1,75 |
| 2 | COINA – PALMELA | 0,70 | 1,20 | 1,55 | 1,70 |
| 3 | PALMELA – NÓ DE SETÚBAL | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 |
| 4 | NÓ DE SETÚBAL – MARATECA | 1,45 | 2,55 | 3,30 | 3,70 |
| 5 | MARATECA – A2/A6 | 0,20 | 0,35 | 0,45 | 0,50 |
| 6 | A2/A6 – ALCÁCER | 2,15 | 3,80 | 4,90 | 5,45 |
| 7 | ALCÁCER – GRÂNDOLA (N) | 1,90 | 3,35 | 4,30 | 4,80 |
| 8 | GRÂNDOLA (N) – GRÂNDOLA (S) | 1,30 | 2,30 | 2,95 | 3,25 |
| 9 | GRÂNDOLA SUL – ALJUSTREL | 2,75 | 4,85 | 6,20 | 6,90 |
| 10 | ALJUSTREL – CASTRO VERDE | 2,35 | 4,10 | 5,30 | 5,85 |
| 11 | CASTRO VERDE – ALMODÔVAR | 1,45 | 2,55 | 3,25 | 3,60 |
| 12 | ALMODÔVAR – S.B. DE MESSINES | 2,85 | 5,00 | 6,40 | 7,15 |
| 13 | S.B. DE MESSINES – VLA | 1,05 | 1,85 | 2,35 | 2,65 |
C1 a C4 representam a classe do veículo.
Pode também consultar o simulador da Brisa para obter dados agregados (ou não).
Fonte: INIR
Talvez lhe interesse ler: Quem passar nas portagens/pórticos sem pagar vai ter as Finanças à perna
