Com o aproximar do fim do mês é a hora de alguns voltarem a olhar para a poupança. Não vai precisar do dinheiro que está a pôr de lado até à férias? Pode colocá-lo a render durante algum tempo? Os depósitos a prazo a 3 meses podem ser uma boa alternativa para acumular alguns euros de poupança em algum tempo, evitando ou mitigando perdas de poder de compra às mãos da inflação.
A lista que indicamos em baixo, ordena os depósitos a prazo que oferecem a melhor taxa de juro e que têm um prazo três meses. Ao todo recolhemos dados de mais de 275 depósitos a prazo, para vários prazos que divulgamos na nossa página de Depósitos a Prazo sob a forma de um ficheiro excel.
Não considerámos ofertas abaixo dos 1% de TANB nem alguns bancos não sedeados em Portugal.
Neste ficheiro encontrará, a diversa informação sobre cada depósitos, incluindo a ligação para a respetiva ficha de informação normalizada, a ligação para o simulador de taxas de juro do Banco de Portugal ou indicação sobre a possibilidade de reforços ou renovações de cada depósito. No ficheiro Excel encontrará também os depósitos promocionais incluídos na lista assim como uma tabela dinâmica na segundo página que permite comparações mais fáceis.
Pode ainda consultar a nossa página permanente que atualizamos todos os meses só com o excerto de depósitos a 3 meses.
Esta lista é atualizada regularmente. Receba um resumo diário dos nossos artigos e avisos de atualização seguindo-nos por email ou via mensagens push (clique no sino, em baixo ao fundo da página).
Depósitos a prazo a 3 meses – Fevereiro de 2026
Nesta lista surgem depósitos a prazo a 3 meses com TANB acima de 1,00%:
| Banco | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo |
| Banco BIG | Super Depósito | 3,00 | 2,160 | Fixa | 5 000 |
| Banco Português de Gestão | BPG Start | 2,75 | 1,980 | Juros pagos à cabeça | 2 500 |
| Banco CTT | Novos Montantes | 2,60 | 1,872 | Fixa | 5 000 |
| Haitong Bank Portugal | HB Sem Mobilização | 2,60 | 1,872 | Fixa | ? |
| Haitong Bank Portugal | HB Com Mobilização | 2,55 | 1,836 | Fixa | ? |
| BAI Europa | Novos Clientes | 2,50 | 1,800 | Fixa | 2 500 |
| BEST | Novos Clientes | 2,50 | 1,800 | Fixa | 500 |
| Banco Carregosa | Bem-Vindo | 2,50 | 1,800 | Fixa | 25 000 |
| Banco Carregosa | NextGen -Welcome Boost | 2,50 | 1,800 | Fixa | 1 000 |
| BAI Europa | Não Mobilizável | 2,30 | 1,656 | Fixa | 1 000 |
| Open Bank | Open Novos Clientes | 2,30 | 1,656 | Fixa | 1 |
| Bankinter | Boas Vindas Net | 2,25 | 1,620 | Fixa | 1 000 |
| IGCP | Certificados de Aforro | 2,03 | 1,462 | Fixa | 100 |
| BAI Europa | DP EUR | 2,00 | 1,440 | Fixa | 1 000 |
| Banco Português de Gestão | BPG Valor | 2,00 | 1,440 | Fixa | 5 000 |
| ActivoBank | Dinheiro Novo AB | 2,00 | 1,440 | Fixa | 5 000 |
| BNI Europa | 3 Meses – Mobilizáveis | 1,95 | 1,404 | Fixa | 2 500 |
| BNI Europa | 3 Meses – Mobilizáveis Não Renováveis | 1,90 | 1,404 | Fixa | 2 500 |
| ActivoBank | Flash | 1,90 | 1,368 | Fixa | 2 500 |
| Open Bank | Open | 1,90 | 1,368 | Fixa | 1 |
| Invest | Choice Novos Montantes | 1,90 | 1,368 | Fixa | 2000 |
| Banco BIG | Novos Montantes | 1,80 | 1,296 | Fixa | 1 000 |
| Banco Carregosa | Next Move | 1,75 | 1,260 | Fixa | 1 000 |
| Caixa Agrícola | Net Super | 1,75 | 1,260 | Fixa | 500 |
| Banco Atlântico Europa | DP Atlântico | 1,75 | 1,260 | Fixa | 500 |
| Banco Carregosa | Soma e Segue | 1,75 | 1,260 | Fixa | 25 000 |
| BEST | Novos Recursos | 1,75 | 1,260 | Fixa | 500 |
| CGD | App | 1,60 | 1,152 | Fixa | 250 |
| Bankinter | Mais Relação | 1,55 | 1,116 | Fixa | 5 000 |
| Bankinter | TOP | 1,50 | 1,080 | Fixa | 1 000 |
| Banco BIG | 3 meses TOP | 1,50 | 1,080 | Fixa | 50 000 |
| Montepio | Novos Capitais | 1,50 | 1,584 | Fixa | 5 000 |
| Invest | Depósitos a Prazo | 1,50 | 1,080 | Fixa | 50001 |
| ActivoBank | Depósito a Prazo Especial AB | 1,50 | 1,080 | Fixa | 500 |
| Banco Carregosa | Carregosa 3 meses | 1,50 | 1,080 | Fixa | 25 000 |
| Millennium BCP | Poupança Ordenado | 1,50 | 1,080 | Fixa | 25 |
| Millennium BCP | APP | 1,50 | 1,080 | Fixa | 250 000 |
| Millennium BCP | APP | 1,50 | 1,080 | Fixa | 100 000 |
| Banco BIG | Depósito a Prazo | 1,40 | 1,008 | Fixa | 1 000 |
| Invest | Depósitos a Prazo | 1,40 | 1,008 | Fixa | 2000 |
| BEST | Best App | 1,40 | 1,008 | Fixa | 500 |
| BPI | DP BPI+ | 1,40 | 1,008 | Fixa | 100 000 |
| ActivoBank | Kids Ativo | 1,35 | 0,972 | Fixa | 10 |
| Millennium BCP | APP | 1,30 | 0,936 | Fixa | 50 000 |
| Montepio | Depósito TOP 3 Meses | 1,25 | 1,584 | Fixa | 2 500 |
| CGD | Caixa Mais 3 Meses 2025 Preferencial | 1,25 | 0,900 | Fixa | 500 |
| Caixa Agrícola | Rende já | 1,25 | 0,900 | Juros pagos à cabeça | 500 |
| Caixa Agrícola | Net | 1,25 | 0,900 | Fixa | 250 |
| Novo Banco | Online | 1,20 | 0,864 | Fixa | 100 000 |
| Bankinter | Net | 1,15 | 0,828 | Fixa | 100 000 |
| Millennium BCP | APP | 1,15 | 0,828 | Fixa | 500 |
| CGD | Caixa Mais 3 Meses 2025 Standard | 1,15 | 0,828 | Fixa | 500 |
| ActivoBank | Net Activo/Escolha o Prazo | 1,15 | 0,828 | Fixa | 1 |
| Novo Banco | Online | 1,10 | 0,792 | Fixa | 50 000 |
| Bankinter | Net | 1,05 | 0,756 | Fixa | 50 000 |
| Santander | Poupança 3 Meses | 1,05 | 0,756 | Fixa | 15 000 |
| BPI | DP BPI+ | 1,00 | 0,720 | Fixa | 250 |
| BPI | BPI EUR | 1,00 | 0,720 | Fixa | 250 |
| BEST | À medida | 1,00 | 0,720 | Fixa | 500 |
| Novo Banco | Online | 1,00 | 0,720 | Fixa | 10 000 |
| Banco CTT | Depósitos a Prazo | 1,00 | 0,720 | Fixa | 100 |
| BEST | Fixo | 1,00 | 0,720 | Fixa | 500 |
