O Banco de Portugal divulgou as taxas máximas de usura a vigorar no 2º trimestre de 2015 nos vários tipos de crédito. Sem surpresa, a descida generalizada das taxas de juro está finalmente a refletir-se de forma mais notória nas taxas máximas autorizadas, ainda assim a taxa de juro nos Cartões de Crédito, Linhas de Crédito, Contas Correntes Bancárias e Facilidades de Descoberto e Ultrapassagens de Crédito é de 19,8%. A título de comparação, as taxas de juro média na remuneração dos novos depósitos a prazo superiores a um ano ronda atualmente os 1,37% TANB.
| 2.º trimestre de 2015 | TAEG máxima | |
|---|---|---|
| Crédito Pessoal | Finalidade Educação, Saúde, Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos | 5,6% |
| Outros Créditos Pessoais (sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades) | 15,7% | |
| Crédito Automóvel | Locação Financeira ou ALD: novos | 7,0% |
| Locação Financeira ou ALD: usados | 8,7% | |
| Com reserva de propriedade e outros: novos | 10,9% | |
| Com reserva de propriedade e outros: usados | 14,0% | |
| Cartões de Crédito, Linhas de Crédito, Contas Correntes Bancárias e Facilidades de Descoberto | 19,8% | |
| 2.º trimestre de 2015 | TAN máxima | |
| Ultrapassagens de crédito | 19,8% | |

E as taxas de juros para empréstimos para recuperação de edifícios antigos ? E obras na habitação?
Também não deveriam ter uma taxa especial ?