As taxas máximas de usura a vigorar no 1º trimestre de 2016 nos vários tipos de crédito serão inferiores às praticadas no trimestre anterior em várias das categorias definidas. A redução é particularmente significativa nas taxas para “Cartões de Crédito, Linhas de Crédito, Contas Correntes Bancárias e Facilidades de Descoberto” que passa de 18,4% para 17,9%.
Taxas Máximas de Usura a Vigorar no 1º trimestre de 2016
Eis a lista das referidas taxas máximas definidas pelo Banco de Portugal:
Recordamos que as taxas máximas para os diferentes tipos de crédito aos consumidores são divulgadas trimestralmente pelo Banco de Portugal. Eis a informação oficial.
1.º trimestre de 2016 | TAEG máxima | |
---|---|---|
Crédito Pessoal | Finalidade Educação, Saúde, Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos | 5,3% |
Outros Créditos Pessoais (sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades) | 14,8% | |
Crédito Automóvel | Locação Financeira ou ALD: novos | 6,1% |
Locação Financeira ou ALD: usados | 7,4% | |
Com reserva de propriedade e outros: novos | 10,5% | |
Com reserva de propriedade e outros: usados | 13,0% | |
Cartões de Crédito, Linhas de Crédito, Contas Correntes Bancárias e Facilidades de Descoberto | 17,9% | |
1.º trimestre de 2016 | TAN máxima | |
Ultrapassagens de crédito | 17,9% |
COnsulte aqui artigos provavelmente mais recentes sobre este tema: Taxas de Usura.