BEST, BIG ou ActivoBank: qual oferece os melhores depósitos a prazo? Ou seja, qual dos principais bancos centrados na oferta pela internet tem a melhor proposto?
Os Bancos BEST, BIG Online e Activo Bank partilham em comum o facto de terem nascido como bancos online. Sendo certo que BEST e Activo Bank nasceream dentro de grandes financeiros enquanto o Banco BIG sempre foi independente, todos concorrem nos mesmos mercados e, grosso modo, pelo mesmo clientes, prestando serviços comparáveis. E, apesar de não ser o seu core business, a captação de poupança e respetiva remuneração nunca foi enjeitada, constituido-se como uma parte importante do seu negócio e dos seus chamarizes habituais.
Assim sendo, e depois de um período áureo no qual foram os líderes incontestados a remunerar bem os depósitos a prazo, tem sido frequente noticiar-se que já não são competitivos. No nosso caso, diríamos antes que já não são tão competitivos mas ainda merecem certamente toda a atenção da parte de quem quer ter alguma poupança em depósitos a prazo nas suas carteiras diversificadas de poupança. Ao nível dos depósitos promocionais (novos clientes e/ou capitais) e de depósitos de médio e longo prazo ainda são um “caso sério” no mercado nacional.
Este artigo teve uma versão inicial em fevereiro de 2014 e foi atualizado em finais de abril de 2017.
BEST, BIG ou ActivoBank: qual oferece os melhores depósitos a prazo?
O BEST tem o depósito promocional mais generoso em termos de taxas de juro (2,25%), o BIG não se fica muito atrás com uma oferta promocional de 2% e tem alguns dos melhores depósitos a médio e longo prazo e não fica muito atrás nos promocionais e o Activo Bank oferece a melhor oferta de curto prazo, não promocional .
Deixamos aqui um excerto da nossa base de dados de depósitos a prazo atualizada regularmente, destacando, os depósitos a prazo do BEST, BIG ou ActivoBank. Na base de dados (em Excel) pode comparar com a restante oferta e constatar que ainda “dão luta” em vários segmentos.
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | Tipo de Taxa | Depósito Minimo | Depósito Máximo | Só para novos capitais? | |
Nº | Unidade | |||||||
BEST | 3 | meses | 2,25% já (Não Mobilizável) | 2,25 | Juros pagos à cabeça | 2.500 | 50.000 | Novos clientes |
Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 2 | Fixa | 500 | 50.000 | Novos clientes |
ActivoBank | 3 | meses | Poupança Start | 1,5 | Depende de condições | 10.000 | 100.000 | Não |
ActivoBank | 3 | meses | Poupança Extra | 1,5 | Depende de condições | 10.000 | 100.000 | Não |
Banco BIG | 6 | meses | Super Depósito | 1,25 | Fixa | 500 | 50.000 | Novos clientes |
Banco BIG | 5 | anos(s) | Depósito a Prazo | 0,6 | Fixa | 1.000 | N/A | Não |
Banco BIG | 4 | anos(s) | Depósito a Prazo | 0,55 | Fixa | 1.000 | N/A | Não |
ActivoBank | 1 | anos(s) | Poupança Objectivo | 0,5 | Fixa | 0 | N/A | Não |
ActivoBank | 1 | anos(s) | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,5 | Fixa | 0 | N/A | Não |
ActivoBank | 6 | meses | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,5 | Fixa | 0 | N/A | Não |
ActivoBank | 6 | meses | Poupança Objectivo | 0,5 | Fixa | 0 | N/A | Não |
Banco BIG | 3 | anos(s) | Depósito a Prazo | 0,5 | Fixa | 1.000 | N/A | Não |
BEST | 2 | anos(s) | Poupança Crescente | 0,488 | Crescentes (semestrais) | 125 | N/A | Não |
ActivoBank | 6 | meses | Renda Mensal | 0,45 | Fixa (Mensal) | 500 | N/A | Não |
ActivoBank | 2 | anos(s) | Poupança Objectivo | 0,45 | Fixa | 0 | N/A | Não |
ActivoBank | 3 | anos(s) | Poupança Objectivo | 0,45 | Fixa | 0 | N/A | Não |
ActivoBank | 4 | anos(s) | Poupança Objectivo | 0,45 | Fixa | 0 | N/A | Não |
ActivoBank | 5 | anos(s) | Poupança Objectivo | 0,45 | Fixa | 0 | N/A | Não |
ActivoBank | 5 | anos(s) | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,45 | Fixa | 0 | N/A | Não |
ActivoBank | 4 | anos(s) | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,45 | Fixa | 0 | N/A | Não |
ActivoBank | 3 | anos(s) | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,45 | Fixa | 0 | N/A | Não |
ActivoBank | 2 | anos(s) | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,45 | Fixa | 0 | N/A | Não |
Banco BIG | 2 | anos(s) | Depósito a Prazo | 0,45 | Fixa | 500 | N/A | Não |
ActivoBank | 3 | meses | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,4 | Fixa | 0 | N/A | Não |
ActivoBank | 3 | meses | Poupança Objectivo | 0,4 | Fixa | 0 | N/A | Não |
ActivoBank | 2 | meses | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,35 | Fixa | 0 | N/A | Não |
ActivoBank | 1 | meses | Poupança Objectivo | 0,35 | Fixa | 0 | N/A | Não |
ActivoBank | 1 | anos(s) | Renda Mensal | 0,35 | Fixa (Mensal) | 500 | N/A | Não |
ActivoBank | 1 | meses | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,35 | Fixa | 0 | N/A | Não |
Banco BIG | 6 | meses | Depósito Renda Mensal | 0,3 | Fixa | 10.000 | 75.000 | Não |
BEST | 3 | meses | Standard | 0,3 | Fixa | 500 | 100.000 | Não |
Banco BIG | 1 | anos(s) | 1 ano TOP | 0,25 | Fixa | 50.000 | 250.000 | Não |
Banco BIG | 6 | meses | 6 meses TOP | 0,25 | Fixa | 50.000 | 250.000 | Não |
Banco BIG | 3 | meses | 3 meses TOP | 0,25 | Fixa | 50.000 | 250.000 | Não |
Banco BIG | 1 | anos(s) | Depósito a Prazo | 0,2 | Fixa | 500 | N/A | Não |
Banco BIG | 6 | meses | Depósito a Prazo | 0,2 | Fixa | 1.000 | N/A | Não |
BEST | 1 | anos(s) | Standard | 0,2 | Fixa | 500 | N/A | Não |
BEST | 6 | meses | Standard | 0,2 | Fixa | 500 | 100.000 | Não |
Banco BIG | 3 | meses | Depósito a Prazo | 0,2 | Fixa | 1.000 | N/A | Não |
ActivoBank | 15 | Dias | Poupança Objectivo | 0,15 | Fixa | 0 | N/A | Não |
ActivoBank | 15 | dias | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,15 | Fixa | 0 | N/A | Não |
Banco BIG | 1 | meses | Depósito a Prazo | 0,15 | Fixa | 1.000 | N/A | Não |
BEST | 2 | meses | Standard | 0,1 | Fixa | 500 | N/A | Não |
BEST | 1 | meses | Standard | 0,1 | Fixa | 500 | N/A | Não |
BEST | 15 | dias | Standard | 0,1 | Fixa | 500 | N/A | Não |
BEST | 7 | dias | Standard | 0,1 | Fixa | 500 | N/A | Não |
Bons negócios!