Feito o levantamento de cerca de 250 depósitos a prazo em oferta junto de instituições bancárias a operar em Portugal, além de disponibilizarmos toda a base de dados em excel na página permanente sobre os melhores depósitos a prazo, também actualizamos outras páginas que ordenam os depósitos por prazos (ver no menu de depósitos a prazo no topo deste sítio).
Nesse menu encontrará páginas dedicadas a depósitos a prazo a 3 meses, a 6 meses, a um ano e a dois e mais anos.
Adicionalmente, encontrará no menu páginas que referenciam todos os as artigos sobre depósitos a prazo e certificado de aforro que vamos publicando.
Quanto aos depósitos, a lista não é exaustiva, ainda que cubra a grande maioria da oferta existente. Abrange os depósitos que identificámos nas páginas de internet dos respetivos bancos que remuneram pelo menos a 1% de TANB. Recomendamos vivamente a que cada aforrador recorra às fichas de informação normalizadas (FIN) de divulgação obrigatória que permitem facilitar a comparação entre depósitos e que vão bem além da taxa de juro.
No ficheiro Excel procurámos colocar o hiperligação para cada uma dessas FIN. Se detetar alguma falha visite a página do respetivo banco e procure em depósitos a prazo a informação mais atualizada.
A título de exemplo, apresentamos neste artigo a lista relativa a depósitos a 12 meses identificada no passado dia 8 de setembro.
Melhores depósitos a prazo a um ano em setembro de 2025
Na lista em baixo poderá encontrar apenas algumas das características relevantes de cada depósito.
Não se esqueça de verificar se os depósitos podem ou não ser mobilizados durante os 12 meses, o que receberá caso proceda a um resgate parcial se este for possível e atente também no acontece no final do depósito. Há casos de renovações automáticas por taxas muito mais baixas que podem não lhe interessar e exigir que atue no final do prazo.
Mais uma vez poderá encontrar estes e outros dados na nossa base de dados em Excel ou nos sítios dos bancos nas respetivas FIN de cada depósito.
| Banco | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo | 
| Bison Bank | Rendimento Premium | 2,54 | 1,831 | Fixa | 25 000 | 
| BAI Europa | Premium EUR | 2,30 | 1,656 | Fixa | 2 500 | 
| BNI Europa | Promocional | 2,25 | 1,620 | Fixa | 2 500 | 
| Banco Português de Gestão | BPG Save | 2,25 | 1,620 | Fixa (Juros trimestrais ou capitalizáveis) | 5 000 | 
| BAI Europa | DP EUR | 2,25 | 1,620 | Fixa | 1 000 | 
| BNI Europa | 12 Meses – Não Mobilizável | 2,10 | 1,512 | Fixa | 2 500 | 
| Finantia | Rendimento 1 Ano | 2,10 | 1,512 | Fixa, Juros Semestrais | 50 000 | 
| Open Bank | Open Novos Clientes | 2,10 | 1,512 | Trimestrais | 1 | 
| BNI Europa | 12 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,05 | 1,476 | Fixa – Mensais | 2 500 | 
| BNI Europa | 12 Meses – Mobilizáveis | 2,00 | 1,440 | Fixa | 2 500 | 
| Banco Português de Gestão | BPG Valor | 2,00 | 1,440 | Fixa | 5 000 | 
| BNI Europa | 12 Meses – Não Renovável | 1,95 | 1,404 | Fixa | 2 500 | 
| Finantia | Rendimento 1 Anos | 1,95 | 1,404 | Fixa | 50 000 | 
| Invest | Choice Novos Montantes | 1,90 | 1,368 | Fixa | 2000 | 
| Banco BIG | Depósito Renda Mensal | 1,80 | 1,296 | Fixa | 10 000 | 
| Open Bank | Open | 1,70 | 1,224 | Fixa | 1 | 
| Banco BIG | 1 ano TOP | 1,65 | 1,188 | Fixa | 50 000 | 
| Banco Carregosa | Rendimentos Mensal 12 Meses | 1,60 | 1,152 | Fixa, Juros mensais | 25 000 | 
| Banco CTT | DP XL | 1,60 | 1,152 | Fixa | 100 000 | 
| BEST | Conta Poupança Crescente | 1,56 | 1,125 | Crescentes, juros semestrais | 125 | 
| Banco Atlântico Europa | DP Atlântico | 1,50 | 1,080 | Fixa | 500 | 
| Invest | Depósitos a Prazo | 1,50 | 1,080 | Fixa | 50001 | 
| Banco BIG | Depósito a Prazo | 1,50 | 1,080 | Fixa | 1 000 | 
| Banco Carregosa | Poupança Crescente | 1,50 | 1,080 | Fixa | 25 000 | 
| Montepio | Cresce 1 Ano | 1,50 | 1,080 | Crescente | 25 | 
| ABanca | Depósito a prazo Já Livre | 1,50 | 1,080 | Juros pagos à cabeça | 500 | 
| Banco CTT | Super DP | 1,50 | 1,080 | Fixa | 5 000 | 
| ABanca | Kids | 1,50 | 1,080 | Fixa | 100 | 
| EuroBic / ABanca | Poupança Com Futuro | 1,50 | 1,080 | Fixa | 250 | 
| BPI | DP BPI+ | 1,45 | 1,044 | Fixa | 100 000 | 
| Invest | Depósitos a Prazo | 1,40 | 1,008 | Fixa | 2000 | 
| Montepio | Aforro 12 Meses | 1,40 | 1,008 | Fixa | 2 500 | 
| Montepio | Poupança Reforço | 1,40 | 1,008 | Fixa | 25 | 
| BEST | Especial BEST | 1,35 | 0,972 | Fixa | 10 000 | 
| Banco Carregosa | Carregosa 12 meses | 1,25 | 0,900 | Fixa | 25 000 | 
| CGD | Caixa Especial 12 Meses – Preferencial | 1,25 | 0,900 | Fixa | 500 | 
| Novo Banco | Online | 1,25 | 0,900 | Fixa | 100 000 | 
| BEST | À medida | 1,25 | 0,900 | Fixa | 500 | 
| BEST | Fixo | 1,25 | 0,900 | Fixa | 500 | 
| BPI | DP BPI+ | 1,20 | 0,864 | Fixa | 250 | 
| BPI | BPI EUR | 1,20 | 0,864 | Fixa | 250 | 
| Novo Banco | Online | 1,15 | 0,828 | Fixa | 50 000 | 
| BBVA | DP @ BBVA | 1,15 | 0,828 | Fixa | 250 | 
| Santander | Crescente trimestral | 1,13 | 0,810 | Crescente | 15 000 | 
| Novo Banco | Online | 1,10 | 0,792 | Fixa | 10 000 | 
| Caixa Agrícola | Super Crescente | 1,08 | 0,778 | Crescente (semestral) | 500 | 
| Novo Banco | Online | 1,05 | 0,756 | Fixa | 2 500 | 
| Caixa Agrícola | Net | 1,05 | 0,756 | Fixa | 250 | 
| CGD | Caixa Especial 12 Meses – Standard | 1,00 | 0,720 | Fixa | 500 | 
| Caixa Agrícola | Normal | 1,00 | 0,720 | Fixa | 250 | 
| ActivoBank | Net Activo/Escolha o Prazo | 1,00 | 0,720 | Fixa | 1 | 
| Banco CTT | Depósitos a Prazo | 1,00 | 0,720 | Fixa | 100 | 
Boas poupanças!
