Conheça aqui as taxas de IMI por município a pagar em 2020. À data em que consultámos a informação constante de Portal das Finanças (12 de janeiro de 2020) havia dados para 302 dos 308 municípios portugueses.
Na tabela em baixo apresentamos, não só as taxas a pagar em 2020 como também as taxas em vigor em 2019 e a variação entre estes dois anos.
As taxas continua a oscilar entre os 0.3% e os 0,45% para os prédios urbanos. Em 232 municípios (mais três do que em 2019) há algum tipo de dedução do IMI associada à dimensão do agregado familiar.
Pode consultar a tabela completa em baixo ou descarregá-la clicando em Excel com a tabela das taxas de IMI a pagar em 2020.
Taxas de IMI por Município a pagar em 2020
Código Município | Município | Prédios Urbanos | Variação (2020 a 2019) | Prédios Rústicos | Variação (2020 a 2019) | Taxas por freguesia | Dedução fixa por agregado | ||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||||||
101 | AGUEDA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
102 | ALBERGARIA-A-VELHA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
103 | ANADIA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
104 | AROUCA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
105 | AVEIRO | 0,40% | 0,40% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
106 | CASTELO DE PAIVA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
107 | ESPINHO | 0,40% | 0,40% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
108 | ESTARREJA | 0,35% | 0,35% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
109 | SANTA MARIA DA FEIRA | 0,38% | 0,38% | -0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
110 | ILHAVO | 0,38% | 0,35% | -0,03% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
111 | MEALHADA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
112 | MURTOSA | 0,33% | 0,32% | -0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
113 | OLIVEIRA DE AZEMEIS | 0,38% | 0,35% | -0,03% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
114 | OLIVEIRA DO BAIRRO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
115 | OVAR | 0,38% | 0,37% | -0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
116 | S. JOÃO DA MADEIRA | – | – | 0,80% | – | +Info | +Info | ||
117 | SEVER DO VOUGA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
118 | VAGOS | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
119 | VALE DE CAMBRA | 0,32% | 0,30% | -0,02% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
201 | ALJUSTREL | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
202 | ALMODOVAR | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
203 | ALVITO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
204 | BARRANCOS | 0,30% | 0,80% | ||||||
205 | BEJA | 0,34% | 0,33% | -0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
206 | CASTRO VERDE | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
207 | CUBA | 0,34% | 0,30% | -0,04% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
208 | FERREIRA DO ALENTEJO | 0,38% | 0,38% | -0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
209 | MERTOLA | 0,38% | 0,38% | -0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
210 | MOURA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
211 | ODEMIRA | 0,33% | 0,33% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
212 | OURIQUE | 0,40% | 0,40% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
213 | SERPA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
214 | VIDIGUEIRA | 0,32% | 0,32% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
301 | AMARES | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
302 | BARCELOS | 0,35% | 0,35% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
303 | BRAGA | 0,35% | 0,35% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
304 | CABECEIRAS DE BASTO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
305 | CELORICO DE BASTO | 0,32% | 0,32% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
306 | ESPOSENDE | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
307 | FAFE | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
308 | GUIMARÃES | 0,35% | 0,35% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
309 | POVOA DE LANHOSO | 0,34% | 0,33% | -0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
310 | TERRAS DE BOURO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
311 | VIEIRA DO MINHO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
312 | VILA NOVA DE FAMALICÃO | 0,35% | 0,35% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
313 | VILA VERDE | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
314 | VIZELA | 0,40% | 0,40% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
401 | ALFANDEGA DA FE | 0,45% | 0,43% | -0,02% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
402 | BRAGANÇA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
403 | CARRAZEDA DE ANSIÃES | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
404 | FREIXO DE ESPADA A CINTA | 0,45% | 0,30% | -0,15% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
405 | MACEDO DE CAVALEIROS | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
406 | MIRANDA DO DOURO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
407 | MIRANDELA | 0,35% | 0,33% | -0,03% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
408 | MOGADOURO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
409 | TORRE DE MONCORVO | 0,40% | 0,40% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
410 | VILA FLOR | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
411 | VIMIOSO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
412 | VINHAIS | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
501 | BELMONTE | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
502 | CASTELO BRANCO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
503 | COVILHÃ | 0,38% | 0,37% | -0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
504 | FUNDÃO | 0,38% | 0,38% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
505 | IDANHA-A-NOVA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
506 | OLEIROS | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
507 | PENAMACOR | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
508 | PROENÇA-A-NOVA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
509 | SERTÃ | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
510 | VILA DE REI | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
511 | VILA VELHA DE RODÃO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
601 | ARGANIL | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
602 | CANTANHEDE | 0,38% | 0,38% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
603 | COIMBRA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
604 | CONDEIXA-A-NOVA | 0,30% | 0,80% | +Info | |||||
605 | FIGUEIRA DA FOZ | 0,40% | 0,40% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
606 | GOIS | 0,33% | 0,33% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
607 | LOUSÃ | 0,40% | 0,40% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
608 | MIRA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
609 | MIRANDA DO CORVO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
610 | MONTEMOR-O-VELHO | 0,39% | 0,39% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
611 | OLIVEIRA DO HOSPITAL | 0,35% | 0,34% | -0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
612 | PAMPILHOSA DA SERRA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
613 | PENACOVA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
614 | PENELA | 0,40% | 0,40% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
615 | SOURE | 0,34% | 0,34% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
616 | TABUA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
617 | VILA NOVA DE POIARES | – | 0,45% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | ||
701 | ALANDROAL | 0,45% | 0,45% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
702 | ARRAIOLOS | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
703 | BORBA | 0,41% | 0,41% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
704 | ESTREMOZ | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
705 | EVORA | 0,45% | 0,44% | -0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
706 | MONTEMOR-O-NOVO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
707 | MORA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
708 | MOURÃO | – | 0,40% | 0,80% | 0,80% | +Info | |||
709 | PORTEL | – | 0,30% | 0,80% | 0,80% | +Info | +Info | ||
710 | REDONDO | 0,35% | 0,33% | -0,03% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
711 | REGUENGOS DE MONSARAZ | 0,38% | 0,38% | -0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
712 | VENDAS NOVAS | 0,34% | 0,34% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
713 | VIANA DO ALENTEJO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
714 | VILA VIÇOSA | 0,35% | 0,35% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
801 | ALBUFEIRA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
802 | ALCOUTIM | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
803 | ALJEZUR | 0,35% | 0,35% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
804 | CASTRO MARIM | 0,35% | 0,40% | 0,05% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
805 | FARO | 0,40% | 0,38% | -0,02% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
806 | LAGOA (ALGARVE) | 0,36% | 0,36% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
807 | LAGOS | 0,35% | – | 0,80% | – | +Info | |||
808 | LOULE | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
809 | MONCHIQUE | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
810 | OLHÃO | 0,40% | 0,40% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
811 | PORTIMÃO | 0,45% | 0,45% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
812 | S. BRAS DE ALPORTEL | 0,42% | 0,42% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
813 | SILVES | 0,30% | -0,30% | 0,80% | -0,80% | ||||
814 | TAVIRA | 0,37% | 0,36% | -0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
815 | VILA DO BISPO | 0,35% | 0,34% | -0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
816 | VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 0,50% | 0,50% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
901 | AGUIAR DA BEIRA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
902 | ALMEIDA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
903 | CELORICO DA BEIRA | 0,40% | 0,40% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
904 | FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
905 | FORNOS DE ALGODRES | 0,45% | 0,45% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
906 | GOUVEIA | 0,37% | 0,37% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
907 | GUARDA | 0,40% | 0,40% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
909 | MEDA | 0,40% | 0,40% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
910 | PINHEL | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
911 | SABUGAL | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
912 | SEIA | 0,43% | 0,40% | -0,03% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
913 | TRANCOSO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1001 | ALCOBAÇA | 0,34% | 0,32% | -0,02% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1002 | ALVAIAZERE | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1003 | ANSIÃO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1004 | BATALHA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1005 | BOMBARRAL | 0,35% | 0,34% | -0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1006 | CALDAS DA RAINHA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1007 | CASTANHEIRA DE PERA | 0,35% | 0,35% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1008 | FIGUEIRO DOS VINHOS | 0,34% | 0,32% | -0,02% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1009 | LEIRIA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1010 | MARINHA GRANDE | ||||||||
1011 | NAZARE | 0,30% | 0,45% | 0,15% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1012 | OBIDOS | 0,45% | 0,36% | -0,09% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1013 | PEDROGÃO GRANDE | 0,36% | 0,30% | -0,06% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1014 | PENICHE | 0,30% | 0,33% | 0,03% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1015 | POMBAL | 0,33% | 0,30% | -0,03% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1016 | PORTO DE MOS | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1101 | ALENQUER | 0,30% | 0,39% | 0,09% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1102 | ARRUDA DOS VINHOS | 0,39% | 0,39% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1103 | AZAMBUJA | 0,39% | 0,36% | -0,03% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1104 | CADAVAL | 0,36% | 0,38% | 0,02% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1105 | CASCAIS | 0,38% | 0,35% | -0,03% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1106 | LISBOA | 0,36% | 0,30% | -0,06% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1107 | LOURES | 0,30% | 0,37% | 0,07% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1108 | LOURINHÃ | 0,38% | 0,35% | -0,03% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1109 | MAFRA | 0,35% | 0,45% | 0,10% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1110 | OEIRAS | 0,45% | 0,32% | -0,13% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1111 | SINTRA | 0,32% | 0,33% | 0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1112 | SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | 0,33% | 0,40% | 0,07% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1113 | TORRES VEDRAS | 0,40% | 0,40% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1114 | VILA FRANCA DE XIRA | 0,40% | 0,30% | -0,10% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1115 | AMADORA | 0,30% | 0,32% | 0,02% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1116 | ODIVELAS | 0,33% | 0,37% | 0,04% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1201 | ALTER DO CHÃO | 0,37% | 0,30% | -0,07% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1202 | ARRONCHES | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1203 | AVIS | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1204 | CAMPO MAIOR | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1205 | CASTELO DE VIDE | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1206 | CRATO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1207 | ELVAS | 0,30% | 0,40% | 0,10% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1208 | FRONTEIRA | 0,40% | 0,30% | -0,10% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1209 | GAVIÃO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1210 | MARVÃO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1211 | MONFORTE | 0,30% | 0,35% | 0,05% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1212 | NISA | 0,35% | 0,30% | -0,05% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1213 | PONTE DE SOR | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1214 | PORTALEGRE | 0,30% | 0,40% | 0,10% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1215 | SOUSEL | 0,40% | 0,39% | -0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1301 | AMARANTE | 0,39% | 0,30% | -0,09% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1302 | BAIÃO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1303 | FELGUEIRAS | 0,30% | 0,31% | 0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1305 | LOUSADA | 0,32% | 0,30% | -0,02% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1306 | MAIA | 0,30% | 0,38% | 0,08% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1307 | MARCO DE CANAVESES | 0,38% | 0,30% | -0,08% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1308 | MATOSINHOS | 0,30% | 0,35% | 0,05% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1309 | PAÇOS DE FERREIRA | 0,38% | 0,33% | -0,06% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1310 | PAREDES | 0,33% | 0,33% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1311 | PENAFIEL | 0,38% | 0,30% | -0,08% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1312 | PORTO | 0,30% | 0,32% | 0,02% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1313 | POVOA DE VARZIM | 0,32% | 0,30% | -0,02% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1314 | SANTO TIRSO | 0,30% | 0,38% | 0,08% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1315 | VALONGO | 0,38% | 0,41% | 0,03% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1316 | VILA DO CONDE | 0,41% | 0,34% | -0,07% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1317 | VILA NOVA DE GAIA | 0,36% | 0,40% | 0,04% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1318 | TROFA | 0,43% | 0,44% | 0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1401 | ABRANTES | 0,45% | 0,40% | -0,05% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1402 | ALCANENA | 0,40% | 0,41% | 0,80% | +Info | ||||
1403 | ALMEIRIM | 0,41% | 0,40% | -0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1404 | ALPIARÇA | 0,40% | 0,40% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1405 | BENAVENTE | 0,41% | 0,35% | -0,06% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1406 | CARTAXO | 0,35% | 0,45% | 0,10% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1407 | CHAMUSCA | 0,45% | 0,30% | -0,15% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1408 | CONSTANCIA | 0,30% | 0,35% | 0,05% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1409 | CORUCHE | – | 0,34% | 0,80% | 0,80% | +Info | +Info | ||
1410 | ENTRONCAMENTO | 0,34% | 0,35% | 0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1411 | FERREIRA DO ZEZERE | 0,35% | 0,30% | -0,05% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1412 | GOLEGÃ | 0,30% | 0,35% | 0,05% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1413 | MAÇÃO | 0,35% | 0,30% | -0,05% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1414 | RIO MAIOR | 0,30% | 0,38% | 0,08% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1415 | SALVATERRA DE MAGOS | 0,38% | 0,35% | -0,03% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1416 | SANTAREM | 0,35% | 0,43% | 0,08% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1417 | SARDOAL | 0,44% | 0,33% | -0,12% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1418 | TOMAR | 0,33% | 0,35% | 0,02% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1419 | TORRES NOVAS | 0,35% | 0,38% | 0,03% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1420 | VILA NOVA DA BARQUINHA | 0,38% | 0,32% | -0,06% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1421 | OUREM | 0,32% | 0,33% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1501 | ALCACER DO SAL | 0,33% | 0,30% | -0,03% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1502 | ALCOCHETE | 0,30% | 0,40% | 0,10% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1503 | ALMADA | 0,43% | 0,36% | -0,07% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1504 | BARREIRO | 0,36% | 0,38% | 0,02% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1505 | GRANDOLA | 0,38% | 0,36% | -0,02% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1506 | MOITA | 0,36% | 0,38% | 0,02% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1507 | MONTIJO | 0,38% | 0,38% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1508 | PALMELA | 0,40% | 0,36% | -0,04% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1509 | SANTIAGO DO CACEM | 0,38% | 0,36% | -0,02% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1510 | SEIXAL | 0,37% | 0,38% | 0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1511 | SESIMBRA | 0,39% | 0,40% | 0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1512 | SETUBAL | 0,40% | 0,45% | 0,05% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1513 | SINES | 0,45% | 0,36% | -0,09% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1601 | ARCOS DE VALDEVEZ | 0,36% | 0,35% | -0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1602 | CAMINHA | 0,35% | 0,45% | 0,10% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1603 | MELGAÇO | 0,32% | 0,80% | +Info | |||||
1604 | MONÇÃO | 0,45% | 0,30% | -0,15% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1605 | PAREDES DE COURA | 0,30% | 0,33% | 0,03% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1606 | PONTE DA BARCA | 0,33% | 0,30% | -0,03% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1607 | PONTE DE LIMA | 0,30% | 0,32% | 0,02% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1608 | VALENÇA | 0,32% | – | 0,80% | – | +Info | |||
1609 | VIANA DO CASTELO | 0,30% | 0,37% | 0,07% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1610 | VILA NOVA DE CERVEIRA | 0,37% | 0,30% | -0,07% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1701 | ALIJO | 0,30% | 0,40% | 0,10% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1702 | BOTICAS | 0,40% | 0,30% | -0,10% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1703 | CHAVES | 0,30% | 0,31% | 0,01% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1704 | MESÃO FRIO | 0,33% | 0,43% | 0,10% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1705 | MONDIM DE BASTO | 0,43% | 0,30% | -0,13% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1706 | MONTALEGRE | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1707 | MURÇA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1708 | PESO DA REGUA | 0,30% | 0,40% | 0,10% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1709 | RIBEIRA DE PENA | 0,40% | 0,30% | -0,10% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1710 | SABROSA | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | ||
1711 | SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1712 | VALPAÇOS | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1713 | VILA POUCA DE AGUIAR | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1714 | VILA REAL | 0,30% | 0,40% | 0,10% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1801 | ARMAMAR | 0,40% | 0,30% | -0,10% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1802 | CARREGAL DO SAL | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1803 | CASTRO DAIRE | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
1804 | CINFÃES | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 0,00% | +Info | |
