Na oferta regular de depósitos a prazo que acompanhamos identificámos valores mínimos de depósito que vão de €1 até aos €100.000. Neste artigo, damos destaque a um TOP 30 de depósitos a prazo até €1.000 de valor mínimo de capital com as melhores taxas de juro.
A única restrição que colocámos à base de dados de depósitos a prazo que alimentamos (que só considera depósitos que paguem pelo menos 1% de TANB) foi mesmo o depósito mínimo de até €1.000. Como tal identificámos depósitos que vão desde um mês até aos 5 anos.
Nestes 30 depósitos com as melhores taxas de juro que podem ser subscritos com valores entre €1 até €1.000, predominam os depósitos a 3 meses (são 12 em 30), seguindo-se os depósitos a seis meses (são 7 de 30). Mas há também sete depósitos a um ano ou mais.
Neste TOP 30 encontram-se depósitos de 10 instituições bancárias distintas a que se somam os certificados de aforro que continuam a resistir com taxas de juro TANB marginalmente acima dos 2%.
Quanto ao tipo de taxa há também variabilidade. Predomina o clássico depósito de taxa fixa paga no final do prazo, mas há também depósitos que pagam os juros à cabeça e depósitos que pagam juros trimestrais ou mesmo com taxas crescentes. No caso dos certificados de aforro, apesar de não surgir na tabela, a verdade é que se se quiser comparar com os depósitos de maior prazo deste TOP 30 deverá ter-se em conta que pagam um prémio de +0,5 pontos percentuais a partir do 2º ano (até ao 5º inclusive).
Poderá encontrar mais informação sobre estes depósitos e aos restantes cerca de 200 que acompanhamos no nossa página dedicada aos melhores depósitos a prazo e nas páginas organizadas por prazos:
A análise baseia-se na recolha que realizamos junto de mais de 20 bancos a operar em Portugal concluída a 8 de outubro. Nos próximos meses contamos continuar a atualizar esta informação.
TOP 30 de depósitos a prazo até €1.000
| Banco | Prazo | Dias / meses / anos | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo |
| BEST | 3 | meses | Novos Clientes | 2,50 | 1,800 | Fixa | 500 |
| Open Bank | 6 | meses | Open Novos Clientes | 2,50 | 1,800 | Trimestrais | 1 |
| Banco Carregosa | 3 | meses | NextGen -Welcome Boost | 2,50 | 1,800 | Fixa | 1 000 |
| Open Bank | 3 | meses | Open Novos Clientes | 2,30 | 1,656 | Fixa | 1 |
| BAI Europa | 6 | meses | DP EUR | 2,30 | 1,656 | Fixa | 1 000 |
| EuroBic / ABanca | 6 | meses | EuroBic Digital | 2,30 | 1,656 | Fixa | 250 |
| Open Bank | 1 | ano(s) | Open Novos Clientes | 2,30 | 1,656 | Trimestrais | 1 |
| BAI Europa | 1 | ano(s) | DP EUR | 2,25 | 1,620 | Fixa | 1 000 |
| Bankinter | 3 | meses | Boas Vindas Net | 2,25 | 1,620 | Fixa | 1 000 |
| Open Bank | 6 | meses | Open Ordenado | 2,10 | 1,512 | Fixa | 1 |
| IGCP | 3 | meses | Certificados de Aforro | 2,01 | 1,446 | Fixa | 100 |
| BAI Europa | 3 | meses | DP EUR | 2,00 | 1,440 | Fixa | 1 000 |
| Bankinter | 4 | meses | TOP | 2,00 | 1,440 | Fixa | 1 000 |
| Banco BIG | 1 | meses | Novos Montantes | 2,00 | 1,440 | Fixa | 1 000 |
| BAI Europa | 3 | ano(s) | DP EUR | 2,00 | 1,440 | Fixa | 1 000 |
| BAI Europa | 5 | ano(s) | DP EUR | 2,00 | 1,440 | Fixa | 1 000 |
| ActivoBank | 2 | meses | Dinheiro Novo AB | 2,00 | 1,440 | Fixa | 500 |
| ActivoBank | 2 | meses | Novo Ordenado AB | 2,00 | 1,440 | Fixa | 100 |
| BAI Europa | 2 | ano(s) | DP EUR | 2,00 | 1,440 | Fixa | 1 000 |
| Open Bank | 3 | meses | Open | 1,90 | 1,368 | Fixa | 1 |
| Open Bank | 6 | meses | Open | 1,90 | 1,368 | Fixa | 1 |
| Open Bank | 1 | ano(s) | Open | 1,90 | 1,368 | Fixa | 1 |
| Banco Carregosa | 3 | meses | Christmas Greetings | 1,80 | 1,296 | À cabeça | 1 000 |
| Banco Carregosa | 6 | meses | Christmas Greetings | 1,80 | 1,296 | À cabeça | 1 000 |
| Banco Carregosa | 6 | meses | NextGen -Welcome Boost | 1,75 | 1,260 | Fixa | 1 000 |
| Banco Carregosa | 3 | meses | Next Move | 1,75 | 1,260 | Fixa | 1 000 |
| Banco BIG | 3 | meses | Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | Fixa | 1 000 |
| Caixa Agrícola | 3 | meses | Net Super | 1,75 | 1,260 | Fixa | 500 |
| Banco Atlântico Europa | 3 | meses | DP Atlântico | 1,75 | 1,260 | Fixa | 500 |
| BEST | 2 | ano(s) | Conta Poupança Crescente | 1,69 | 1,215 | Crescentes, juros semestrais | 125 |

como funciona estes depósitos, gostaria de saber mais informações sobre isto.