blank

Taxas de IMI por Município a pagar em 2018

No artigo que se segue pode ficar a conhecer as taxas de IMI por Município a pagar em 2018 e comparar com a taxa aplicada em 2017. A lista que se segue inclui informação para 294 concelhos do continente e regiões autónomas. Note-se que alguns municípios apresentam a informação diferenciada por freguesia.

ADENDA: Consulte eventuais artigos mais recentes sobre este tema aqui: Taxas de IMI.

 

Taxas de IMI por Município a pagar em 2018

Com base na informação divulgada no Portal das Finanças compilámos, como habitualmente, a informação disponível e organizámos uma lista onde disponibilizamos as Taxas de IMI por Município relativas ao ano de 2017 a pagar em 2018 e juntamos-lhes as taxas pagas em 2017 para facilitar a comparação.

Dos quase 300 municípios com informação divulgada, apenas cinco (de entre aqueles para os quais temos dados para os dois anos) aumentaram as respetivas taxas de IMI entre 2016 e 2017 (para pagar em 2017 e 2018, respetivamente). A saber:

  • Alpiarça, Cuba, Valongo, Covilhã e Paredes de Coura.

Por outro lado, houve 52 municípios que diminuíram a taxa de IMI que cobram aos proprietários de imóveis localizados nos respetivos municípios. A saber:

  • ILHAVO
  • OLIVEIRA DE AZEMEIS
  • ALJUSTREL
  • MERTOLA
  • REGUENGOS DE MONSARAZ
  • TAVIRA
  • LEIRIA
  • PENICHE
  • FELGUEIRAS
  • SANTO TIRSO
  • SARDOAL
  • ESPINHO
  • VILA NOVA DE GAIA
  • BEJA
  • VIDIGUEIRA
  • COIMBRA
  • ESTREMOZ
  • AZAMBUJA
  • CASCAIS
  • LOURES
  • OEIRAS
  • SANTIAGO DO CACEM
  • CAMARA DE LOBOS
  • SERPA
  • BOMBARRAL
  • AMADORA
  • MESÃO FRIO
  • CHAVES
  • GOIS
  • ALCOBAÇA
  • SINTRA
  • LAMEGO
  • FERREIRA DO ALENTEJO
  • MIRANDELA
  • MOIMENTA DA BEIRA
  • SEVER DO VOUGA
  • BORBA
  • SEIA
  • MATOSINHOS
  • VILA DO CONDE
  • FARO
  • ALIJO
  • PEDROGÃO GRANDE
  • PONTE DA BARCA
  • SABROSA
  • VIZELA
  • ARGANIL
  • CASTANHEIRA DE PERA
  • CELORICO DA BEIRA
  • ANSIÃO
  • MARCO DE CANAVESES
  • NELAS

 

Há ainda um pouco mais de 220 municípios que adotarão discriminação positiva automática para famílias com filhos (menos €20 para quem tem um filho, €40 para quem tem dois e €70 para quem tem três ou mais). Note-se, contudo, que nem todos os municípios que adotaram a discriminação positiva para agregados co mfilhos aplicam a totalidade dos descontos permitidos por lei. Há municípios que, por exemplo, só dão desconto para famílias com pelo menos dois filhos. Na tabela em baixo, última coluna, pode encontrara ligação para o descritiva do que se passará no concelho da respetiva linha em relação à dedução fixa por agregado.

A informação da tabela resulta da compilação das tabelas distritais disponíveis no Portal das Finanças e não dispensa a consulta deste.

De seguida deixamos a lista completa dos municípios que já carregaram a informação junto da Autoridade Tributária. Qualquer erro que a lista possa conter poderá vir a ser corrigido, pelo que recomendamos sempre a confirmação da informação junto do Portal das Finanças.

Pode descarregar aqui a lista com as taxas de IMI num ficheiro excel.

 

LISTA DAS TAXAS IMI POR MUNICÍPIO PARA O ANO 2017
Código Municipio Município Prédios Urbanos Variação (2018-2017) Prédios Rústicos Variação (2018-2017) Taxas por freguesia Dedução fixa por agregado
2017 2018 Pontos Percentuais 2017 2018 Pontos Percentuais
101 AGUEDA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
102 ALBERGARIA-A-VELHA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
103 ANADIA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
104 AROUCA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
105 AVEIRO 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
106 CASTELO DE PAIVA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
107 ESPINHO 0,45% 0,44% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
108 ESTARREJA 0,35% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
110 ILHAVO 0,38% 0,38% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
111 MEALHADA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
112 MURTOSA 0,33% 0,33% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
113 OLIVEIRA DE AZEMEIS 0,38% 0,38% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
114 OLIVEIRA DO BAIRRO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
115 OVAR 0,38% 0,38% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
116 S. JOÃO DA MADEIRA 0,35% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
109 SANTA MARIA DA FEIRA 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
117 SEVER DO VOUGA 0,33% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
118 VAGOS 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
119 VALE DE CAMBRA 0,33% 0,33% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
201 ALJUSTREL 0,33% 0,33% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
202 ALMODOVAR 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
203 ALVITO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
204 BARRANCOS 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
205 BEJA 0,36% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
206 CASTRO VERDE 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
207 CUBA 0,30% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
208 FERREIRA DO ALENTEJO 0,40% 0,38% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
209 MERTOLA 0,38% 0,38% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
210 MOURA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
211 ODEMIRA 0,33% 0,33% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
212 OURIQUE 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
213 SERPA 0,32% 0,31% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
214 VIDIGUEIRA 0,34% 0,33% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
301 AMARES 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
302 BARCELOS 0,35% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
303 BRAGA #N/D 0,35% #N/D #N/D 0,80% #N/D +Info
304 CABECEIRAS DE BASTO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
305 CELORICO DE BASTO 0,32% 0,32% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
306 ESPOSENDE 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
307 FAFE 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
308 GUIMARÃES 0,35% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
309 POVOA DE LANHOSO 0,34% 0,34% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
310 TERRAS DE BOURO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
311 VIEIRA DO MINHO #N/D 0,30% #N/D #N/D 0,80% #N/D +Info
312 VILA NOVA DE FAMALICÃO 0,35% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
313 VILA VERDE 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
314 VIZELA 0,45% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
401 ALFANDEGA DA FE 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
402 BRAGANÇA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
403 CARRAZEDA DE ANSIÃES 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
404 FREIXO DE ESPADA A CINTA 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
405 MACEDO DE CAVALEIROS 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
406 MIRANDA DO DOURO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
407 MIRANDELA 0,40% 0,38% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
408 MOGADOURO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
409 TORRE DE MONCORVO 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
410 VILA FLOR 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
411 VIMIOSO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
412 VINHAIS 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
501 BELMONTE 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
502 CASTELO BRANCO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
503 COVILHÃ 0,35% 0,38% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
504 FUNDÃO 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
505 IDANHA-A-NOVA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
506 OLEIROS 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
507 PENAMACOR 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
508 PROENÇA-A-NOVA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
509 SERTÃ 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
510 VILA DE REI 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
511 VILA VELHA DE RODÃO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
601 ARGANIL 0,38% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
602 CANTANHEDE 0,38% 0,38% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
603 COIMBRA 0,34% 0,33% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
604 CONDEIXA-A-NOVA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
606 GOIS 0,35% 0,33% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
607 LOUSÃ 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
608 MIRA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
609 MIRANDA DO CORVO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
610 MONTEMOR-O-VELHO 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
611 OLIVEIRA DO HOSPITAL 0,35% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
612 PAMPILHOSA DA SERRA #N/D #N/D #N/D #N/D +Info +Info
613 PENACOVA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
614 PENELA 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
615 SOURE 0,35% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
616 TABUA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
617 VILA NOVA DE POIARES 0,50% 0,50% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
701 ALANDROAL 0,50% 0,50% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
702 ARRAIOLOS 0,30% #N/D 0,80% #N/D +Info
703 BORBA 0,45% 0,42% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
704 ESTREMOZ 0,33% 0,32% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
705 EVORA 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
706 MONTEMOR-O-NOVO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
707 MORA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
709 PORTEL 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
710 REDONDO 0,43% #N/D #N/D 0,80% #N/D +Info +Info
711 REGUENGOS DE MONSARAZ 0,38% 0,38% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
712 VENDAS NOVAS #N/D 0,34% #N/D #N/D 0,80% #N/D +Info
713 VIANA DO ALENTEJO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
714 VILA VIÇOSA #N/D 0,35% #N/D #N/D 0,80% #N/D +Info
801 ALBUFEIRA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
802 ALCOUTIM 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
803 ALJEZUR 0,35% #N/D 0,80% #N/D +Info +Info
804 CASTRO MARIM #N/D 0,30% #N/D #N/D 0,80% #N/D +Info
805 FARO 0,45% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
806 LAGOA (ALGARVE) 0,36% 0,36% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
807 LAGOS 0,38% #N/D 0,80% #N/D +Info +Info
808 LOULE 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
809 MONCHIQUE 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
810 OLHÃO 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
811 PORTIMÃO 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
812 S. BRAS DE ALPORTEL 0,42% 0,42% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
813 SILVES 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
814 TAVIRA 0,38% 0,38% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
815 VILA DO BISPO #N/D 0,40% #N/D #N/D 0,80% #N/D
816 VILA REAL DE SANTO ANTONIO 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
901 AGUIAR DA BEIRA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
902 ALMEIDA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
903 CELORICO DA BEIRA 0,50% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
904 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
905 FORNOS DE ALGODRES 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
906 GOUVEIA 0,37% 0,37% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
907 GUARDA 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
909 MEDA 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
910 PINHEL 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
911 SABUGAL 0,30% #N/D 0,80% #N/D +Info +Info
912 SEIA 0,48% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
913 TRANCOSO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1001 ALCOBAÇA 0,37% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1002 ALVAIAZERE 0,35% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1003 ANSIÃO 0,40% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1004 BATALHA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1005 BOMBARRAL 0,37% 0,36% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1006 CALDAS DA RAINHA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1007 CASTANHEIRA DE PERA 0,45% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1008 FIGUEIRO DOS VINHOS 0,36% 0,36% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1009 LEIRIA 0,38% 0,38% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1010 MARINHA GRANDE 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1011 NAZARE 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1012 OBIDOS 0,36% 0,36% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1013 PEDROGÃO GRANDE 0,35% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1014 PENICHE 0,33% 0,33% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1015 POMBAL 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1016 PORTO DE MOS 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1101 ALENQUER 0,39% 0,39% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1115 AMADORA 0,35% 0,34% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1102 ARRUDA DOS VINHOS 0,39% 0,39% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1103 AZAMBUJA 0,38% 0,37% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1104 CADAVAL #N/D 0,38% #N/D #N/D 0,80% #N/D +Info
1105 CASCAIS 0,38% 0,37% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1106 LISBOA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1107 LOURES 0,39% 0,38% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1108 LOURINHÃ 0,35% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1109 MAFRA 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1116 ODIVELAS 0,37% 0,37% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1110 OEIRAS 0,33% 0,32% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1111 SINTRA 0,35% 0,33% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1112 SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1113 TORRES VEDRAS 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1114 VILA FRANCA DE XIRA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1201 ALTER DO CHÃO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1202 ARRONCHES 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1203 AVIS 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1204 CAMPO MAIOR 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1205 CASTELO DE VIDE 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1206 CRATO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1207 ELVAS 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1208 FRONTEIRA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1209 GAVIÃO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1210 MARVÃO #N/D 0,30% #N/D #N/D 0,80% #N/D +Info
1211 MONFORTE 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1212 NISA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1213 PONTE DE SOR 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1214 PORTALEGRE 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1215 SOUSEL 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1301 AMARANTE 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1302 BAIÃO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1303 FELGUEIRAS 0,33% 0,33% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1305 LOUSADA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1306 MAIA 0,39% 0,39% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1307 MARCO DE CANAVESES 0,45% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1308 MATOSINHOS 0,43% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1309 PAÇOS DE FERREIRA #N/D 0,33% #N/D #N/D 0,80% #N/D +Info
1310 PAREDES 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1311 PENAFIEL 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1312 PORTO 0,32% 0,32% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1313 POVOA DE VARZIM 0,30% #N/D 0,80% #N/D +Info
1314 SANTO TIRSO 0,38% 0,38% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1318 TROFA 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1315 VALONGO 0,36% 0,41% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1316 VILA DO CONDE 0,43% 0,39% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1317 VILA NOVA DE GAIA 0,45% 0,44% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1401 ABRANTES 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1402 ALCANENA 0,42% 0,42% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1403 ALMEIRIM 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1404 ALPIARÇA 0,30% 0,42% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1405 BENAVENTE 0,35% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1406 CARTAXO 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1407 CHAMUSCA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1408 CONSTANCIA #N/D #N/D +Info +Info
1409 CORUCHE 0,34% 0,34% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1410 ENTRONCAMENTO 0,35% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1411 FERREIRA DO ZEZERE 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1412 GOLEGÃ 0,35% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1413 MAÇÃO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1421 OUREM 0,33% 0,33% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1414 RIO MAIOR 0,38% 0,38% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1415 SALVATERRA DE MAGOS 0,35% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1416 SANTAREM 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1417 SARDOAL 0,33% 0,33% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1418 TOMAR 0,35% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1419 TORRES NOVAS #N/D 0,38% #N/D #N/D 0,80% #N/D
1420 VILA NOVA DA BARQUINHA 0,32% 0,32% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1501 ALCACER DO SAL 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1502 ALCOCHETE 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1503 ALMADA 0,36% #N/D 0,80% #N/D +Info
1504 BARREIRO 0,39% 0,39% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1505 GRANDOLA 0,37% 0,37% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1506 MOITA 0,38% 0,38% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1507 MONTIJO 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1508 PALMELA 0,39% 0,39% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1509 SANTIAGO DO CACEM 0,38% 0,37% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1510 SEIXAL 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1511 SESIMBRA 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1512 SETUBAL 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1513 SINES 0,36% 0,36% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1601 ARCOS DE VALDEVEZ 0,35% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1602 CAMINHA 0,34% 0,34% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1603 MELGAÇO 0,32% 0,32% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1604 MONÇÃO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1605 PAREDES DE COURA 0,30% 0,33% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1606 PONTE DA BARCA 0,35% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1607 PONTE DE LIMA 0,32% 0,32% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1608 VALENÇA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1609 VIANA DO CASTELO 0,37% 0,37% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1610 VILA NOVA DE CERVEIRA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1701 ALIJO 0,45% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1702 BOTICAS 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1703 CHAVES 0,35% 0,34% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1704 MESÃO FRIO 0,44% 0,43% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1705 MONDIM DE BASTO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1706 MONTALEGRE 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1708 PESO DA REGUA 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1709 RIBEIRA DE PENA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1710 SABROSA 0,35% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1711 SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1712 VALPAÇOS 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1713 VILA POUCA DE AGUIAR 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1714 VILA REAL 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1801 ARMAMAR 0,35% 0,35% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1802 CARREGAL DO SAL 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1803 CASTRO DAIRE 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1804 CINFÃES 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1805 LAMEGO 0,40% 0,38% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1806 MANGUALDE 0,40% #N/D 0,80% #N/D +Info +Info
1807 MOIMENTA DA BEIRA 0,40% 0,38% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1808 MORTAGUA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1809 NELAS 0,45% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1810 OLIVEIRA DE FRADES 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1811 PENALVA DO CASTELO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1812 PENEDONO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1813 RESENDE 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1815 S. JOÃO DA PESQUEIRA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1816 S. PEDRO DO SUL 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1814 SANTA COMBA DÃO 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1817 SATÃO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1818 SERNANCELHE 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1819 TABUAÇO 0,40% 0,40% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1820 TAROUCA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1821 TONDELA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1823 VISEU 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1824 VOUZELA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
1901 ANGRA DO HEROISMO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1902 CALHETA (AÇORES) 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1903 SANTA CRUZ DA GRACIOSA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1904 VELAS 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
1905 VILA PRAIA DA VITORIA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
2101 LAGOA (AÇORES) 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
2102 NORDESTE 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
2103 PONTA DELGADA 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
2104 POVOAÇÃO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
2105 RIBEIRA GRANDE 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
2107 VILA DO PORTO 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
2106 VILA FRANCA DO CAMPO 0,45% 0,45% 0,00 0,80% 0,80% 0,00
2201 CALHETA (MADEIRA) 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
2202 CAMARA DE LOBOS 0,33% 0,32% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
2203 FUNCHAL 0,30% 0,30% 0,00 0,80% 0,80% 0,00 +Info
