À entrada do segundo semestre de 2018 fomos consultar mais de 200 depósitos a prazo em oferta nos 20 bancos que identificámos como estando a operar em Portugal no segmento de poupança. A estes juntámos os certificados de aforro e os certificados do tesouro (divididos pelos 7 anos de maturidade) e atualizámos o nosso comparativo de depósitos a prazo em excel que temos vindo a atualizar ao longo dos últimos 11 anos.
Esta atualização fez-se 8 de julho de 2018 e compara com outro feito no final de abril do mesmo ano. Comparando a evolução dos depósitos destacamos que mais de metade dos bancos não procederam a alterações nas taxas de juro que praticava no final de abril. É também por este que temos reduzido a frequência de atualização do nosso ficheiro.
Além das manutenções predominantes identificámos várias descidas de taxas de juro e algumas subidas. Por exemplo, o Banco Finantia, que surge com vários depósitos no TOP 20 que destacamos na lista em baixo, desceu as taxas de juro em quase todos os prazos e retirou os depósitos a 3 e 9 meses da sua lista de produtos mas aumentou a taxa de juro de depósito a três anos, o de maior longo prazo que tem em oferta (para uma TANB de 1,3%).
O BNI Europa, igualmente no TOP 20, desceu as suas taxas nos depósitos a 3, 4 e 5 anos e manteve as restantes.
O Banco Invest que surge bem colocado com alguns depósitos no TOP 10 manteve as taxas desses depósitos estrela mas reduziu a taxas nos depósitos comuns.
Finalmente, o Banco BEST que manteve o seu depósito promocional, retendo com isso o lugar cimeiro deste topo por taxas de juro que não segrega os depósitos promocionais dos restantes, criou recentemente um depósito a 2 meses e subiu-lhe a taxa para os 0,25% TANB.
Note-se que a euribor a 3 meses tem vindo a subir muito ligeiramente e com ela a taxa dos certificados de aforro atingiu os 0,678% (0,672% em abril).
Ao longo do ano iremos ainda atualizar esta informação mais algumas meses mas para já fique com um resumo do que poderá encontrar no ficheiro excel com os…
Depósitos a prazo com as melhores taxas de juro – 2º semestre 2018
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo | ||||||||||
Nº | Unidade | |||||||||||||||
1 | BEST | 3 | meses | 2,25% já (Não Mobilizável) | 2,25 | 1,620 | Juros pagos à cabeça | 2.500 | ||||||||
2 | Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 2 | 1,440 | Fixa | 500 | ||||||||
3 | Banco Carregosa | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 2 | 1,440 | Fixa | 5.000 | ||||||||
4 | Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 1,4 | 1,008 | Fixa | 2.000 | ||||||||
5 | Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 1,4 | 1,008 | Fixa | 2.000 | ||||||||
6 | Invest | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 1,4 | 1,008 | Fixa | 2.000 | ||||||||
7 | ESTADO – IGCP | 7 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 1,39 | 1,003 | Crescente (média de 7 anos)+Variável PIB | 1.000 | ||||||||
8 | ESTADO – IGCP | 6 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 1,25 | 0,900 | Crescente (média de 6 anos)+Variável PIB | 1.000 | ||||||||
9 | Banco BIG | 6 | meses | Super Depósito | 1,25 | 0,900 | Fixa | 500 | ||||||||
10 | Banco Privado Atlântico – Europa | 2 | anos(s) | SEMESTRAL | 1,2 | 0,864 | Crescentes (semestrais) | 500 | ||||||||
11 | Invest | 5 | anos(s) | 5 anos e um dia | 1,2 | 0,864 | Fixa | 2.000 | ||||||||
12 | Finantia | 3 | anos(s) | Depósito a prazo | 1,3 | 0,936 | Fixa (juros anuais) | 50.000 | ||||||||
13 | BNI Europa | 5 | anos(s) | BNI Europa 5 anos | 1 | 0,720 | Fixa | 1.000 | ||||||||
14 | ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 1,11 | 0,799 | Crescente (média de 5 anos)+Variável PIB | 1.000 | ||||||||
15 | Banco Privado Atlântico – Europa | 2 | anos(s) | DP Atlântico | 1,1 | 0,792 | Fixa | 500 | ||||||||
16 | BNI Europa | 4 | anos(s) | BNI Europa 4 anos | 1,05 | 0,756 | Fixa | 1.000 | ||||||||
17 | BNI Europa | 5 | anos(s) | BNI Europa 5 anos | 0,95 | 0,684 | Fixa | 1.000 | ||||||||
18 | Invest | 2 | anos(s) | Depósito 2 anos | 1,1 | 0,792 | Fixa | 2.000 | ||||||||
19 | Finantia | 2 | anos(s) | Depósito a prazo | 1 | 0,720 | Fixa (juros anuais) | 50.000 | ||||||||
20 | Finantia | 6 | meses | Depósito a prazo | 0,8 | 0,576 | Fixa | 50.000 |
Bons negócios!