Através da Deliberação n.º 95/2017 produzida em conjunto pelos ministérios da Administração Interna, Planeamento e das Infraestruturas, Ambiente e Mar, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), deliberou atualizar os valores das Tarifas das inspeções técnicas de veículos 2017.
Nos termos da lei essa atualização deve respeitar a última publicação do INE, referente a novembro do ano anterior, do “Índice de Preços no Consumidor”, ou seja, da taxa de variação medida anual (sem habitação), um indicador de inflação. E o valor divulgado pelo INE foi de 0,52%.
Tarifas das Inspeções Técnicas de Veículos 2017
O resultado da atualização à taxa de inflação registado encontra-se expresso na seguinte tabela entrando em vigor a 16 de janeiro de 2017:
Tarifas das inspeções obrigatórias para atribuição de matrícula e extraordinárias das reinspeções e da emissão da segunda via da ficha de inspeção | ||
Euros | ||
Ligeiros | 24,96 | |
Pesados | 37,36 | |
Motociclos, triciclos e quadriciclos (com cilindra superior a 250 m3) | 12,57 | |
Reboques e semirreboques | 24,96 | |
Reinspeções de inspeções | 6,26 | |
Nova matrícula | 62,31 | |
Extraordinárias | 87,15 | |
Emissão de segunda via da ficha de inspeção | 2,35 | |
Aos valores indicados, acresce IVA à taxa legal em vigor |
Quando deve levar o veículo à inspeção?
A idade de veículo e a sua categoria determinam a ida à inspeção. Eis o que informa o IMT sobre o tema:
Veículos | Periodicidade |
Automóveis pesados de passageiros | Um ano após a data da primeira matrícula e, em seguida anualmente, até perfazerem sete anos; no 8.º ano e seguintes, semestralmente |
Automóveis pesados de mercadorias | Um ano após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente, até perfazerem sete anos; no 8.º ano e seguintes, semestralmente |
Reboque e semi-reboques com peso bruto superior a 3500 Kg, com excepção dos reboques agrícolas | Um ano após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente, até perfazerem sete anos; no 8.º ano e seguintes, semestralmente |
Automóveis ligeiros licenciados para transporte público de passageiros e ambulâncias | Um ano após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente, até perfazerem sete anos; no 8.º ano e seguintes, semestralmente |
Automóveis ligeiros de mercadorias | Dois anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente |
Automóveis ligeiros de passageiros | Quatro anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, de 2 em 2 anos, até perfazerem oito anos, e, depois, anualmente |
Automóveis utilizados no transporte escolar e automóveis ligeiros licenciados para instrução | Um ano após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente, até perfazerem sete anos; no 8.º ano e seguintes, semestralmente |
Restantes automóveis ligeiros | Dois anos após a data da primeira matrícula e, em seguida anualmente |
Automóveis pesados e reboques com peso bruto superior a 3500 kg utilizados por corporações de bombeiros e suas associações e outros que raramente utilizam a via pública, designadamente os destinados a transporte de material de circo ou de feira, reconhecidos pela Direcção Geral de Viação | Um ano após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente |
Nota: a data de entrada em vigor da deliberação foi corrigida.