Ao longo do ano iremos atualizar a informação sobre as melhores taxas de juro de 2017 dos depósitos a prazo em oferta em Portugal. O produto dessa atualização feita com base na pesquisa pela internet a sítio de mais de duas dezenas de bancos a operar será refletido em artigos regulares mas também no ficheiro em excel que divulgamos na página especializada em depósitos a prazo.
Este é um exercício que vimos realizando desde 2010 acompanhando várias fases de evolução das taxas de juro.
Neste momento estamos perante os mínimos históricos das taxa dos depósitos a prazo em termos nominais líquidos (TANL), mas, mesmo assim, tendo por base a taxa de inflação de dezembro de 2016 (variação homóloga mensal de 0,8%) e comparando com as taxas de cerca de 300 depósitos atualizadas em janeiro de 2017 foi possível identificar 32 depósitos a prazo que pagam, depois de retirados os impostos, acima de 0,8%.
Além destes 32 depósitos que reproduzimos a seguir e sobre os quais encontrará mais informação comparativa no já referido ficheiro, encontrará ainda informação, no ficheiro com os depósitos a prazo, a informação relativa aos certificados de aforro e aos certificados do tesouro poupança mais.
Bons negócios!
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Depósito Minimo | |||||||
Nº | Unidade | |||||||||||
BNI Europa | 3 | meses | 92 dias | 2,78 | 2,002 | 10.000 | ||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 3 | meses | Boas Vindas | 2,75 | 1,980 | 2.500 | ||||||
BEST | 3 | meses | 2,5% já (Não Mobilizável) | 2,5 | 1,800 | 2.500 | ||||||
Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 2,5 | 1,800 | 500 | ||||||
Banco Carregosa | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 2,5 | 1,800 | 5.000 | ||||||
BNI Europa | 2 | anos(s) | 24 Meses | 1,9 | 1,368 | 10.000 | ||||||
BNI Europa | 6 | meses | 183 dias | 1,85 | 1,332 | 10.000 | ||||||
BNI Europa | 1 | anos(s) | 12 Meses | 1,85 | 1,332 | 10.000 | ||||||
Banco BIG | 6 | meses | Super Depósito | 1,75 | 1,260 | 500 | ||||||
Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 | ||||||
Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 | ||||||
Invest | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 | ||||||
BNI Europa | 1 | anos(s) | 12 Meses | 1,62 | 1,166 | 10.000 | ||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 2 | anos(s) | Valor Crescente | 1,55 | 1,116 | 2.500 | ||||||
Finantia | 6 | meses | Depósito a prazo | 1,5 | 1,080 | 25.000 | ||||||
Finantia | 1 | anos(s) | Depósitos a Prazo | 1,4 | 1,008 | 25.000 | ||||||
Finantia | 9 | meses | Depósito a prazo | 1,4 | 1,008 | 25.000 | ||||||
Finantia | 2 | anos(s) | Depósito a prazo | 1,3 | 0,936 | 25.000 | ||||||
Finantia | 3 | anos(s) | Depósito a prazo | 1,3 | 0,936 | 25.000 | ||||||
Finantia | 3 | meses | Depósitos a Prazo | 1,3 | 0,936 | 25.000 | ||||||
PrivatBank | 2 | anos(s) | Clássico | 1,3 | 0,936 | 100 | ||||||
PrivatBank | 3 | anos(s) | Clássico | 1,3 | 0,936 | 100 | ||||||
PrivatBank | 5 | anos(s) | Clássico | 1,3 | 0,936 | 100 | ||||||
BIC | 3 | anos(s) | DP Performance | 1,25 | 0,900 | 2.500 | ||||||
ActivoBank | 6 | meses | Poupança Start | 1,25 | 0,900 | 3.000 | ||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 6 | meses | Mais Valor | 1,25 | 0,900 | 2.500 | ||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 1 | anos(s) | Juro Mensal | 1,25 | 0,900 | 10.000 | ||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 1 | anos(s) | Plus 12 Meses | 1,25 | 0,900 | 25.000 | ||||||
Montepio | 6 | meses | Super Depósitos 2016 | 1,25 | 0,900 | 10.000 | ||||||
BIC | 6 | meses | Depósito Plus | 1,2 | 0,864 | 5.000 | ||||||
Invest | 5 | anos(s) | 5 anos e um dia | 1,2 | 0,864 | 2000 | ||||||
BNI Europa | 6 | meses | 183 dias | 1,15 | 0,828 | 10.000 |
Mais informação sobre os depósitos a prazo aqui.