Tabelas IRS 2016 Açores: publicadas em Diário da República pelo Despacho n.º 6635-A/2016 do Ministério da Finanças a 19 de maio de 2016.
No referido despacho foram divulgadas as tabelas de retenção mensal na fonte relativas ao IRS 2016 a aplicar aos rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes na Região Autónoma dos Açores.
Além das Tabelas IRS 2016 Açores são também já conhecidas as Tabelas IRS 2016 Continente. Veja aqui a coleção de informação que temos disponível.
Tabelas IRS 2016 Açores disponível em excel aqui => Tabelas IRS 2016 Açores em Excel.
Tabelas IRS 2016 Continente disponível em excel aqui => Tabela IRS 2016 Continente em Excel.
Tabelas IRS 2016 Madeira disponível em pdf aqui => Tabelas IRS 2016 Madeira.
Tabelas de retenção IRS 2016 para Pensões Continente disponível em excel aqui => Tabelas de retenção IRS 2016 para Pensões (Excel).
Também disponível => Escalões IRS 2016.
Também disponível => Tabelas de retenção na fonte IRS 2016 – Sobretaxa.
Tabelas IRS 2016 Açores:
Tabelas IRS 2016 Açores | |||||||
TABELA I – TRABALHO DEPENDENTE | |||||||
NÃO CASADO | |||||||
Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Até | 610,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 618,00 | 1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 640,00 | 3,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 678,00 | 4,2% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 730,00 | 5,3% | 2,0% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 805,00 | 6,4% | 3,7% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 912,00 | 8,3% | 5,6% | 2,9% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
Até | 993,00 | 9,4% | 6,7% | 4,7% | 1,3% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 053,00 | 10,1% | 7,4% | 5,5% | 2,8% | 0,1% | 0,0% |
Até | 1 130,00 | 10,9% | 8,9% | 7,0% | 4,3% | 2,3% | 0,4% |
Até | 1 211,00 | 11,6% | 9,8% | 7,7% | 5,0% | 3,1% | 1,1% |
Até | 1 307,00 | 12,4% | 10,5% | 8,6% | 5,8% | 3,8% | 1,9% |
Até | 1 408,00 | 13,1% | 11,3% | 9,3% | 6,6% | 5,3% | 3,4% |
Até | 1 545,00 | 13,9% | 12,0% | 10,1% | 8,1% | 6,2% | 4,1% |
Até | 1 691,00 | 15,0% | 13,1% | 11,9% | 9,2% | 7,3% | 5,3% |
Até | 1 849,00 | 17,2% | 15,7% | 14,9% | 12,5% | 10,9% | 10,1% |
Até | 1 955,00 | 18,0% | 16,6% | 15,7% | 13,3% | 12,5% | 10,9% |
Até | 2 066,00 | 18,8% | 17,4% | 16,6% | 14,1% | 13,3% | 11,7% |
Até | 2 193,00 | 19,6% | 18,2% | 17,4% | 15,0% | 14,1% | 12,5% |
Até | 2 340,00 | 20,4% | 19,0% | 18,2% | 15,8% | 15,0% | 13,3% |
Até | 2 507,00 | 21,2% | 20,6% | 19,0% | 17,4% | 15,8% | 15,0% |
Até | 2 736,00 | 22,0% | 21,4% | 19,8% | 18,2% | 16,6% | 15,8% |
Até | 3 069,00 | 22,8% | 22,2% | 20,6% | 19,0% | 17,4% | 16,6% |
Até | 3 495,00 | 23,6% | 23,4% | 22,1% | 20,8% | 20,3% | 19,0% |
Até | 4 072,00 | 24,6% | 24,4% | 22,9% | 21,6% | 21,1% | 20,6% |
Até | 4 599,00 | 26,0% | 25,6% | 24,3% | 22,8% | 22,3% | 21,8% |
Até | 5 137,00 | 26,8% | 26,4% | 25,9% | 23,8% | 23,1% | 22,6% |
Até | 5 815,00 | 27,6% | 27,2% | 26,7% | 24,6% | 24,2% | 23,4% |
Até | 6 653,00 | 29,2% | 28,9% | 28,2% | 26,7% | 26,4% | 26,1% |
Até | 7 852,00 | 30,0% | 29,7% | 29,4% | 28,3% | 27,2% | 26,9% |
Até | 9 455,00 | 31,6% | 31,3% | 31,0% | 29,9% | 29,6% | 28,5% |
Até | 11 159,00 | 32,4% | 32,1% | 31,8% | 31,0% | 30,4% | 29,3% |
Até | 18 648,00 | 33,2% | 32,9% | 32,6% | 31,8% | 31,5% | 30,1% |
Até | 20 000,00 | 34,0% | 33,7% | 33,4% | 32,6% | 32,3% | 30,9% |
Até | 22 500,00 | 34,6% | 34,5% | 34,2% | 33,4% | 33,1% | 31,8% |
Até | 25 000,00 | 35,4% | 35,3% | 35,0% | 34,2% | 33,9% | 32,8% |
Superior a | 25 000,00 | 36,2% | 36,1% | 35,8% | 35,0% | 34,7% | 33,6% |
Tabelas IRS 2016 Açores | |||||||
T A B E L A II – TRABALHO DEPENDENTE | |||||||
CASADO UNICO TITULAR | |||||||
Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
Até | 636,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 678,00 | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 699,00 | 1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 745,00 | 2,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 785,00 | 3,5% | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 826,00 | 4,2% | 1,5% | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 876,00 | 4,9% | 2,9% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 963,00 | 5,6% | 3,6% | 2,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 068,00 | 6,3% | 4,3% | 2,9% | 0,9% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 211,00 | 7,0% | 5,3% | 3,6% | 1,6% | 0,3% | 0,0% |
Até | 1 388,00 | 8,6% | 7,2% | 5,8% | 3,6% | 2,2% | 1,5% |
Até | 1 611,00 | 9,4% | 8,0% | 6,5% | 5,1% | 3,7% | 2,3% |
Até | 1 713,00 | 10,5% | 9,2% | 8,5% | 6,2% | 4,8% | 4,1% |
Até | 1 828,00 | 11,3% | 10,0% | 9,4% | 7,3% | 5,9% | 5,3% |
Até | 1 976,00 | 12,0% | 10,7% | 10,1% | 8,0% | 7,4% | 6,0% |
Até | 2 133,00 | 12,8% | 11,5% | 10,9% | 8,8% | 8,2% | 6,8% |
Até | 2 320,00 | 13,5% | 13,0% | 11,6% | 9,5% | 8,9% | 7,6% |
Até | 2 538,00 | 14,3% | 13,7% | 12,4% | 11,0% | 9,7% | 9,1% |
Até | 2 902,00 | 15,0% | 14,5% | 13,1% | 11,8% | 10,4% | 9,8% |
Até | 3 318,00 | 17,6% | 17,5% | 16,2% | 15,1% | 14,0% | 13,7% |
Até | 3 571,00 | 18,4% | 18,3% | 17,2% | 15,9% | 15,6% | 14,5% |
Até | 3 839,00 | 19,2% | 19,1% | 18,0% | 16,9% | 16,4% | 15,3% |
Até | 4 164,00 | 20,0% | 19,9% | 18,8% | 17,7% | 17,4% | 16,9% |
Até | 4 554,00 | 21,2% | 20,7% | 19,6% | 18,5% | 18,2% | 17,8% |
Até | 5 020,00 | 22,0% | 21,5% | 21,2% | 19,3% | 19,0% | 18,6% |
Até | 5 592,00 | 22,8% | 22,3% | 22,0% | 20,1% | 19,8% | 19,4% |
Até | 6 311,00 | 23,6% | 23,1% | 22,8% | 20,9% | 20,6% | 20,2% |
Até | 7 243,00 | 24,4% | 24,3% | 23,9% | 22,2% | 22,0% | 21,8% |
Até | 8 348,00 | 25,2% | 25,1% | 25,0% | 23,8% | 22,8% | 22,6% |
Até | 9 234,00 | 26,4% | 26,3% | 26,2% | 25,2% | 24,0% | 23,8% |
Até | 10 333,00 | 27,2% | 27,1% | 27,0% | 26,0% | 25,8% | 24,6% |
Até | 13 860,00 | 28,2% | 28,2% | 27,8% | 26,8% | 26,6% | 25,7% |
Até | 19 898,00 | 29,8% | 29,8% | 29,7% | 28,8% | 28,6% | 27,7% |
Até | 22 500,00 | 30,6% | 30,6% | 30,5% | 29,9% | 29,4% | 28,5% |
Até | 25 000,00 | 31,4% | 31,4% | 31,3% | 30,7% | 30,6% | 29,3% |
Até | 28 000,00 | 32,2% | 32,2% | 32,1% | 31,5% | 31,4% | 30,4% |
Superior a | 28 000,00 | 33,0% | 33,0% | 32,9% | 32,3% | 32,2% | 31,2% |
Tabelas IRS 2016 Açores | |||||||
T A B E L A III – TRABALHO DEPENDENTE | |||||||
CASADO DOIS TITULARES | |||||||
Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
Até | 610,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 618,00 | 1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 640,00 | 3,5% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 678,00 | 4,2% | 2,2% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 730,00 | 5,3% | 3,2% | 1,9% | 0,6% | 0,0% | 0,0% |
Até | 805,00 | 6,4% | 4,2% | 2,8% | 2,1% | 0,7% | 0,0% |
Até | 912,00 | 8,3% | 6,1% | 5,4% | 3,2% | 2,6% | 1,1% |
Até | 993,00 | 9,4% | 7,2% | 6,5% | 4,4% | 3,7% | 2,6% |
Até | 1 053,00 | 10,1% | 8,0% | 7,3% | 5,1% | 4,1% | 3,4% |
Até | 1 130,00 | 10,9% | 9,5% | 8,8% | 6,6% | 5,9% | 4,5% |
Até | 1 211,00 | 11,6% | 10,3% | 9,5% | 7,4% | 6,7% | 5,3% |
Até | 1 307,00 | 12,4% | 11,8% | 10,4% | 8,9% | 7,4% | 6,8% |
Até | 1 408,00 | 13,1% | 12,5% | 11,1% | 9,7% | 8,2% | 7,5% |
Até | 1 545,00 | 13,9% | 13,3% | 11,9% | 10,4% | 9,0% | 8,3% |
Até | 1 691,00 | 15,0% | 14,4% | 13,0% | 11,6% | 10,9% | 9,5% |
Até | 1 849,00 | 17,2% | 16,6% | 15,2% | 13,8% | 13,1% | 11,7% |
Até | 1 955,00 | 18,0% | 17,6% | 16,0% | 14,6% | 13,9% | 12,5% |
Até | 2 066,00 | 18,8% | 18,4% | 17,0% | 15,4% | 14,7% | 14,1% |
Até | 2 193,00 | 19,6% | 19,2% | 17,8% | 16,3% | 15,5% | 14,9% |
Até | 2 340,00 | 20,4% | 20,0% | 19,4% | 17,1% | 16,5% | 15,7% |
Até | 2 507,00 | 21,2% | 20,8% | 20,2% | 17,9% | 17,3% | 16,6% |
Até | 2 736,00 | 22,0% | 21,6% | 21,0% | 18,7% | 18,1% | 17,4% |
Até | 3 069,00 | 22,8% | 22,4% | 21,8% | 19,5% | 18,9% | 18,2% |
Até | 3 495,00 | 23,6% | 23,5% | 23,2% | 21,3% | 21,0% | 20,6% |
Até | 4 072,00 | 24,6% | 24,6% | 24,0% | 22,9% | 21,8% | 21,4% |
Até | 4 599,00 | 26,0% | 25,8% | 25,4% | 24,1% | 23,0% | 22,6% |
Até | 5 137,00 | 26,8% | 26,6% | 26,2% | 25,1% | 24,6% | 23,4% |
Até | 5 815,00 | 27,6% | 27,4% | 27,0% | 25,9% | 25,6% | 24,2% |
Até | 6 653,00 | 29,2% | 29,0% | 28,6% | 28,0% | 27,8% | 27,7% |
Até | 7 852,00 | 30,0% | 29,8% | 29,7% | 28,8% | 28,6% | 28,5% |
Até | 9 455,00 | 31,6% | 31,4% | 31,3% | 30,4% | 30,2% | 30,1% |
Até | 11 159,00 | 32,4% | 32,2% | 32,1% | 31,5% | 31,0% | 30,9% |
Até | 18 648,00 | 33,2% | 33,0% | 32,9% | 32,3% | 32,2% | 31,7% |
Até | 20 000,00 | 34,0% | 33,8% | 33,7% | 33,1% | 33,0% | 32,5% |
Até | 22 500,00 | 34,6% | 34,6% | 34,5% | 33,9% | 33,8% | 33,4% |
Até | 25 000,00 | 35,4% | 35,4% | 35,3% | 34,7% | 34,6% | 34,4% |
Superior a | 25 000,00 | 36,2% | 36,2% | 36,1% | 35,5% | 35,4% | 35,2% |
Tabelas IRS 2016 Açores | |||||||
T A B E L A I V – TRABALHO DEPENDENTE | |||||||
NÃO CASADO – DEFICIENTE | |||||||
Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
Até | 1 296,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 398,00 | 1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 438,00 | 3,4% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 621,00 | 4,1% | 2,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 935,00 | 5,6% | 4,0% | 3,2% | 0,4% | 0,0% | 0,0% |
Até | 2 056,00 | 6,8% | 5,3% | 4,4% | 2,0% | 1,2% | 0,0% |
Até | 2 188,00 | 8,4% | 6,1% | 5,3% | 3,6% | 2,0% | 1,2% |
Até | 2 289,00 | 10,4% | 8,1% | 6,5% | 4,9% | 3,2% | 2,4% |
Até | 2 451,00 | 12,0% | 9,7% | 8,1% | 6,5% | 4,9% | 3,2% |
Até | 2 533,00 | 12,8% | 11,3% | 9,7% | 8,1% | 5,7% | 4,9% |
Até | 2 634,00 | 13,6% | 12,1% | 10,5% | 8,9% | 7,3% | 6,5% |
Até | 2 897,00 | 14,4% | 12,9% | 11,3% | 9,7% | 8,9% | 8,1% |
Até | 3 211,00 | 15,2% | 14,0% | 12,7% | 11,4% | 11,0% | 10,5% |
Até | 3 546,00 | 16,0% | 14,8% | 13,5% | 12,2% | 11,8% | 11,3% |
Até | 3 677,00 | 16,8% | 15,7% | 15,1% | 13,0% | 12,6% | 12,1% |
Até | 3 890,00 | 17,6% | 16,5% | 16,0% | 13,8% | 13,4% | 12,9% |
Até | 4 305,00 | 19,2% | 18,1% | 17,6% | 15,6% | 15,0% | 14,5% |
Até | 4 569,00 | 20,0% | 18,9% | 18,4% | 16,4% | 15,9% | 15,3% |
Até | 4 862,00 | 20,8% | 19,7% | 19,2% | 17,2% | 16,7% | 16,2% |
Até | 5 147,00 | 21,6% | 20,5% | 20,0% | 18,0% | 17,5% | 17,0% |
Até | 5 572,00 | 22,4% | 21,3% | 20,8% | 19,6% | 18,3% | 17,8% |
Até | 5 997,00 | 23,6% | 22,5% | 22,0% | 20,8% | 19,5% | 19,0% |
Até | 6 693,00 | 24,4% | 23,5% | 23,2% | 22,0% | 20,9% | 20,6% |
Até | 7 157,00 | 25,2% | 24,5% | 24,0% | 22,8% | 21,7% | 21,4% |
Até | 7 731,00 | 26,0% | 25,3% | 25,0% | 23,6% | 23,3% | 22,2% |
Até | 8 407,00 | 26,8% | 26,1% | 25,8% | 24,6% | 23,7% | 23,0% |
Até | 9 183,00 | 27,6% | 26,9% | 26,6% | 25,4% | 24,3% | 23,8% |
Até | 9 909,00 | 28,8% | 28,1% | 27,8% | 26,6% | 26,3% | 25,2% |
Até | 12 398,00 | 29,6% | 28,9% | 28,6% | 27,4% | 27,1% | 26,0% |
Superior a | 12 398,00 | 30,4% | 29,7% | 29,4% | 28,2% | 27,9% | 26,8% |
Tabelas IRS 2016 Açores | |||||||
T A B E L A V – TRABALHO DEPENDENTE | |||||||
CASADO UNICO TITULAR – DEFICIENTE | |||||||
Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
Até | 1 632,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 733,00 | 0,8% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 884,00 | 3,0% | 1,0% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 950,00 | 3,8% | 2,5% | 1,9% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
Até | 2 315,00 | 4,5% | 4,0% | 2,6% | 1,3% | 0,1% | 0,0% |
Até | 2 492,00 | 5,3% | 4,7% | 3,4% | 2,0% | 0,7% | 0,1% |
Até | 2 736,00 | 6,8% | 6,2% | 4,9% | 3,5% | 2,9% | 1,6% |
Até | 2 938,00 | 7,5% | 7,0% | 5,6% | 4,3% | 3,7% | 2,3% |
Até | 3 151,00 | 8,6% | 8,1% | 6,8% | 5,4% | 4,8% | 3,5% |
Até | 3 318,00 | 9,4% | 9,2% | 8,1% | 7,1% | 6,8% | 6,5% |
Até | 3 474,00 | 11,2% | 11,1% | 9,8% | 8,7% | 8,4% | 8,1% |
Até | 3 576,00 | 12,0% | 11,9% | 11,6% | 9,5% | 9,2% | 8,9% |
Até | 3 784,00 | 12,8% | 12,7% | 12,4% | 10,4% | 10,0% | 9,7% |
Até | 3 890,00 | 13,6% | 13,5% | 13,2% | 11,2% | 10,9% | 10,5% |
Até | 4 204,00 | 14,4% | 14,3% | 14,0% | 12,0% | 11,7% | 11,4% |
Até | 4 407,00 | 15,2% | 15,1% | 14,8% | 12,8% | 12,5% | 12,2% |
Até | 4 837,00 | 16,0% | 15,9% | 15,6% | 13,6% | 13,3% | 13,0% |
Até | 5 258,00 | 16,8% | 16,7% | 16,4% | 14,4% | 14,1% | 13,8% |
Até | 5 465,00 | 17,6% | 17,5% | 17,2% | 16,0% | 14,9% | 14,6% |
Até | 5 896,00 | 18,4% | 18,3% | 18,0% | 16,8% | 15,7% | 15,4% |
Até | 6 205,00 | 19,2% | 19,1% | 18,8% | 17,6% | 16,5% | 16,2% |
Até | 6 783,00 | 20,2% | 20,2% | 20,1% | 18,9% | 18,0% | 17,8% |
Até | 7 304,00 | 21,0% | 21,0% | 20,9% | 19,9% | 19,6% | 18,6% |
Até | 8 134,00 | 21,8% | 21,8% | 21,7% | 20,7% | 20,6% | 19,4% |
Até | 9 077,00 | 22,6% | 22,6% | 22,5% | 21,5% | 21,4% | 20,4% |
Até | 10 120,00 | 23,8% | 23,8% | 23,7% | 22,7% | 22,6% | 21,6% |
Até | 11 164,00 | 24,6% | 24,6% | 24,5% | 23,5% | 23,4% | 22,4% |
Até | 12 866,00 | 25,8% | 25,8% | 25,7% | 24,7% | 24,6% | 23,6% |
Superior a | 12 866,00 | 26,6% | 26,6% | 26,5% | 25,5% | 25,4% | 24,4% |
Tabelas IRS 2016 Açores | |||||||
T A B E L A VI – TRABALHO DEPENDENTE | |||||||
CASADO DOIS TITULARES – DEFICIENTE | |||||||
Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
Até | 1 296,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 398,00 | 1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 438,00 | 3,0% | 2,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 621,00 | 3,8% | 3,1% | 1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 935,00 | 5,6% | 5,0% | 3,5% | 2,1% | 1,4% | 0,0% |
Até | 2 056,00 | 6,8% | 6,2% | 4,7% | 3,3% | 2,6% | 2,0% |
Até | 2 188,00 | 8,4% | 7,0% | 6,4% | 4,9% | 3,4% | 2,8% |
Até | 2 289,00 | 10,4% | 9,0% | 7,6% | 6,2% | 5,4% | 4,8% |
Até | 2 451,00 | 12,0% | 10,6% | 9,2% | 7,8% | 6,3% | 5,6% |
Até | 2 533,00 | 12,8% | 11,4% | 10,8% | 9,4% | 7,9% | 7,3% |
Até | 2 634,00 | 13,6% | 12,2% | 11,6% | 10,2% | 8,7% | 8,1% |
Até | 2 897,00 | 14,4% | 13,0% | 12,4% | 11,0% | 9,5% | 8,9% |
Até | 3 211,00 | 15,2% | 14,2% | 13,8% | 12,7% | 11,6% | 11,3% |
Até | 3 546,00 | 16,0% | 15,0% | 14,6% | 13,5% | 12,4% | 12,1% |
Até | 3 677,00 | 16,8% | 15,9% | 15,4% | 14,3% | 14,0% | 12,9% |
Até | 3 890,00 | 17,6% | 16,7% | 16,4% | 15,1% | 14,8% | 13,7% |
Até | 4 305,00 | 18,8% | 17,9% | 17,6% | 16,4% | 16,0% | 14,9% |
Até | 4 569,00 | 19,6% | 18,7% | 18,4% | 17,2% | 16,9% | 16,5% |
Até | 4 862,00 | 20,4% | 19,5% | 19,2% | 18,0% | 17,7% | 17,4% |
Até | 5 147,00 | 21,2% | 20,3% | 20,0% | 18,8% | 18,5% | 18,2% |
Até | 5 572,00 | 22,0% | 21,1% | 20,8% | 19,6% | 19,3% | 19,0% |
Até | 5 997,00 | 23,2% | 22,3% | 22,0% | 20,8% | 20,5% | 20,2% |
Até | 6 693,00 | 24,4% | 23,6% | 23,5% | 22,5% | 22,4% | 22,2% |
Até | 7 157,00 | 25,2% | 24,6% | 24,3% | 23,3% | 23,2% | 23,0% |
Até | 7 731,00 | 26,0% | 25,4% | 25,3% | 24,1% | 24,0% | 23,8% |
Até | 8 407,00 | 26,8% | 26,2% | 26,1% | 25,1% | 24,8% | 24,6% |
Até | 9 183,00 | 27,6% | 27,0% | 26,9% | 25,9% | 25,8% | 25,4% |
Até | 9 909,00 | 28,8% | 28,2% | 28,1% | 27,1% | 27,0% | 26,8% |
Até | 12 398,00 | 29,6% | 29,0% | 28,9% | 27,9% | 27,8% | 27,6% |
Superior a | 12 398,00 | 30,4% | 29,8% | 29,7% | 28,7% | 28,6% | 28,4% |
Tabelas IRS 2016 Açores – Pensões:
T A B E L A VII – PENSÕES | |||
Remuneração Mensal Euros | Casado dois titulares / Não casado | Casado único titular | |
Até | 610,00 | 0,0% | 0,0% |
Até | 631,00 | 0,7% | 0,0% |
Até | 667,00 | 1,4% | 0,0% |
Até | 685,00 | 2,5% | 0,0% |
Até | 744,00 | 3,2% | 0,7% |
Até | 816,00 | 4,5% | 2,3% |
Até | 895,00 | 6,4% | 4,1% |
Até | 958,00 | 7,1% | 4,1% |
Até | 1 029,00 | 7,9% | 4,5% |
Até | 1 057,00 | 8,6% | 4,9% |
Até | 1 136,00 | 9,4% | 6,8% |
Até | 1 203,00 | 10,1% | 6,8% |
Até | 1 300,00 | 10,9% | 7,5% |
Até | 1 398,00 | 11,6% | 8,3% |
Até | 1 524,00 | 12,4% | 9,0% |
Até | 1 650,00 | 13,1% | 10,1% |
Até | 1 728,00 | 13,5% | 10,9% |
Até | 1 824,00 | 14,8% | 12,0% |
Até | 1 922,00 | 16,4% | 12,8% |
Até | 2 037,00 | 17,2% | 13,6% |
Até | 2 165,00 | 18,4% | 14,4% |
Até | 2 309,00 | 19,2% | 14,4% |
Até | 2 436,00 | 19,6% | 15,2% |
Até | 2 511,00 | 20,8% | 15,2% |
Até | 2 653,00 | 21,6% | 16,0% |
Até | 2 815,00 | 22,4% | 17,2% |
Até | 3 004,00 | 23,2% | 18,4% |
Até | 3 175,00 | 24,4% | 19,2% |
Até | 3 374,00 | 25,2% | 20,0% |
Até | 3 601,00 | 26,0% | 21,6% |
Até | 3 858,00 | 26,4% | 22,0% |
Até | 4 124,00 | 26,8% | 22,0% |
Até | 4 370,00 | 27,2% | 22,0% |
Até | 4 616,00 | 28,0% | 22,8% |
Até | 4 900,00 | 29,2% | 24,0% |
Até | 5 308,00 | 30,0% | 24,8% |
Até | 7 168,00 | 30,8% | 25,6% |
Até | 7 485,00 | 31,6% | 26,4% |
Até | 8 608,00 | 31,6% | 27,2% |
Superior a | 8 608,00 | 32,0% | 27,6% |
Pode aceder a dados históricos das Tabelas de Retenção do IRS clicando sobre a imagem que o redirecionará para a página dedicada do Portal das Finanças.
Entrará informação mais detalhada relativa a vários anos e sobre este tópico em: Tabelas do IRS.