O INE acaba de divulgar os Principais agregados das administrações públicas – 1995 a 2013 respeitando o Sistema Europeu de Contas 2010 (SEC 2010). Reproduzimos em baixo o ano mais recente divulgado. Poderá fazer descarregar o ficheiro completo aqui => Principais agregados das administrações públicas – 1995 a 2013
Sobre esta revisão à informação o INE sublinha o seguinte:
“(…) Comparativamente com o sistema anterior (SEC 95), o SEC 2010 introduziu diversas alterações metodológicas na compilação das contas das Administrações Públicas, com impactos relevantes nos respetivos saldos e principais agregados, nomeadamente: a mudança das regras da delimitação sectorial das Administrações Públicas; a mudança das regras de contabilização das transferências de fundos de pensões; o registo da aquisição de material militar e das despesas de investigação e desenvolvimento (I&D) como investimento. (…)”
Informação adiconal sobre as alterações metodológicas decorrentes do SEC 2010 pode ser consultado aqui.
PRINCIPAIS AGREGADOS DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS – DADOS PROVISÓRIOS | Unidade: Milhões de euros | |||||
ANO: 2013 | ||||||
Administrações Públicas | Administração Central | Administração Regional e Local | Fundos de Segurança Social | |||
Códigos das operações | Designação das operações | |||||
S13 | S1311 | S1313 | S1314 | |||
P.1 | Produção | 1=2+3 | 36.030 | 26.558 | 9.040 | 432 |
P.1M | Produção mercantil e Produção para utilização final própria | 2 | 6.037 | 4.269 | 1.738 | 30 |
P.13 | Outra produção não mercantil | 3=4+5 | 29.992 | 22.289 | 7.302 | 402 |
P.131 | Pagamentos relativos a outra produção não mercantil | 4 | 853 | 744 | 108 | 0 |
P.132 | Outra produção não mercantil, outros | 5 | 29.140 | 21.545 | 7.193 | 402 |
P.1O | Produção mercantil, Produção para utilização final própria e Pagamentos relativos a outra produção não mercantil | 6=2+4 | 6.890 | 5.014 | 1.846 | 30 |
P.2 | Consumo intermédio | 7 | 9.802 | 6.837 | 2.856 | 109 |
B.1G | Valor Acrescentado, Bruto | 8=1-7 | 26.227 | 19.721 | 6.184 | 322 |
P.51C | Consumo de capital fixo | 9 | 5.241 | 3.134 | 2.060 | 46 |
B.1N | Valor Acrescentado, Líquido | 10=8-9 | 20.986 | 16.586 | 4.124 | 276 |
D.1 | Remunerações dos empregados, a pagar | 11 | 21.230 | 17.184 | 3.763 | 284 |
D.29 | Outros impostos sobre a produção, a pagar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.39 | Outros subsídios à produção, a receber | 13 | 694 | 597 | 89 | 8 |
B.2N | Excedente de Exploração, Líquido | 14=10-11-12+13 | 450 | 0 | 450 | 0 |
D.2 | Impostos sobre a produção e a importação, a receber | 15 | 23.507 | 19.799 | 2.546 | 1.162 |
D.4 | Rendimentos de propriedade, a receber | 16 | 2.215 | 1.587 | 488 | 388 |
D.3 | Subsidios, a pagar | 17 | 987 | 714 | 103 | 170 |
D.4 | Rendimentos de propriedade, a pagar (1) | 18=19+20 | 8.543 | 8.521 | 254 | 16 |
D.4 | das quais, pagamentos ao subsector S1311 – Adm.Central (1) | M | M | 36 | 0 | |
D.4 | das quais, pagamentos ao subsector S1313 – Adm. Loc.Reg. (1) | M | 0 | M | 0 | |
D.4 | das quais, pagamento ao subsector S1314 – F. da Seg. Soc.(1) | M | 212 | 877 | M | |
D.41 | Juros, a pagar (1) | 19 | 8.530 | 8.521 | 241 | 16 |
D.4N | Outros rendimentos de propriedade, a pagar (1) | 20 | 13 | 0 | 13 | 0 |
B.5N | Saldo dos rendimentos primários / Rendimento Nacional Líquido | 21=14+15+16-17-18 | 16.643 | 12.151 | 3.128 | 1.364 |
D.5 | Impostos correntes sobre o rendimento, património, etc., a receber | 22 | 19.389 | 17.865 | 1.522 | 1 |
D.61 | Contribuições sociais, a receber | 23=24+25+26 | 20.404 | 6.478 | 640 | 13.286 |
D.611 | Contribuições sociais Efectivas | 24 | 8.712 | 195 | 0 | 8.517 |
D.612 | Contribuições sociais imputadas dos empregadores | 25 | 5.574 | 4.911 | 630 | 33 |
D.613 | Contribuições sociais inputadas | 26 | 6.118 | 1.371 | 10 | 4.737 |
D.7 | Outras transferências correntes, a receber | 27 | 2.551 | 2.480 | 3.003 | 9.069 |
D.5 | Impostos correntes sobre o rendimento, património, etc., a pagar | 28 | 16 | 4 | 12 | 0 |
D.62 | Prestações sociais excepto transferências sociais em espécie, a pagar | 29 | 31.420 | 10.046 | 638 | 20.736 |
D.632 | Transferências sociais em espécie relativas a despesas com produtos fornecidos às famílias através de produtores mercantis | 30 | 3.308 | 2.810 | 364 | 134 |
D.6M | Prestações sociais excepto transferências sociais em espécie, a pagar e transferências sociais em espécie relativas a despesas com produtos fornecidos às famílias através de produtores mercantis | 31=29+30 | 34.728 | 12.857 | 1.002 | 20.870 |
D.7 | Outras transferências correntes, a pagar (1) | 32 | 5.067 | 13.726 | 1.322 | 2.020 |
D.7 | das quais, pagamentos ao subsector S1311 – Adm.Central (1) | M | M | 65 | 701 | |
D.7 | das quais, pagamentos ao subsector S1313 – Adm. Loc.Reg. (1) | M | 2.336 | M | 27 | |
D.7 | das quais, pagamento ao subsector S1314 – F. da Seg. Soc.(1) | M | 8.869 | 0 | M | |
B.6N | Rendimento Disponível, Líquido | 33=21+ 22+ 23+ 27-28-29-32 | 22.483 | 15.198 | 6.321 | 964 |
P.3 | Despesa de Consumo Final | 34 | 32.448 | 24.355 | 7.558 | 535 |
D.8 | Ajustamento pela variação da participação líquida das famílias nos fundos de pensões | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.8G | Poupança, Bruta | 36=37+9 | -4.724 | -6.022 | 824 | 475 |
B.8N | Poupança, Líquida | 37=33-34+36 | -9.965 | -9.157 | -1.237 | 429 |
D.9 | Transferências de capital, a receber (1) | 38=39+40 | 1.775 | 1.032 | 1.719 | 3 |
D.91 | Impostos de capital, a receber | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 |
D.9N | Ajudas ao investimento e outras transferências de capital, a receber (1) | 40 | 1.773 | 1.030 | 1.719 | 3 |
D.9 | Transferências de capital, a pagar (1) | 41 | 1.550 | 2.205 | 280 | 45 |
D.9 | das quais, pagamento ao subsector S1311 – Adm.Central (1) | M | M | 7 | 0 | |
D.9 | das quais, pagamento ao subsector S1313 – Adm. Loc.Reg. (1) | M | 970 | M | 0 | |
D.9 | das quais, pagamento ao subsector S1314 – F. da Seg. Soc. (1) | M | 3 | 0 | M | |
P.5 | Formação bruta de capital | 42=43+44 | 3.736 | 1.880 | 1.836 | 20 |
P.51G | Formação Bruta de Capital Fixo | 43 | 3.686 | 1.833 | 1.833 | 20 |
P.5M | Variação de existências e aquisições líquidas de cessões de objectos de valor | 44 | 49 | 47 | 3 | 0 |
NP. | Aquisições líquidas de cessões de activos não financeiros não produzidos | 45 | 75 | 35 | 35 | 4 |
P.5L | Formação bruta de capital e aquisições líquidas de cessões de activos não financeiros não produzidos | 46=42+45 | 3.810 | 1.915 | 1.871 | 25 |
B.9 | Capacidade (+) / Necessidade (-) líquida de financiamento (saldo em Contas nacionais) | 47=36+38-41-46 | -8.309 | -9.110 | 392 | 409 |
OTE | Total das despesas das administrações públicas | 49=7 + 11 + 12 + 17 + 18 + 28+ 31+ 32+35+41+46 | 85.735 | 63.961 | 11.462 | 23.539 |
OTR | Total das receitas das administrações públicas | 50=6 +13 +15 +16 +22 +23+27+38 | 77.425 | 54.851 | 11.854 | 23.948 |
Notas: | ||||||
(1)Para o sector S.13, as operações D.4, D.7 e D.9 devem ser consolidadas. Como resultado, para estas operações e também para o total dos empregos e total das receitas, a soma dos subsectores não é igual ao valor do total do sector. |