Quais são os 20 melhores depósitos a prazo do final de 2014? Selecionámos 20 depósitos a prazo, 10 promocionais (só para novos clientes ou novos capitais ou com outras exigências adicionais) e outros 10 não promocionais que poderíamos designar de tradicionais e construímos duas tabelas que respeitam a estrutura parcial do ficheiro completo com as Melhores taxas de juro de depósitos a prazo (Excel) que preparamos mensalmente e onde poderá encontrar mais de 200 depósitos a prazo de 20 bancos a operar em Portugal com informação atualizada em novembro.
Ainda iremos atualizar a nossa página especializada em Depósitos a Prazo uma última vez antes do final de 2014, contudo é razoável antecipar – em virtude das revisões recentes de vários bancos – que haja poucos bancos a alterar significativamente as taxas.
E este foi o resultado a que chegámos em termos de TOP 10 dos melhores depósitos a prazo:
Melhores Depósitos a Prazo – Novembro de 2014 – Promocionais | ||||||||
Banco | PT? | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Minimo | |
Nº | Unidade | |||||||
BEST | Sim | 3 | meses | 3,75% já (Não Mobilizável) | 3,75 | 2,700 | Juros pagos à cabeça | 2.500 |
Banco Carregosa | Sim | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 3,33 | 2,398 | Fixa | 5.000 |
Invest | Sim | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 3 | 2,160 | Fixa | 2000 |
Invest | Sim | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 3 | 2,160 | Fixa | 2000 |
Invest | Sim | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 3 | 2,160 | Fixa | 2000 |
Banco BIG | Sim | 3 | meses | Super Depósito | 3 | 2,160 | Fixa | 500 |
Finantia | Sim | 1 | anos(s) | Depósitos a Prazo | 3 | 2,160 | Fixa (juros semestrais) | 50.000 |
Finantia | Sim | 2 | anos(s) | Depósito a prazo | 3 | 2,160 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
Finantia | Sim | 3 | anos(s) | Depósito a prazo | 3 | 2,160 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
Banco BIG | Sim | 6 | meses | Super Depósito | 2,8 | 2,016 | Fixa | 500 |
Melhores Depósitos a Prazo – Novembro de 2014 – Não promocionais | ||||||||
Banco | PT? | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Minimo | |
Nº | Unidade | |||||||
PrivatBank | Não | 1 | anos(s) | Clássico | 3,25 | 2,340 | Fixa | 100 |
ActivoBank | Sim | 6 | meses | Poupança Extra | 2,6 | 1,872 | Depende de condições | 25.000 |
PrivatBank | Não | 2 | anos(s) | Clássico | 2,6 | 1,872 | Fixa | 100 |
PrivatBank | Não | 3 | anos(s) | Clássico | 2,6 | 1,872 | Fixa | 100 |
PrivatBank | Não | 5 | anos(s) | Clássico | 2,6 | 1,872 | Fixa | 100 |
ActivoBank | Sim | 1 | anos(s) | Poupança Extra | 2,5 | 1,800 | Depende de condições | 3.000 |
Novo Banco | Sim | 3 | meses | NB 92 Dias | 2,5 | 1,800 | Juros pagos à cabeça | 15.000 |
Novo Banco | Sim | 10 | anos(s) | Poupança 10 (12 entregas anuais) | 2,43 | 1,750 | Fixa | 120 |
Invest | Sim | 2 | anos(s) | Depósito 2 anos | 2,3 | 1,656 | Fixa | 2.000 |
Invest | Sim | 1 | anos(s) | Depósitos a Prazo | 2,25 | 1,620 | Fixa | 75000 |
Bons negócios!