Quais as melhores taxas de juro em abril de 2014? Neste mês de abril passámos a incluir no nosso ficheiro com os melhores depósitos a prazo em comercialização em Portugal, os certificados de aforro e os certificados do tesouro poupança mais, com as respetivas taxas e assumindo, no caso dos últimos, as hipóteses de serem aplicações a 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. Respondemos assim a uma solicitação de vários leitores que valorizavam poder comparar logo no ficheiro por nós preparado, estas aplicações com os quase 300 depósitos que acompanhamos, sinalizando assim que consideram estas aplicações de poupança como concorrentes.
Neste mês constatámos algumas revisões em alta nas taxas de juro (por exemplo no BPI) e algumas revisões em baixa como por exemplo no Banco Invest. Mas para ter uma melhor ideia de quais os depósitos que lhe parecem mais adequados aos seus objetivos de investimento sugerimos que inicie a pesquisa utilizando o nosso ficheiro de depósitos a prazo. Trata-se de um ficheiro em formato Excel integralmente manipulável pelo leitor.
Em jeito de aperitivo fica aqui um excerto com alguma informação sobre as 10 aplicações que oferecem os melhores retornos:
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Minimo | |
Nº | Unidade | ||||||
ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 4,25 | 3,060 | Fixa+Variável PIB | 1.000 |
ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 4,06 | 2,925 | Fixa+Variável PIB | 1.000 |
ESTADO – IGCP | 3 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 3,75 | 2,700 | Fixa | 1.000 |
BEST | 3 | meses | 3,75% já (Não Mobilizável) | 3,75 | 2,700 | Juros pagos à cabeça | 2.500 |
Banco Carregosa | 3 | meses | Gobulling Bem-VIndo | 3,6 | 2,592 | Fixa | 5.000 |
BIG | 3 | meses | Super Depósito | 3,5 | 2,520 | Fixa | 500 |
ESTADO – IGCP | 3 | meses | Certificados de Aforro | 3,265 | 2,351 | Fixa | 100 |
Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 3,25 | 2,340 | Fixa | 2000 |
Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 3,25 | 2,340 | Fixa | 2000 |
Invest | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 3,25 | 2,340 | Fixa | 2000 |
Bons negócios!