Este mês acompanhámos 301 depósitos a prazo visitando os sítios na internet de 19 instituições bancárias a operar em Portugal. A tendências de progressiva revisão em baixa das remunerações dos depósitos continuam predominante. Na realidade quase todas as instituições reviram em baixa a generalidade das taxas de juro que oferecem e as que não o fizeram mantiveram-nas.
Neste momento o melhor depósito a prazo é promocional oferecido pelo Banco Best pagando uma TANB de 4% a 3 meses. De seguida apresentamos o TOP 10 e indicamos aqui a ligação habitual para o ficheiro em excel com a informação para cada um dos 301 depósitos a prazo, ficheiro esse que poderá manipular de forma a escolher os depósitos que quer comparar, por exemplo, por prazos, bancos, montante mínimo, tipo de taxa de juro, forma de reembolso, etc.
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Minimo | |
Nº | Unidade | ||||||
BEST | 3 | meses | 4% já (Não Mobilizável) | 4 | 2,880 | Juros pagos à cabeça | 2.500 |
Invest | 1 | anos(s) | Novos Montantes | 3,5 | 2,520 | Fixa | 2000 |
BIG | 3 | meses | Super Depósito | 3,5 | 2,520 | Fixa | 500 |
Finantia | 1 | anos(s) | Depósitos a Prazo | 3,5 | 2,520 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
Finantia | 2 | anos(s) | Depósito a prazo | 3,5 | 2,520 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
Finantia | 3 | anos(s) | Depósito a prazo | 3,5 | 2,520 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
Bic | 3 | anos(s) | DP Performance | 3,4 | 2,448 | Fixa | 2.500 |
Banif | 1 | anos(s) | Rendimento Maxi | 3,4 | 2,448 | Fixa | 100.000 |
Banif | 1 | anos(s) | Rendimento Maxi | 3,35 | 2,412 | Fixa | 50.000 |
BIG | 5 | anos(s) | Depósito a Prazo | 3,3 | 2,376 | Fixa | 500 |
Dito isto recomendamos vivamente qualquer potencial investidor a confirmar a informação que recolhemos e a comparar os vários depósitos que esteja a considerar consultando as respetivas fichas de informação normalizada. Encontrará mais detalhes sobre escolhas, vantagens, cautelas e comparações com investimentos de baixo risco no Melhores Depósitos a Prazo.
Gostei.