[wp_ad_camp_1]
Num mês em que muitos terão oportunidade de efectuar alguma poupança (vence-se o subsídio de férias para muitos portugueses assalariados) será particularmente útil dispor de uma base de dados actualizada que permita identificar quais os melhores depósitos a prazo disponíveis, no momento, no mercado português.
Com vista a poder auxiliar os nossos leitores nesse propósitos re-iniciámos o processo de actualização da nossa base de dados relativa a depósitos a prazo (consulte aqui). Para já, actualizámos a informação relativa à Caixa Geral de Depósitos. Reproduzimos em baixo a tabela não exaustiva dos depósitos a prazo da CGD conforme consultado no respectivo sítio online a 14 de Junho de 2011.
Prazo | Nome do Depósito |
Taxa de Juro Anual Nominal Bruta (TANB) |
Taxa de Juro Anual Nominal Líquida (TANL) |
Depósito Minimo |
3 anos | Caixa Azul Premium (18M a 3 anos) |
4,25 | 3,336 | 1.000.000 |
3 anos | Caixa Azul Premium (18M a 3 anos) |
3,75 | 2,944 | 500.000 |
3 anos | Depósito Mais 3A | 3,75 | 2,944 | 1.000 |
3 anos | Depósito Crescente Mais 3A |
3,75 | 2,944 | 1.000 |
4 anos | POPPRAZO NÃO MOBILIZÁVEL |
3,75 | 2,944 | 250 |
3 anos | Depósito Super Mais | 3,675 | 2,885 | 1.000 |
2 anos | DP Online CaixaNet M@IS / Caixa Woman |
3,4 | 2,669 | 500 |
1 ano | NetF@cil Caixa Azul | 3,2 | 2,512 | 500 |
1 ano | DP Online CaixaNet M@IS / Caixa Woman |
3,1 | 2,434 | 500 |
1 ano | PopNET 12M | 3,1 | 2,434 | 250 |
3 anos | Caixa Azul Premium (18M a 3 anos) |
3 | 2,355 | 250.000 |
1 ano | Depósito Mais | 3 | 2,355 | 1.000 |
3 anos | 3 anos | 2,75 | 2,159 | 1.000 |
3 anos | 3 anos | 2,583 | 2,028 | 1.000 |
6 meses | NetF@cil Caixa Azul | 2,55 | 2,002 | 500 |
6 meses | DP Online CaixaNet M@IS / Caixa Woman |
2,45 | 1,923 | 500 |
6 meses | PopNET 6M | 2,45 | 1,923 | 250 |
3 meses | NetF@cil Caixa Azul | 2,4 | 1,884 | 500 |
1 ano | DP ONLINE Caixanet@ | 2,3 | 1,806 | 250 |
3 meses | DP Online CaixaNet M@IS / Caixa Woman |
2,3 | 1,806 | 500 |
3 meses | PopNET 3M | 2,3 | 1,806 | 250 |
3 meses | Depósito Mais | 2,2 | 1,727 | 1.000 |
6 meses | DP ONLINE Caixanet@ | 1,95 | 1,531 | 250 |
3 meses | DP ONLINE Caixanet@ | 1,7 | 1,335 | 250 |
1 mês | NetF@cil Caixa Azul | 1,5 | 1,178 | 500 |
1 ano | Depósitos a Prazo | 0,8 | 0,628 | 50.001 |
6 meses | Depósitos a Prazo | 0,625 | 0,491 | 50.001 |
1 ano | Depósitos a Prazo | 0,6 | 0,471 | 25.001 |
1 ano | Depósitos a Prazo | 0,5 | 0,393 | 5.001 |
6 meses | Depósitos a Prazo | 0,5 | 0,393 | 25.001 |
6 meses | Depósitos a Prazo | 0,425 | 0,334 | 1.250 |
3 meses | Depósitos a Prazo | 0,4 | 0,314 | 50.001 |
1 ano | Depósitos a Prazo | 0,35 | 0,275 | 1.250 |
1 mês | Depósitos a Prazo | 0,3 | 0,236 | 50.001 |
3 meses | Depósitos a Prazo | 0,3 | 0,236 | 25.001 |
6 meses | Depósitos a Prazo | 0,3 | 0,236 | 1.250 |
3 meses | Depósitos a Prazo | 0,275 | 0,216 | 5.001 |
3 meses | Depósitos a Prazo | 0,2 | 0,157 | 2.500 |
1 mês | Depósitos a Prazo | 0,1 | 0,079 | 2.500 |
1 mês | Depósitos a Prazo | 0,1 | 0,079 | 5.001 |
1 mês | Depósitos a Prazo | 0,1 | 0,079 | 25.001 |
5 anos | Aforro Poupe + | Euribor 6m + spread de 1,4% a 2,5% |
300 |