Eis a tabela de preços do Passe Social + que entra em vigor no Porto, a 1 de Setembro de 2011. Para saber se tem direito a este passe social com desconto leia o nosso artigo: “Vou ter direito ao Passe Social +? Depende de onde mora e de quanto recebe “.
No artigo “Preços do Passe Social + nos transportes públicos de Lisboa (01SET2011) ” publicámos a tabela de tarifários para Lisboa.
Passes Intermodais Social + Porto |
|||
Título \ Modalidade | Normal | Social + | Bonificação |
Z2 | 28,40 € | 21,30 € | 7,10 € |
Z3 | 36,50 € | 27,40 € | 9,10 € |
Z4 | 44,60 € | 33,45 € | 11,15 € |
Z5 | 52,90 € | 39,70 € | 13,20 € |
Z6 | 61,15 € | 45,85 € | 15,30 € |
Z7 | 69,35 € | 52,00 € | 17,35 € |
Z8 | 77,75 € | 58,30 € | 19,45 € |
Z9 | 85,95 € | 64,45 € | 21,50 € |
Podem aceder ao Passe Social + agregados com rendimento bruto médio por sujeito passivo de IRS até 544,986€/mês (1,3*IAS) |