Melhores Depósitos a Prazo - Setembro 2025

39 Depósitos a Prazo a pagar mais que os Certificados de Aforro – Setembro 2025

Da lista de cerca de 250 depósitos a prazo que analisámos em setembro de 2025, identificámos 39, oferecidos por 11 bancos diferentes que remuneram a uma TANB superior à que estará em vigor em todo o mês de setembro para os certificados de aforro. Esta lista abrange depósitos de vários prazos e com condicionantes diferentes, pelo que qualquer comparação deverá basear-se em toda a informação disponível e não apenas na taxa de juro.

Para facilitar essa comparação poderá descarregar o habitual ficheiro excel que atualizámos e que colocámos na página permanente sobre depósitos a prazo.

Melhores Depósitos a Prazo - Setembro 2025
Melhores Depósitos a Prazo – Setembro 2025

 

Lista dos 39 Depósitos a Prazo a pagar mais que os Certificados de Aforro – Setembro 2025

Eis a lista com indicação do banco, prazo, nome do depósito, taxas anualizadas bruta e líquida e depósito mínimo. Pode encontrar mais detalhes na nossa base de dados em excel com os melhores depósitos a prazo em setembro de 2025.

Banco Prazo Dias /meses /anos Nome do Depósito TANB TANL Depósito Mínimo
Banco BIG 3 meses Super Depósito 3,00 2,160 5.000
Bison Bank 2 ano(s) Rendimento Premium 2,75 1,980 25.000
BAI Europa 3 meses Novos Clientes 2,60 1,872 2.500
BAI Europa 6 meses Novos Clientes 2,60 1,872 2.500
Bison Bank 1 ano(s) Rendimento Premium 2,54 1,831 25.000
BEST 3 meses Novos Clientes 2,50 1,800 500
Open Bank 3 meses Open Novos Clientes 2,50 1,800 1
Banco BIG 6 meses Super Depósito 2,50 1,800 10.000
Banco Atlântico Europa 6 meses Global Living 2,50 1,800 2.500
Open Bank 6 meses Open Novos Clientes 2,50 1,800 1
Banco Português de Gestão 3 meses BPG Start 2,50 1,800 2.500
Banco Carregosa 3 meses Bem-Vindo 2,50 1,800 25.000
BAI Europa 1 ano(s) Premium EUR 2,30 1,656 2.500
BAI Europa 6 meses DP EUR 2,30 1,656 1.000
Bison Bank 6 meses Rendimento Premium 2,30 1,656 25.000
EuroBic / ABanca 6 meses EuroBic Digital 2,30 1,656 250
BNI Europa 1 ano(s) Promocional 2,25 1,620 2.500
BNI Europa 18 meses Taxas Crescentes 2,25 1,620 2.500
BNI Europa 2 ano(s) 24 Meses – Não Mobilizável 2,25 1,620 2.500
BNI Europa 3 ano(s) 36 Meses – Não Mobilizável 2,25 1,620 2.500
BNI Europa 4 ano(s) 48 Meses – Não Mobilizável 2,25 1,620 2.500
BNI Europa 5 ano(s) 60 Meses – Não Mobilizável 2,25 1,620 2.500
Banco Português de Gestão 1 ano(s) BPG Save 2,25 1,620 5.000
BAI Europa 1 ano(s) DP EUR 2,25 1,620 1.000
BNI Europa 2 ano(s) Juros Mensais 2,20 1,584 2.500
BNI Europa 2 ano(s) 24 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais 2,20 1,584 2.500
BNI Europa 3 ano(s) 36 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais 2,20 1,584 2.500
BNI Europa 5 ano(s) 60 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais 2,20 1,584 2.500
BNI Europa 4 ano(s) 48 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais 2,20 1,584 2.500
Finantia 2 ano(s) Rendimento 2 Anos 2,15 1,548 50.000
BNI Europa 2 ano(s) 24 Meses – Mobilizáveis 2,10 1,512 2.500
BNI Europa 1 ano(s) 12 Meses – Não Mobilizável 2,10 1,512 2.500
Finantia 1 ano(s) Rendimento 1 Ano 2,10 1,512 50.000
Open Bank 1 ano(s) Open Novos Clientes 2,10 1,512 1
Open Bank 6 meses Open Ordenado 2,10 1,512 1
BAI Europa 2 ano(s) Premium EUR 2,10 1,512 2.500
BNI Europa 2 ano(s) 24 Meses – Não Renovável 2,05 1,476 2.500
BNI Europa 6 meses 6 Meses – Não Mobilizável 2,05 1,476 2.500
BNI Europa 1 ano(s) 12 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais 2,05 1,476 2.500
IGCP 3 meses Certificados de Aforro 2,03 1,460 100

 

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *