Os dados são provisórios pois até ao final de dezembro de 2020 ainda mais algum município pode informar as Finanças de uma revisão do IRS que irá devolver mas, até ao momento em que o governo preparou o Orçamento do Estado para 2021, houve 137 municípios que informaram a Autoridade Tributária e Aduaneira que iriam devolver, aos respetivos contribuintes residentes, alguma parte do IRS a cobrar sobre os rendimentos de 2020 a que teriam direito.
Desses 137 município, 27 destacam-se por devolver, na íntegra, os 5% da coleta do IRS que o orçamento do estado distribui por cada concelho.
Recorde-se que esses 5% têm por base o IRS pago por todos os residentes no respetivo concelho.
A devolver pelo menos metade temos 57 dos 137 concelhos, entre eles a capital, Lisboa, que devolve precisamente metade.
O maior contingente é aquele compostos pelas câmaras que devolvem 1%, são 35 no total.
Dos 137 municípios há 14 que não chegam a devolver 1% do total do IRS.
Este total de 137 compara com os concelhos que devolverem IRS em 2020.
Lista completa dos Municípios que vão devolver IRS em 2021 (rendimentos de 2020)
Concelho | IRS a devolver em 2021 |
ÁGUEDA | 5,00% |
AGUIAR DA BEIRA | 5,00% |
ALBUFEIRA | 5,00% |
ALCOUTIM | 5,00% |
ARGANIL | 5,00% |
ARRONCHES | 5,00% |
BOTICAS | 5,00% |
CARRAZEDA DE ANSIÃES | 5,00% |
FERREIRA DO ZÊZERE | 5,00% |
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 5,00% |
GAVIÃO | 5,00% |
LOULÉ | 5,00% |
MANTEIGAS | 5,00% |
MORTÁGUA | 5,00% |
OLEIROS | 5,00% |
PEDRÓGÃO GRANDE | 5,00% |
PONTA DO SOL | 5,00% |
PONTE DA BARCA | 5,00% |
PONTE DE LIMA | 5,00% |
PORTO MONIZ | 5,00% |
RESENDE | 5,00% |
SABROSA | 5,00% |
SABUGAL | 5,00% |
SANTANA | 5,00% |
VILA DO BISPO | 5,00% |
VILA FLOR | 5,00% |
VILA NOVA DE CERVEIRA | 5,00% |
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 4,50% |
TORRE DE MONCORVO | 4,50% |
ARMAMAR | 4,00% |
MACEDO DE CAVALEIROS | 4,00% |
ÓBIDOS | 4,00% |
PENEDONO | 4,00% |
VALENÇA | 3,50% |
VELAS | 3,50% |
VINHAIS | 3,50% |
CALHETA | 3,00% |
FRONTEIRA | 3,00% |
MEALHADA | 3,00% |
MONÇÃO | 3,00% |
ALJEZUR | 2,50% |
ALTER DO CHÃO | 2,50% |
BELMONTE | 2,50% |
CASTANHEIRA DE PÊRA | 2,50% |
CASTRO MARIM | 2,50% |
FUNCHAL | 2,50% |
GÓIS | 2,50% |
IDANHA-A-NOVA | 2,50% |
LISBOA | 2,50% |
MAÇÃO | 2,50% |
MARVÃO | 2,50% |
MIRANDELA | 2,50% |
MOGADOURO | 2,50% |
MONCHIQUE | 2,50% |
NISA | 2,50% |
TRANCOSO | 2,50% |
VILA DE REI | 2,50% |
ALBERGARIA-A-VELHA | 2,20% |
ALMEIDA | 2,00% |
ANADIA | 2,00% |
CALDAS DA RAINHA | 2,00% |
CINFÃES | 2,00% |
CORUCHE | 2,00% |
ESTARREJA | 2,00% |
FAFE | 2,00% |
GOUVEIA | 2,00% |
LAGOA | 2,00% |
LAJES DAS FLORES | 2,00% |
OVAR | 2,00% |
PAREDES DE COURA | 2,00% |
REDONDO | 2,00% |
SANTA CRUZ DA GRACIOSA | 2,00% |
VALE DE CAMBRA | 2,00% |
BOMBARRAL | 1,50% |
CÂMARA DE LOBOS | 1,50% |
CASTELO DE VIDE | 1,50% |
FIGUEIRA DA FOZ | 1,50% |
LAGOS | 1,50% |
MÉRTOLA | 1,50% |
ODEMIRA | 1,50% |
POMBAL | 1,50% |
PORTO DE MÓS | 1,50% |
RIBEIRA GRANDE | 1,50% |
SEVER DO VOUGA | 1,50% |
ALCOBAÇA | 1,20% |
AMADORA | 1,20% |
LOURINHÃ | 1,20% |
PORTALEGRE | 1,20% |
ALCÁCER DO SAL | 1,00% |
ALMADA | 1,00% |
ARCOS DE VALDEVEZ | 1,00% |
ARRUDA DOS VINHOS | 1,00% |
BATALHA | 1,00% |
BRAGA | 1,00% |
CABECEIRAS DE BASTO | 1,00% |
CADAVAL | 1,00% |
CASTELO DE PAIVA | 1,00% |
CASTRO DAIRE | 1,00% |
CASTRO VERDE | 1,00% |
CELORICO DA BEIRA | 1,00% |
FIGUEIRÓ DOS VINHOS | 1,00% |
LAMEGO | 1,00% |
LOUSÃ | 1,00% |
LOUSADA | 1,00% |
MACHICO | 1,00% |
MANGUALDE | 1,00% |
MARCO DE CANAVESES | 1,00% |
MONTIJO | 1,00% |
MURTOSA | 1,00% |
OLIVEIRA DO BAIRRO | 1,00% |
PENALVA DO CASTELO | 1,00% |
PENAMACOR | 1,00% |
PORTO SANTO | 1,00% |
PÓVOA DE VARZIM | 1,00% |
SANTA CRUZ | 1,00% |
SANTA CRUZ DAS FLORES | 1,00% |
SÃO PEDRO DO SUL | 1,00% |
SEIA | 1,00% |
SINTRA | 1,00% |
VILA NOVA DE GAIA | 1,00% |
VILA VIÇOSA | 1,00% |
VISEU | 1,00% |
VIZELA | 1,00% |
SINES | 0,60% |
ABRANTES | 0,50% |
ALFÂNDEGA DA FÉ | 0,50% |
BORBA | 0,50% |
CELORICO DE BASTO | 0,50% |
HORTA | 0,50% |
SÃO JOÃO DA MADEIRA | 0,50% |
SERTÃ | 0,50% |
VILA NOVA DA BARQUINHA | 0,50% |
OEIRAS | 0,30% |
ALENQUER | 0,20% |
MAFRA | 0,20% |
RIO MAIOR | 0,20% |
SANTO TIRSO | 0,20% |
CALHETA (SÃO JORGE) | 0,00% |
NORDESTE | 0,00% |
ALVITO | 0,00% |
MESÃO FRIO | 0,00% |
FREIXO DE ESPADA À CINTA | 0,00% |
MONFORTE | 0,00% |
PAMPILHOSA DA SERRA | 0,00% |
POVOAÇÃO | 0,00% |
CRATO | 0,00% |
SÃO ROQUE DO PICO | 0,00% |
LAJES DO PICO | 0,00% |
FORNOS DE ALGODRES | 0,00% |
SÃO VICENTE | 0,00% |
SERNANCELHE | 0,00% |
VILA NOVA DE PAIVA | 0,00% |
VIMIOSO | 0,00% |
AVIS | 0,00% |
TABUAÇO | 0,00% |
VILA VELHA DE RÓDÃO | 0,00% |
SOUSEL | 0,00% |
ALTER DO CHÃO | 0,00% |
MONDIM DE BASTO | 0,00% |
MEDA | 0,00% |
MURÇA | 0,00% |
SARDOAL | 0,00% |
ALANDROAL | 0,00% |
PORTEL | 0,00% |
RIBEIRA DE PENA | 0,00% |
TERRAS DE BOURO | 0,00% |
MORA | 0,00% |
ALVAIÁZERE | 0,00% |
TAROUCA | 0,00% |
CUBA | 0,00% |
VIANA DO ALENTEJO | 0,00% |
SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 0,00% |
MADALENA | 0,00% |
CONSTÂNCIA | 0,00% |
VIDIGUEIRA | 0,00% |
PENELA | 0,00% |
OURIQUE | 0,00% |
VILA NOVA DE POIARES | 0,00% |
VILA NOVA DE FOZ CÔA | 0,00% |
VILA FRANCA DO CAMPO | 0,00% |
MELGAÇO | 0,00% |
PROENÇA-A-NOVA | 0,00% |
ARRAIOLOS | 0,00% |
GOLEGÃ | 0,00% |
FERREIRA DO ALENTEJO | 0,00% |
MIRANDA DO DOURO | 0,00% |
CHAMUSCA | 0,00% |
PINHEL | 0,00% |
ALPIARÇA | 0,00% |
MONTALEGRE | 0,00% |
MOIMENTA DA BEIRA | 0,00% |
CARREGAL DO SAL | 0,00% |
ALIJÓ | 0,00% |
RIBEIRA BRAVA | 0,00% |
VOUZELA | 0,00% |
OLIVEIRA DE FRADES | 0,00% |
VIEIRA DO MINHO | 0,00% |
TÁBUA | 0,00% |
VALPAÇOS | 0,00% |
VILA POUCA DE AGUIAR | 0,00% |
SÁTÃO | 0,00% |
CASTELO DE PAIVA | 0,00% |
ANSIÃO | 0,00% |
BAIÃO | 0,00% |
ALMODÔVAR | 0,00% |
PENACOVA | 0,00% |
SANTA COMBA DÃO | 0,00% |
REGUENGOS DE MONSARAZ | 0,00% |
CAMPO MAIOR | 0,00% |
GOUVEIA | 0,00% |
VILA DO PORTO | 0,00% |
MIRANDA DO CORVO | 0,00% |
MOURA | 0,00% |
SERPA | 0,00% |
LAGOA (SÃO MIGUEL) | 0,00% |
ALCANENA | 0,00% |
ALJUSTREL | 0,00% |
PÓVOA DE LANHOSO | 0,00% |
VENDAS NOVAS | 0,00% |
PONTE DE SOR | 0,00% |
NELAS | 0,00% |
MIRA | 0,00% |
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | 0,00% |
OLIVEIRA DO HOSPITAL | 0,00% |
PESO DA RÉGUA | 0,00% |
ESTREMOZ | 0,00% |
AMARES | 0,00% |
SÃO BRÁS DE ALPORTEL | 0,00% |
AROUCA | 0,00% |
NAZARÉ | 0,00% |
PRAIA DA VITÓRIA | 0,00% |
GRÂNDOLA | 0,00% |
MONTEMOR-O-NOVO | 0,00% |
SOURE | 0,00% |
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | 0,00% |
CAMINHA | 0,00% |
VAGOS | 0,00% |
SALVATERRA DE MAGOS | 0,00% |
ALMEIRIM | 0,00% |
AZAMBUJA | 0,00% |
CONDEIXA-A-NOVA | 0,00% |
TONDELA | 0,00% |
ELVAS | 0,00% |
FUNDÃO | 0,00% |
MONTEMOR-O-VELHO | 0,00% |
VILA VERDE | 0,00% |
PENICHE | 0,00% |
CARTAXO | 0,00% |
TAVIRA | 0,00% |
PAÇOS DE FERREIRA | 0,00% |
CANTANHEDE | 0,00% |
ENTRONCAMENTO | 0,00% |
SILVES | 0,00% |
ANGRA DO HEROÍSMO | 0,00% |
BENAVENTE | 0,00% |
FELGUEIRAS | 0,00% |
AMARANTE | 0,00% |
CHAVES | 0,00% |
OURÉM | 0,00% |
TROFA | 0,00% |
ESPOSENDE | 0,00% |
TORRES NOVAS | 0,00% |
OLHÃO | 0,00% |
TOMAR | 0,00% |
ALCOCHETE | 0,00% |
ESPINHO | 0,00% |
PENAFIEL | 0,00% |
BRAGANÇA | 0,00% |
SANTIAGO DO CACÉM | 0,00% |
BEJA | 0,00% |
COVILHÃ | 0,00% |
PAREDES | 0,00% |
MARINHA GRANDE | 0,00% |
ÍLHAVO | 0,00% |
GUARDA | 0,00% |
MOITA | 0,00% |
VILA REAL | 0,00% |
CASTELO BRANCO | 0,00% |
OLIVEIRA DE AZEMÉIS | 0,00% |
PORTIMÃO | 0,00% |
SESIMBRA | 0,00% |
SANTARÉM | 0,00% |
BARCELOS | 0,00% |
PONTA DELGADA | 0,00% |
VILA DO CONDE | 0,00% |
ÉVORA | 0,00% |
TORRES VEDRAS | 0,00% |
VALONGO | 0,00% |
VIANA DO CASTELO | 0,00% |
PALMELA | 0,00% |
BARREIRO | 0,00% |
FARO | 0,00% |
VILA NOVA DE FAMALICÃO | 0,00% |
SANTA MARIA DA FEIRA | 0,00% |
GUIMARÃES | 0,00% |
AVEIRO | 0,00% |
GONDOMAR | 0,00% |
LEIRIA | 0,00% |
VILA FRANCA DE XIRA | 0,00% |
SETÚBAL | 0,00% |
ODIVELAS | 0,00% |
MAIA | 0,00% |
SEIXAL | 0,00% |
MATOSINHOS | 0,00% |
LOURES | 0,00% |
COIMBRA | 0,00% |
CASCAIS | 0,00% |
PORTO | 0,00% |
Cascais 0%!!!! . É vergonhoso comparativamente com os concelhos limítrofes. Não me irei esquecer nas eleições…