No final de abril procedemos a mais uma atualização que iremos divulgando durante o mês de maio na habitual análise ao mercado de depósitos a prazo. É assim a atualização melhores taxas de juro de 2017.
Houve várias instituições financeiras que desceram, nos últimos meses, o valor mínimo necessário para aceder à sua oferta de depósitos a prazo. Quanto a mexidas nas taxas de juro predominaram as manutenções seguidas das descidas. Foram raros os bancos que atualizaram as taxas de juro em alta e quando o fizeram foi de forma marginal.
É agora bem mais difícil encontrar depósitos a prazo que pelo menos garantam a manutenção do poder de compra, isto assumindo como referencial a atual taxa de juro, ou seja, a variação média anual do índice de preços no consumidor verificada em março: 0,8%.
Neste caso e considerando o que sobre depois de descontar o IRS sobre o juro, sobram pouco mais de 30 depósitos que pagam pelo menos 0,8% de juros líquidos e se retirarmos os certificados do tesouro (que não sendo um depósito tê risco equiparável) o total não chega a 30.
Note-se ainda que muitos destes depósitos que superam a inflação no momento atual são depósitos promocionais, desenhados para captar novos clientes ou depósitos. Se eliminássemos ainda estes depósitos promocionais da análise, restariam 14 depósitos de cinco bancos diferentes.
Melhores Taxas de Juro Maio de 2017
É a estes depósitos a prazo que daremos destaque no presente artigo através da tabela que se segue.
Banco | PT? | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Minimo | |
Nº | Unidade | |||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | Sim | 3 | meses | Boas Vindas | 2,5 | 1,800 | Juros pagos à cabeça | 500 |
BEST | Sim | 3 | meses | 2,25% já (Não Mobilizável) | 2,25 | 1,620 | Juros pagos à cabeça | 2.500 |
Banco BIG | Sim | 3 | meses | Super Depósito | 2 | 1,440 | Fixa | 500 |
Banco Carregosa | Sim | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 2 | 1,440 | Fixa | 5.000 |
Invest | Sim | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | Fixa | 2000 |
ActivoBank | Sim | 3 | meses | Poupança Start | 1,5 | 1,080 | Depende de condições | 10.000 |
ActivoBank | Sim | 3 | meses | Poupança Extra | 1,5 | 1,080 | Depende de condições | 10.000 |
Finantia | Sim | 3 | meses | Depósitos a Prazo | 1,1 | 0,792 | Fixa | 50.000 |
Banco Carregosa | Sim | 3 | meses | Soma e Segue | 0,75 | 0,540 | Fixa | 50.000 |
Montepio | Sim | 3 | meses | Super Depósito 2017 | 0,75 | 0,540 | Fixa | 10.000 |
Invest | Sim | 3 | meses | Depósitos a Prazo | 0,7 | 0,504 | Fixa | 20000 |
ESTADO – IGCP | 3 | meses | Certificados de Aforro | 0,671 | 0,483 | Fixa | 100 | |
Invest | Sim | 3 | meses | Depósitos a Prazo | 0,6 | 0,432 | Fixa | 2000 |
Banco Privado Atlântico – Europa | Sim | 3 | meses | Plus 3 Meses | 0,5 | 0,360 | Fixa | 25.000 |
BNI Europa | Sim | 3 | meses | 92 dias | 0,4 | 0,288 | Fixa | 1.000 |
ActivoBank | Sim | 3 | meses | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,4 | 0,288 | Fixa | 0 |
ActivoBank | Sim | 3 | meses | Poupança Objectivo | 0,4 | 0,288 | Fixa | 0 |
Banco Privado Atlântico – Europa | Sim | 3 | meses | 3 meses | 0,4 | 0,288 | Fixa | 500 |
BIC | Sim | 3 | meses | DP Mais Poupança | 0,35 | 0,252 | Fixa | 25.000 |
BIC | Sim | 3 | meses | DP BIC Net | 0,35 | 0,252 | Fixa | 500 |
BIC | Sim | 3 | meses | Nano-Micro DP | 0,35 | 0,252 | Fixa | 100 |
BIC | Sim | 3 | meses | DP Mais Poupança | 0,3 | 0,216 | Fixa | 2.500 |
BIC | Sim | 3 | meses | DP Mais Poupança | 0,3 | 0,216 | Fixa | 2.500 |
BEST | Sim | 3 | meses | Standard | 0,3 | 0,216 | Fixa | 500 |
BIC | Sim | 3 | meses | DP Mais Poupança | 0,25 | 0,180 | Fixa | 500 |
Banco CTT | Sim | 3 | meses | Depósitos a Prazo | 0,25 | 0,180 | Fixa | 100 |
Banco BIG | Sim | 3 | meses | 3 meses TOP | 0,25 | 0,180 | Fixa | 50.000 |
BIC | Sim | 3 | meses | DP Mais Poupança | 0,25 | 0,180 | Fixa | 500 |
BIC | Sim | 3 | meses | Tradicional | 0,2 | 0,144 | Fixa | 500 |
Banco BIG | Sim | 3 | meses | Depósito a Prazo | 0,2 | 0,144 | Fixa | 1.000 |
BIC | Sim | 3 | meses | Tradicional | 0,2 | 0,144 | Fixa | 500 |
BIC | Sim | 3 | meses | Tradicional | 0,2 | 0,144 | Fixa | 500 |
Novo Banco | Sim | 3 | meses | NB Net | 0,15 | 0,108 | Fixa | 500 |
Caixa Agrícola | Sim | 3 | meses | Net Super | 0,15 | 0,108 | Fixa | 500 |
Popular | Sim | 3 | meses | Net Prazo | 0,1 | 0,072 | Fixa | 500 |
Millennium BCP | Sim | 3 | meses | Flexível | 0,075 | 0,054 | Juros pagos à cabeça | 250 |
Caixa Galícia | Não | 3 | meses | DP ON | 0,06 | 0,043 | Fixa | 1.000 |
Bankinter | Sim | 3 | meses | Net | 0,05 | 0,036 | Fixa | 100.000 |
Bankinter | Sim | 3 | meses | Net | 0,05 | 0,036 | Fixa | 50.000 |
Caixa Agrícola | Sim | 3 | meses | Net | 0,05 | 0,036 | Fixa | 250 |
Bankinter | Sim | 3 | meses | Net | 0,05 | 0,036 | Fixa | 500 |
Caixa Agrícola | Sim | 3 | meses | Normal | 0,05 | 0,036 | Fixa | 250 |
Caixa Agrícola | Sim | 3 | meses | Net | 0,05 | 0,036 | Fixa | 250 |
Caixa Agrícola | Sim | 3 | meses | Rende já | 0,025 | 0,018 | Juros pagos à cabeça | 500 |
BBVA | Sim | 3 | meses | Online | 0,02 | 0,014 | Fixa | 250 |
Convidamos os nossos leitores a consultarem a lista completa com os melhores depósitos a prazo em termos de taxas de juro e não só, considerando ainda na comparação possível através da manipulação do ficheiro excel os depósitos promocionais e a ofertar permanente de títulos da dívida pública, em concreto: certificados do tesouro poupança mais e certificados de aforro.
Bons negócios!