Eis as taxas de IMI por município para o ano 2015 (a pagar em 2016). Além da extensa listagem que apresentamos em baixo poderá consultar esta informação descarregando o ficheiro em excel com estes dados arrumados por distrito e ainda com folho contendo a totalidade: Taxas de IMI por município para o ano 2015.
Note-se que estes valores podem ser bonificados com o IMI Familiar: O seu município aderiu ao IMI Familiar (desconto por filhos)?
Na lista e no ficheiro estão os concelhos com informação carregada no Portal das Finanças a 16 de fevereiro de 2016.
LISTA DAS TAXAS IMI POR MUNICÍPIO PARA O ANO 2015
Código Municipio | Município | Prédios Urbanos | Prédios Rústicos |
101 | AGUEDA | 0,003 | 0,008 |
102 | ALBERGARIA-A-VELHA | 0,003 | 0,008 |
103 | ANADIA | 0,003 | 0,008 |
104 | AROUCA | 0,003 | 0,008 |
105 | AVEIRO | 0,005 | 0,008 |
106 | CASTELO DE PAIVA | 0,003 | 0,008 |
107 | ESPINHO | 0,005 | 0,008 |
108 | ESTARREJA | 0,0035 | 0,008 |
110 | ILHAVO | 0,004 | 0,008 |
111 | MEALHADA | 0,003 | 0,008 |
112 | MURTOSA | 0,0033 | 0,008 |
113 | OLIVEIRA DE AZEMEIS | 0,0038 | 0,008 |
114 | OLIVEIRA DO BAIRRO | 0,003 | 0,008 |
115 | OVAR | 0,0038 | 0,008 |
116 | S. JOÃO DA MADEIRA | 0,00354 | 0,008 |
109 | SANTA MARIA DA FEIRA | 0,004 | 0,008 |
117 | SEVER DO VOUGA | 0,0035 | 0,008 |
118 | VAGOS | 0,003 | 0,008 |
119 | VALE DE CAMBRA | 0,0035 | 0,008 |
201 | ALJUSTREL | 0,00325 | 0,008 |
202 | ALMODOVAR | 0,003 | 0,008 |
203 | ALVITO | 0,003 | 0,008 |
204 | BARRANCOS | 0,003 | 0,008 |
205 | BEJA | 0,0038 | 0,008 |
206 | CASTRO VERDE | 0,003 | 0,008 |
207 | CUBA | 0,003 | 0,008 |
208 | FERREIRA DO ALENTEJO | 0,004 | 0,008 |
209 | MERTOLA | 0,00375 | 0,008 |
210 | MOURA | 0,003 | 0,008 |
211 | ODEMIRA | 0,0033 | 0,008 |
212 | OURIQUE | 0,004 | 0,008 |
213 | SERPA | 0,0034 | 0,008 |
301 | AMARES | 0,003 | 0,008 |
302 | BARCELOS | 0,0035 | 0,008 |
303 | BRAGA | 0,0035 | 0,008 |
304 | CABECEIRAS DE BASTO | 0,0032 | 0,008 |
305 | CELORICO DE BASTO | 0,0033 | 0,008 |
306 | ESPOSENDE | 0,0032 | 0,008 |
307 | FAFE | 0,003 | 0,008 |
308 | GUIMARÃES | 0,00375 | 0,008 |
309 | POVOA DE LANHOSO | 0,0036 | 0,008 |
310 | TERRAS DE BOURO | 0,003 | 0,008 |
311 | VIEIRA DO MINHO | 0,003 | 0,008 |
312 | VILA NOVA DE FAMALICÃO | 0,0035 | 0,008 |
313 | VILA VERDE | 0,003 | 0,008 |
314 | VIZELA | 0,005 | 0,008 |
401 | ALFANDEGA DA FE | 0,005 | 0,008 |
402 | BRAGANÇA | 0,0031 | 0,008 |
403 | CARRAZEDA DE ANSIÃES | 0,003 | 0,008 |
404 | FREIXO DE ESPADA A CINTA | 0,005 | 0,008 |
405 | MACEDO DE CAVALEIROS | 0,003 | 0,008 |
406 | MIRANDA DO DOURO | 0,003 | 0,008 |
407 | MIRANDELA | 0,004 | 0,008 |
408 | MOGADOURO | 0,003 | 0,008 |
409 | TORRE DE MONCORVO | 0,004 | 0,008 |
410 | VILA FLOR | 0,003 | 0,008 |
411 | VIMIOSO | 0,003 | 0,008 |
412 | VINHAIS | 0,003 | 0,008 |
501 | BELMONTE | 0,003 | 0,008 |
502 | CASTELO BRANCO | 0,003 | 0,008 |
503 | COVILHÃ | 0,0035 | 0,008 |
504 | FUNDÃO | 0,004 | 0,008 |
505 | IDANHA-A-NOVA | 0,003 | 0,008 |
506 | OLEIROS | 0,003 | 0,008 |
507 | PENAMACOR | 0,003 | 0,008 |
508 | PROENÇA-A-NOVA | 0,003 | 0,008 |
509 | SERTÃ | 0,003 | 0,008 |
510 | VILA DE REI | 0,003 | 0,008 |
511 | VILA VELHA DE RODÃO | 0,003 | 0,008 |
601 | ARGANIL | 0,00375 | 0,008 |
602 | CANTANHEDE | 0,00383 | 0,008 |
603 | COIMBRA | 0,0035 | 0,008 |
604 | CONDEIXA-A-NOVA | 0,003 | 0,008 |
605 | FIGUEIRA DA FOZ | 0,004 | 0,008 |
606 | GOIS | 0,0035 | 0,008 |
607 | LOUSÃ | 0,004 | 0,008 |
608 | MIRA | 0,003 | 0,008 |
609 | MIRANDA DO CORVO | 0,003 | 0,008 |
610 | MONTEMOR-O-VELHO | 0,004 | 0,008 |
611 | OLIVEIRA DO HOSPITAL | 0,0035 | 0,008 |
612 | PAMPILHOSA DA SERRA | 0,003 | 0,008 |
613 | PENACOVA | 0,003 | 0,008 |
614 | PENELA | 0,004 | 0,008 |
615 | SOURE | 0,0035 | 0,008 |
616 | TABUA | 0,003 | 0,008 |
617 | VILA NOVA DE POIARES | 0,005 | 0,008 |
701 | ALANDROAL | 0,005 | 0,008 |
702 | ARRAIOLOS | 0,003 | 0,008 |
703 | BORBA | 0,005 | 0,008 |
704 | ESTREMOZ | 0,0035 | 0,008 |
705 | EVORA | 0,005 | 0,008 |
706 | MONTEMOR-O-NOVO | 0,003 | 0,008 |
707 | MORA | 0,003 | 0,008 |
708 | MOURÃO | 0,005 | 0,008 |
709 | PORTEL | 0,003 | 0,008 |
710 | REDONDO | 0,00425 | 0,008 |
711 | REGUENGOS DE MONSARAZ | 0,00375 | 0,008 |
712 | VENDAS NOVAS | 0,0034 | 0,008 |
713 | VIANA DO ALENTEJO | 0,003 | 0,008 |
714 | VILA VIÇOSA | 0,003 | 0,008 |
801 | ALBUFEIRA | 0,0035 | 0,008 |
803 | ALJEZUR | 0,0037 | 0,008 |
805 | FARO | 0,005 | 0,008 |
806 | LAGOA (ALGARVE) | 0,0036 | 0,008 |
807 | LAGOS | 0,0038 | 0,008 |
808 | LOULE | 0,0038 | 0,008 |
809 | MONCHIQUE | 0,003 | 0,008 |
810 | OLHÃO | 0,004 | 0,008 |
811 | PORTIMÃO | 0,005 | 0,008 |
812 | S. BRAS DE ALPORTEL | 0,0044 | 0,008 |
813 | SILVES | 0,003 | 0,008 |
814 | TAVIRA | 0,0039 | 0,008 |
815 | VILA DO BISPO | 0,003 | 0,008 |
816 | VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 0,005 | 0,008 |
901 | AGUIAR DA BEIRA | 0,003 | 0,008 |
902 | ALMEIDA | 0,003 | 0,008 |
903 | CELORICO DA BEIRA | 0,005 | 0,008 |
904 | FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 0,003 | 0,008 |
905 | FORNOS DE ALGODRES | 0,005 | 0,008 |
906 | GOUVEIA | 0,0038 | 0,008 |
907 | GUARDA | 0,0045 | 0,008 |
908 | MANTEIGAS | 0,003 | 0,008 |
909 | MEDA | 0,004 | 0,008 |
910 | PINHEL | 0,003 | 0,008 |
911 | SABUGAL | 0,003 | 0,008 |
912 | SEIA | 0,005 | 0,008 |
913 | TRANCOSO | 0,003 | 0,008 |
914 | VILA NOVA DE FOZ COA | 0,003 | 0,008 |
1001 | ALCOBAÇA | 0,00375 | 0,008 |
1002 | ALVAIAZERE | 0,004 | 0,008 |
1003 | ANSIÃO | 0,004 | 0,008 |
1004 | BATALHA | 0,003 | 0,008 |
1005 | BOMBARRAL | 0,00375 | 0,008 |
1006 | CALDAS DA RAINHA | 0,003 | 0,008 |
1008 | FIGUEIRO DOS VINHOS | 0,0038 | 0,008 |
1009 | LEIRIA | 0,00375 | 0,008 |
1010 | MARINHA GRANDE | 0,003 | 0,008 |
1012 | OBIDOS | 0,0036 | 0,008 |
1013 | PEDROGÃO GRANDE | 0,0035 | 0,008 |
1014 | PENICHE | 0,0034 | 0,008 |
1015 | POMBAL | 0,003 | 0,008 |
1016 | PORTO DE MOS | 0,003 | 0,008 |
1101 | ALENQUER | 0,004 | 0,008 |
1115 | AMADORA | 0,0036 | 0,008 |
1102 | ARRUDA DOS VINHOS | 0,004 | 0,008 |
1103 | AZAMBUJA | 0,004 | 0,008 |
1104 | CADAVAL | 0,00375 | 0,008 |
1105 | CASCAIS | 0,0039 | 0,008 |
1106 | LISBOA | 0,003 | 0,008 |
1107 | LOURES | 0,00389 | 0,008 |
1108 | LOURINHÃ | 0,0036 | 0,008 |
1109 | MAFRA | 0,005 | 0,008 |
1116 | ODIVELAS | 0,00375 | 0,008 |
1110 | OEIRAS | 0,0034 | 0,008 |
1111 | SINTRA | 0,0037 | 0,008 |
1112 | SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | 0,00395 | 0,008 |
1113 | TORRES VEDRAS | 0,004 | 0,008 |
1114 | VILA FRANCA DE XIRA | 0,003 | 0,008 |
1201 | ALTER DO CHÃO | 0,003 | 0,008 |
1202 | ARRONCHES | 0,003 | 0,008 |
1203 | AVIS | 0,003 | 0,008 |
1204 | CAMPO MAIOR | 0,003 | 0,008 |
1205 | CASTELO DE VIDE | 0,003 | 0,008 |
1206 | CRATO | 0,003 | 0,008 |
1207 | ELVAS | 0,004 | 0,008 |
1208 | FRONTEIRA | 0,003 | 0,008 |
1209 | GAVIÃO | 0,003 | 0,008 |
1210 | MARVÃO | 0,003 | 0,008 |
1211 | MONFORTE | 0,0035 | 0,008 |
1212 | NISA | 0,003 | 0,008 |
1213 | PONTE DE SOR | 0,003 | 0,008 |
1214 | PORTALEGRE | 0,004 | 0,008 |
1215 | SOUSEL | 0,004 | 0,008 |
1301 | AMARANTE | 0,003 | 0,008 |
1302 | BAIÃO | 0,003 | 0,008 |
1303 | FELGUEIRAS | 0,0035 | 0,008 |
1305 | LOUSADA | 0,00325 | 0,008 |
1306 | MAIA | 0,0039 | 0,008 |
1307 | MARCO DE CANAVESES | 0,005 | 0,008 |
1308 | MATOSINHOS | 0,0045 | 0,008 |
1309 | PAÇOS DE FERREIRA | 0,003 | 0,008 |
1310 | PAREDES | 0,005 | 0,008 |
1311 | PENAFIEL | 0,003 | 0,008 |
1312 | PORTO | 0,0036 | 0,008 |
1314 | SANTO TIRSO | 0,00375 | 0,008 |
1318 | TROFA | 0,005 | 0,008 |
1315 | VALONGO | 0,00355 | 0,008 |
1316 | VILA DO CONDE | 0,0045 | 0,008 |
1317 | VILA NOVA DE GAIA | 0,0045 | 0,008 |
1401 | ABRANTES | 0,004 | 0,008 |
1402 | ALCANENA | 0,00425 | 0,008 |
1403 | ALMEIRIM | 0,004 | 0,008 |
1404 | ALPIARÇA | 0,003 | 0,008 |
1405 | BENAVENTE | 0,0037 | 0,008 |
1406 | CARTAXO | 0,005 | 0,008 |
1407 | CHAMUSCA | 0,003 | 0,008 |
1408 | CONSTANCIA | 0,0037 | 0,008 |
1409 | CORUCHE | 0,0035 | 0,008 |
1410 | ENTRONCAMENTO | 0,0036 | 0,008 |
1411 | FERREIRA DO ZEZERE | 0,003 | 0,008 |
1413 | MAÇÃO | 0,003 | 0,008 |
1421 | OUREM | 0,0033 | 0,008 |
1414 | RIO MAIOR | 0,004 | 0,008 |
1415 | SALVATERRA DE MAGOS | 0,0035 | 0,008 |
1416 | SANTAREM | 0,005 | 0,008 |
1417 | SARDOAL | 0,00325 | 0,008 |
1418 | TOMAR | 0,0035 | 0,008 |
1419 | TORRES NOVAS | 0,0039 | 0,008 |
1420 | VILA NOVA DA BARQUINHA | 0,0032 | 0,008 |
1501 | ALCACER DO SAL | 0,003 | 0,008 |
1502 | ALCOCHETE | 0,0045 | 0,008 |
1503 | ALMADA | 0,0037 | 0,008 |
1504 | BARREIRO | 0,004 | 0,008 |
1505 | GRANDOLA | 0,0038 | 0,008 |
1507 | MONTIJO | 0,0045 | 0,008 |
1508 | PALMELA | 0,004 | 0,008 |
1509 | SANTIAGO DO CACEM | 0,004 | 0,008 |
1510 | SEIXAL | 0,0041 | 0,008 |
1511 | SESIMBRA | 0,004 | 0,008 |
1512 | SETUBAL | 0,005 | 0,008 |
1513 | SINES | 0,0036 | 0,008 |
1601 | ARCOS DE VALDEVEZ | 0,0035 | 0,008 |
1602 | CAMINHA | 0,0034 | 0,008 |
1603 | MELGAÇO | 0,0032 | 0,008 |
1604 | MONÇÃO | 0,003 | 0,008 |
1605 | PAREDES DE COURA | 0,003 | 0,008 |
1606 | PONTE DA BARCA | 0,0035 | 0,008 |
1607 | PONTE DE LIMA | 0,0032 | 0,008 |
1608 | VALENÇA | 0,003 | 0,008 |
1609 | VIANA DO CASTELO | 0,0037 | 0,008 |
1610 | VILA NOVA DE CERVEIRA | 0,003 | 0,008 |
1701 | ALIJO | 0,005 | 0,008 |
1702 | BOTICAS | 0,003 | 0,008 |
1703 | CHAVES | 0,0035 | 0,008 |
1704 | MESÃO FRIO | 0,0045 | 0,008 |
1705 | MONDIM DE BASTO | 0,0031 | 0,008 |
1706 | MONTALEGRE | 0,003 | 0,008 |
1707 | MURÇA | 0,003 | 0,008 |
1708 | PESO DA REGUA | 0,004 | 0,008 |
1709 | RIBEIRA DE PENA | 0,004 | 0,008 |
1710 | SABROSA | 0,0035 | 0,008 |
1711 | SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 0,003 | 0,008 |
1712 | VALPAÇOS | 0,003 | 0,008 |
1713 | VILA POUCA DE AGUIAR | 0,003 | 0,008 |
1714 | VILA REAL | 0,00395 | 0,008 |
1801 | ARMAMAR | 0,0035 | 0,008 |
1802 | CARREGAL DO SAL | 0,003 | 0,008 |
1803 | CASTRO DAIRE | 0,003 | 0,008 |
1804 | CINFÃES | 0,003 | 0,008 |
1805 | LAMEGO | 0,004 | 0,008 |
1806 | MANGUALDE | 0,004 | 0,008 |
1807 | MOIMENTA DA BEIRA | 0,004 | 0,008 |
1808 | MORTAGUA | 0,003 | 0,008 |
1809 | NELAS | 0,005 | 0,008 |
1810 | OLIVEIRA DE FRADES | 0,003 | 0,008 |
1811 | PENALVA DO CASTELO | 0,003 | 0,008 |
1812 | PENEDONO | 0,003 | 0,008 |
1813 | RESENDE | 0,005 | 0,008 |
1815 | S. JOÃO DA PESQUEIRA | 0,003 | 0,008 |
1816 | S. PEDRO DO SUL | 0,003 | 0,008 |
1814 | SANTA COMBA DÃO | 0,005 | 0,008 |
1817 | SATÃO | 0,003 | 0,008 |
1818 | SERNANCELHE | 0,003 | 0,008 |
1819 | TABUAÇO | 0,004 | 0,008 |
1820 | TAROUCA | 0,003 | 0,008 |
1821 | TONDELA | 0,003 | 0,008 |
1822 | VILA NOVA DE PAIVA | 0,003 | 0,008 |
1823 | VISEU | 0,003 | 0,008 |
1824 | VOUZELA | 0,003 | 0,008 |
1901 | ANGRA DO HEROISMO | 0,003 | 0,008 |
1902 | CALHETA (AÇORES) | 0,005 | 0,008 |
1903 | SANTA CRUZ DA GRACIOSA | 0,003 | 0,008 |
1904 | VELAS | 0,003 | 0,008 |
1905 | VILA PRAIA DA VITORIA | 0,003 | 0,008 |
2001 | CORVO | 0,003 | 0,008 |
2002 | HORTA | 0,003 | 0,008 |
2003 | LAJES DAS FLORES | 0,003 | 0,008 |
2004 | LAJES DO PICO | 0,003 | 0,008 |
2005 | MADALENA | 0,003 | 0,008 |
2007 | S. ROQUE DO PICO | 0,003 | 0,008 |
2006 | SANTA CRUZ DAS FLORES | 0,003 | 0,008 |
2101 | LAGOA (AÇORES) | 0,003 | 0,008 |
2102 | NORDESTE | 0,005 | 0,008 |
2103 | PONTA DELGADA | 0,003 | 0,008 |
2104 | POVOAÇÃO | 0,003 | 0,008 |
2105 | RIBEIRA GRANDE | 0,003 | 0,008 |
2107 | VILA DO PORTO | 0,003 | 0,008 |
2106 | VILA FRANCA DO CAMPO | 0,005 | 0,008 |
2201 | CALHETA (MADEIRA) | 0,0032 | 0,008 |
2202 | CAMARA DE LOBOS | 0,0034 | 0,008 |
2203 | FUNCHAL | 0,0032 | 0,008 |
2204 | MACHICO | 0,003 | 0,008 |
2205 | PONTA DO SOL | 0,003 | 0,008 |
2206 | PORTO MONIZ | 0,003 | 0,008 |
2207 | PORTO SANTO | 0,003 | 0,008 |
2208 | RIBEIRA BRAVA | 0,003 | 0,008 |
2211 | S. VICENTE | 0,003 | 0,008 |
2209 | SANTA CRUZ | 0,003 | 0,008 |
2210 | SANTANA | 0,003 | 0,008 |
Gondomar?
Porque será que não é referido o Concelho de Gondomar. estaremos dispensados do pagamento do EMI ou vamos ser os maiores pagadores, no tempo do Valentim assim acontecia, agora aguardamos, mas que estranho lá isso é, e não deve ser por coisa boa. Manuel Freitas
Será este o imposto a pagar real ? ou estará a preparar-se mais uma armadilha de aumento sem contemplações,segundo as medíocres regras,da rasca democracia Portuguesa,aonde abunda o desrespeito,abuso,
atentado,ao que eu chamo de assalto legal de um estado usurário,disfarçado de democrata…!
Boa tarde.
Se forem ao site da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas – https://www.apfn.com.pt/IMI.php – podem verificar qual a taxa de IMI aplicada em todos os Municípios portugueses. Quanto a Gondomar, a taxa aplicada é de 0,35%.
Porém, não sei se estão a par, mas o valor a pagar este ano pode ser diferente, uma vez que o município onde tem a sua habitação pode ter aprovado o desconto no IMI a familias com filhos. Após uma pesquisa na net, encontrei um infográfico que resume os diversos tipos de desconto que as famílias podem usufruir – http://www.comparaja.pt/blog/infografico-como-funciona-o-desconto-no-imi-para-quem-tem-filhos
Santarém capital do ribatejo com a taxa de imi mais alta, sacando assim aos seus munícipes mais dinheirinho para pagar o regabofe de má gestão autárquica ao longo de anos e anos de pss e moitas festas e viva a democracia. A onde?.
Para mais informação também se podem dirigir a https://matchbanker.pt/