Quais as tabelas de retenção IRS 2016 para pensões? Alguns leitores têm-nos pedido especificamente as tabelas de retenção mensal na fonte aplicáveis ao longo do ano 2016 para os contribuintes cujo rendimento provem de pensões.
Apesar de já as termos divulgado junto com as restantes Tabelas de Retenção Mensal IRS 2016 acedemos ao pedido e divulgamos aqui as tabelas exclusivas para pensionistas bem como o ficheiro excel que contém as referidas tabelas bem como as relativas a trabalho dependente:
=> Tabelas de Retenção Mensal IRS 2016 em Excel
Chamamos a atenção que pode ainda recordar a tabela complementar já conhecida há vários meses, relativa à sobretaxa (fundamental para apurar o valor líquido do salário em conjugação com a tabelas de retenção IRS 2016 respetiva): Tabelas de retenção na fonte IRS 2016 – Sobretaxa.
Tabelas de retenção IRS 2016 para Pensões:
Tabelas de retenção IRS 2016 para Pensões | |||
T A B E L A VII – PENSÕES | |||
Remuneração Mensal Euros | Casado dois titulares / Não casado | Casado único titular | |
Até | 610,00 | 0,0% | 0,0% |
Até | 631,00 | 1,0% | 0,0% |
Até | 667,00 | 2,0% | 0,0% |
Até | 685,00 | 3,5% | 0,0% |
Até | 744,00 | 4,5% | 1,0% |
Até | 816,00 | 6,0% | 3,0% |
Até | 895,00 | 8,5% | 5,5% |
Até | 958,00 | 9,5% | 5,5% |
Até | 1.029,00 | 10,5% | 6,0% |
Até | 1.057,00 | 11,5% | 6,5% |
Até | 1.136,00 | 12,5% | 9,0% |
Até | 1.203,00 | 13,5% | 9,0% |
Até | 1.300,00 | 14,5% | 10,0% |
Até | 1.398,00 | 15,5% | 11,0% |
Até | 1.524,00 | 16,5% | 12,0% |
Até | 1.650,00 | 17,5% | 13,5% |
Até | 1.728,00 | 18,0% | 14,5% |
Até | 1.824,00 | 18,5% | 15,0% |
Até | 1.922,00 | 20,5% | 16,0% |
Até | 2.037,00 | 21,5% | 17,0% |
Até | 2.165,00 | 23,0% | 18,0% |
Até | 2.309,00 | 24,0% | 18,0% |
Até | 2.436,00 | 24,5% | 19,0% |
Até | 2.511,00 | 26,0% | 19,0% |
Até | 2.653,00 | 27,0% | 20,0% |
Até | 2.815,00 | 28,0% | 21,5% |
Até | 3.004,00 | 29,0% | 23,0% |
Até | 3.175,00 | 30,5% | 24,0% |
Até | 3.374,00 | 31,5% | 25,0% |
Até | 3.601,00 | 32,5% | 27,0% |
Até | 3.858,00 | 33,0% | 27,5% |
Até | 4.124,00 | 33,5% | 27,5% |
Até | 4.370,00 | 34,0% | 27,5% |
Até | 4.616,00 | 35,0% | 28,5% |
Até | 4.900,00 | 36,5% | 30,0% |
Até | 5.308,00 | 37,5% | 31,0% |
Até | 7.168,00 | 38,5% | 32,0% |
Até | 7.485,00 | 39,5% | 33,0% |
Até | 8.608,00 | 39,5% | 34,0% |
Superior a | 8.608,00 | 40,0% | 34,5% |
Tabelas de retenção IRS 2016 para Pensões | |||
T A B E L A VIII – RENDIMENTOS DE PENSÕES | |||
TITULARES DEFICIENTES | |||
Remuneração Mensal Euros | Casado dois titulares / Não casado | Casado único titular | |
Até | 1.398,00 | 0,0% | 0,0% |
Até | 1.592,00 | 2,0% | 0,0% |
Até | 1.630,00 | 4,0% | 0,0% |
Até | 1.824,00 | 6,0% | 4,0% |
Até | 1.892,00 | 7,0% | 4,5% |
Até | 1.989,00 | 8,5% | 5,5% |
Até | 2.087,00 | 10,0% | 6,0% |
Até | 2.232,00 | 11,5% | 6,0% |
Até | 2.330,00 | 12,5% | 6,5% |
Até | 2.426,00 | 13,5% | 7,0% |
Até | 2.464,00 | 15,0% | 7,0% |
Até | 2.653,00 | 16,0% | 9,0% |
Até | 2.749,00 | 17,0% | 12,0% |
Até | 2.843,00 | 18,0% | 13,0% |
Até | 2.939,00 | 18,5% | 13,0% |
Até | 3.033,00 | 19,5% | 14,0% |
Até | 3.128,00 | 20,0% | 14,5% |
Até | 3.222,00 | 20,5% | 15,5% |
Até | 3.412,00 | 21,5% | 17,0% |
Até | 3.601,00 | 22,0% | 17,5% |
Até | 3.791,00 | 23,0% | 18,5% |
Até | 3.981,00 | 23,0% | 18,5% |
Superior a | 3.981,00 | 24,5% | 20,0% |
Tabelas de retenção IRS 2016 para Pensões | |||
T A B E L A IX – RENDIMENTOS DE PENSÕES | |||
TITULARES DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS | |||
Remuneração Mensal Euros | Casado dois titulares / Não casado | Casado único titular | |
Até | 1.398,00 | 0,0% | 0,0% |
Até | 1.592,00 | 1,5% | 0,0% |
Até | 1.630,00 | 4,0% | 0,0% |
Até | 1.824,00 | 6,0% | 3,5% |
Até | 1.892,00 | 7,0% | 4,5% |
Até | 1.989,00 | 8,5% | 4,5% |
Até | 2.087,00 | 9,5% | 6,0% |
Até | 2.232,00 | 11,0% | 6,0% |
Até | 2.330,00 | 12,0% | 6,5% |
Até | 2.426,00 | 13,0% | 7,0% |
Até | 2.464,00 | 14,5% | 7,0% |
Até | 2.653,00 | 15,5% | 9,0% |
Até | 2.749,00 | 16,5% | 11,5% |
Até | 2.843,00 | 17,5% | 12,5% |
Até | 2.939,00 | 18,0% | 12,5% |
Até | 3.033,00 | 19,0% | 13,5% |
Até | 3.128,00 | 19,5% | 14,0% |
Até | 3.222,00 | 20,0% | 15,0% |
Até | 3.412,00 | 21,0% | 16,5% |
Até | 3.601,00 | 21,5% | 17,0% |
Até | 3.791,00 | 22,5% | 18,0% |
Até | 3.981,00 | 23,0% | 18,5% |
Superior a | 3.981,00 | 24,0% | 19,5% |
Entrará informação detalhada relativa a vários anos em: Tabelas do IRS.