Como alguns saberão já é conhecida a lista de municípios que vão devolver IRS em 2017. A pedido de alguns leitores invertemos a tabela que já havíamos divulgado de forma a que a lista de municípios que vão devolver IRS em 2017 dê a indicação da percentagem de devolução aos contribuintes.
Note-se que a devolução máxima é idêntica ao valor que é transferido para os municípios pela Autoridade Tributária, ou seja, 5% do IRS coletado junto de cada residente no município. Estas percentagens de devolução serão aplicadas aos rendimentos auferidos em 2016 pelo que se refletirão na liquidação do IRS de 2017.
Para comparar a evolução pode consultar a tag Lista de Concelhos que Devolvem IRS. Mais concretamente para comparar com o que sucedeu em 2016 visite o artigo “Câmaras que devolvem IRS 2015” que revela os 90 municípios que devolveram em 2016 rendimento apurado relativo a 2015. Em termos numéricos constata-se que o número de municípios aumentou de 90 para 102 entre 2016 e 2017.
Os municípios que não surgem na lista, salvo alguma atualização de última hora no Portal das Finanças que nos tenha escapado (se detetou alguma não hesite em dar-nos dela nota), não irão devolver qualquer fração do IRS que recebem.
Municípios que Vão Devolver IRS em 2017
LISTA DE MUNICÍPIOS QUE LHE VÃO DEVOLVER IRS EM 2017 – % DA DEVOLUÇÃO | |
MUNICÍPIO | PARTICIPAÇÃO |
AGUEDA | 5,00% |
ALBUFEIRA | 5,00% |
ALCOUTIM | 5,00% |
ARGANIL | 5,00% |
ARMAMAR | 5,00% |
BOTICAS | 5,00% |
GAVIÃO | 5,00% |
IDANHA-A-NOVA | 5,00% |
MANTEIGAS | 5,00% |
MORTAGUA | 5,00% |
OLEIROS | 5,00% |
PONTE DE LIMA | 5,00% |
PORTO MONIZ | 5,00% |
RESENDE | 5,00% |
RIBEIRA DE PENA | 5,00% |
SABUGAL | 5,00% |
SANTANA | 5,00% |
TRANCOSO | 5,00% |
CARRAZEDA DE ANSIÃES | 4,70% |
OBIDOS | 4,00% |
CAMINHA | 3,50% |
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 3,00% |
FRONTEIRA | 3,00% |
MACEDO DE CAVALEIROS | 3,00% |
MEALHADA | 3,00% |
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 3,00% |
VILA FLOR | 3,00% |
AGUIAR DA BEIRA | 2,50% |
ALTER DO CHÃO | 2,50% |
ARRONCHES | 2,50% |
BELMONTE | 2,50% |
GOIS | 2,50% |
LISBOA | 2,50% |
MOGADOURO | 2,50% |
MONCHIQUE | 2,50% |
NISA | 2,50% |
VALENÇA | 2,50% |
VELAS | 2,50% |
VILA DE REI | 2,50% |
VILA NOVA DE CERVEIRA | 2,50% |
VINHAIS | 2,50% |
ALJEZUR | 2,00% |
ALMEIDA | 2,00% |
CALDAS DA RAINHA | 2,00% |
CINFÃES | 2,00% |
CORUCHE | 2,00% |
ELVAS | 2,00% |
FAFE | 2,00% |
LAGOA (ALGARVE) | 2,00% |
MOURA | 2,00% |
OVAR | 2,00% |
PAREDES DE COURA | 2,00% |
PEDROGÃO GRANDE | 2,00% |
VILA VIÇOSA | 2,00% |
BOMBARRAL | 1,50% |
CASTELO DE VIDE | 1,50% |
ESTARREJA | 1,50% |
MERTOLA | 1,50% |
ALCOBAÇA | 1,25% |
CASCAIS | 1,25% |
AMADORA | 1,20% |
ALCACER DO SAL | 1,00% |
CASTELO DE PAIVA | 1,00% |
FUNCHAL | 1,00% |
LAJES DAS FLORES | 1,00% |
LOULE | 1,00% |
LOURINHÃ | 1,00% |
LOUSÃ | 1,00% |
LOUSADA | 1,00% |
MAÇÃO | 1,00% |
MANGUALDE | 1,00% |
MONÇÃO | 1,00% |
MONTIJO | 1,00% |
MURTOSA | 1,00% |
PAREDES | 1,00% |
PENALVA DO CASTELO | 1,00% |
PENAMACOR | 1,00% |
POVOA DE VARZIM | 1,00% |
S. JOÃO DA PESQUEIRA | 1,00% |
SALVATERRA DE MAGOS | 1,00% |
SANTA CRUZ DAS FLORES | 1,00% |
SINTRA | 1,00% |
VALE DE CAMBRA | 1,00% |
VISEU | 1,00% |
ARCOS DE VALDEVEZ | 0,75% |
ARRUDA DOS VINHOS | 0,75% |
ABRANTES | 0,50% |
ALVITO | 0,50% |
CABECEIRAS DE BASTO | 0,50% |
COIMBRA | 0,50% |
FIGUEIRA DA FOZ | 0,50% |
PONTA DO SOL | 0,50% |
S. JOÃO DA MADEIRA | 0,50% |
VAGOS | 0,50% |
VILA NOVA DA BARQUINHA | 0,50% |
BRAGA | 0,45% |
MAFRA | 0,25% |
ODEMIRA | 0,25% |
SANTO TIRSO | 0,25% |
ALENQUER | 0,20% |
RIO MAIOR | 0,20% |
SINES | 0,10% |
Bom este anúncio de devolução de IRS, pelas Câmaras Municipais, deve estar ligado aos votos das próximas eleições Autarcas, porque mesmo alguma que em 2015 não deram nada, aparecem agora e dar os 5% em dois mil e dezassete, referente a dois e dezasseis, ora convém, porque este ano é preciso colher o maior numero de votos possível, assim procedeu o Presidente de Gondomar, que em 2016, referente a 2015, não deu nada e agora aparece com o total de 5%, é ou não por motivo das eleições autarcas. Manuel Freitas
Vila Nova de Famalicão não costa na devolução de IRS para 2017, porquê?
A menos que haja um lapso (ou tenha havido atualização à base de dados das finanças posterior à nossa consulta) não consta porque não devolverá IRS. Tem indicação em contrário Rosalina?
Estranho não ver o municipio de Oeiras. Será por ser independente e pensar que vai ganhar as autarquicas de qualquer modo.