Quais os Melhores Depósitos a Prazo em Agosto 2016? A recolha de informação sobre os cerca de 300 melhores depósitos a prazo em Portugal disponíveis em agosto de 2016 revelam que alguns bancos têm vindo a melhorar a sua oferta em termos de taxas de juro. Esta prática tem sido relativamente rara há já vários meses, dado que a tendência global tem sido a do esmagamento das remunerações, mas é um facto que identificámos algumas subidas.
Por exemplo, o Banco BIG manteve as taxas de juro dos seus depósitos a prazo fixas nos últimos meses com a exceção dos depósitos a 200 dias, a 100 dias e a 50 dias. Nestes reviram em alta para os 0,7% TANB os três depósitos. A 50 dias era de 0,4% em unho de 2016, último mês em que tinhamos consultado o sítio do Big na internet.
O Bankinter também reviu em alta os seus depósitos na internet a seis meses dos 0,4% para os 0,6% TANB.
Outra nota para o Banco Finantia que reviu os limites mínimos e máximos de depósitos. Na prática substitui o depósito mínimo de €50.000 por um limite mais modesto de €25.000 tendo também reduzido o depósito máximo para metade (para €500.000). Em termos de taxas de juro destacam-se algumas subidas, nomeadamente no depósitos a seis meses (de 1,3% para 1,4%) e destaca-se ainda a criação do depósito a nove meses com uma taxa de 1,4% TANB.
O Montepio também subiu de 1,00% para 1,25% o seu super depósitos 2016.
Melhores Depósitos a Prazo em Agosto 2016
Veja aqui a lista com os 20 melhores depósitos a prazo em agosto 2016 (incluímos no ranking os produtos de poupança de aforro do Estado):
Melhores Depósitos a Prazo em Agosto 2016 | |||||||||||||
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Minimo | |||||||
Nº | Unidade | ||||||||||||
BNI Europa | 3 | meses | 92 dias | 2,78 | 2,002 | Fixa | 10.000 | ||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 3 | meses | Boas Vindas | 2,75 | 1,980 | Juros pagos à cabeça | 2.500 | ||||||
BEST | 3 | meses | 2,5% já (Não Mobilizável) | 2,5 | 1,800 | Juros pagos à cabeça | 2.500 | ||||||
Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 2,5 | 1,800 | Fixa | 500 | ||||||
Banco Carregosa | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 2,5 | 1,800 | Fixa | 5.000 | ||||||
ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,25 | 1,620 | Crescente (média de 5 anos)+Variável PIB | 1.000 | ||||||
ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,00 | 1,440 | Crescente (média de 4 anos)+Variável PIB | 1.000 | ||||||
BNI Europa | 2 | anos(s) | 24 Meses | 1,9 | 1,368 | Fixa | 10.000 | ||||||
BNI Europa | 6 | meses | 183 dias | 1,85 | 1,332 | Fixa | 10.000 | ||||||
BNI Europa | 1 | anos(s) | 12 Meses | 1,85 | 1,332 | Fixa | 10.000 | ||||||
Banco BIG | 6 | meses | Super Depósito | 1,75 | 1,260 | Fixa | 500 | ||||||
Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | Fixa | 2000 | ||||||
Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | Fixa | 2000 | ||||||
Invest | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | Fixa | 2000 | ||||||
ESTADO – IGCP | 3 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 1,75 | 1,260 | Crescente (média de 3 anos) | 1.000 | ||||||
BNI Europa | 1 | anos(s) | 12 Meses | 1,62 | 1,166 | Fixa | 10.000 | ||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 2 | anos(s) | Valor Crescente | 1,55 | 1,116 | Crescentes (semestrais) | 2.500 | ||||||
ESTADO – IGCP | 2 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 1,5 | 1,080 | Crescente (média de 2 anos) | 1.000 | ||||||
Finantia | 6 | meses | Depósito a prazo | 1,5 | 1,080 | Fixa | 25.000 | ||||||
Finantia | 1 | anos(s) | Depósitos a Prazo | 1,4 | 1,008 | Fixa (juros trimestrais) | 25.000 |
Bons negócios!
Mais informação:
Pode encontrar mais análises e detalhes sobre a informação que recolhemos no página dedicada aos Depósitos a Prazo ou no sítio “irmão” Melhores Depósitos a Prazo.