Os Melhores Depósitos a Prazo em Junho de 2015 foram, como habitualmente, atualizados na nossa base de dados em excel cerca de 300 depósitos a prazo com informação recolhida nos respetivos sítios das instituições bancárias. informação foi recolhida entre o dia 8 e 14 de junho de 2015 e não dispensa consulta das fichas de informação normalizada que, por orientação do supervisor bancário português, devem constar nas páginas da internet das instituições bancárias.
Em junho de 2015 há pelo menos 20 aplicações a prazo (incluindo na análise certificados de aforro e do tesouro) que remuneram a uma TANB que é igual ou superior a 2%.
Eis a lista com essas aplicações que é, contudo, apenas uma fração da informação que agregamos e sintetizamos na página sobre depósitos a prazo:
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Minimo | |
Nº | Unidade | ||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 3 | meses | Boas Vindas | 2,75 | 1,980 | Juros pagos à cabeça | 2.500 |
Banco Carregosa | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 2,75 | 1,980 | Fixa | 5.000 |
BEST | 3 | meses | 2,75% já (Não Mobilizável) | 2,75 | 1,980 | Juros pagos à cabeça | 2.500 |
BBVA | 1 | anos(s) | Super 4+ | 2,75 | 1,980 | Depende de condições | 1.000 |
Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 2,5 | 1,800 | Fixa | 500 |
ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,25 | 1,620 | Crescente (média de 5 anos)+Variável PIB | 1.000 |
Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 2 | 1,440 | Fixa | 2000 |
Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 2 | 1,440 | Fixa | 2000 |
Invest | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 2 | 1,440 | Fixa | 2000 |
ActivoBank | 6 | meses | Poupança Start | 2 | 1,440 | Depende de condições | 3.000 |
Banco BIG | 6 | meses | Super Depósito | 2 | 1,440 | Fixa | 500 |
ActivoBank | 2 | meses | Poupança Start | 2 | 1,440 | Depende de condições | 3.000 |
Finantia | 1 | anos(s) | Depósitos a Prazo | 2 | 1,440 | Fixa (juros semestrais) | 50.000 |
Finantia | 2 | anos(s) | Depósito a prazo | 2 | 1,440 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
Finantia | 3 | anos(s) | Depósito a prazo | 2 | 1,440 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
Finantia | 6 | meses | Depósito a prazo | 2 | 1,440 | Fixa | 50.000 |
Finantia | 3 | meses | Depósitos a Prazo | 2 | 1,440 | Fixa | 50.000 |
ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2 | 1,440 | Crescente (média de 4 anos)+Variável PIB | 1.000 |
BNI Europa | 1 | anos(s) | 1 ano | 2 | 1,440 | Fixa | 5.000 |
BIC | 3 | anos(s) | DP Performance | 2 | 1,440 | Fixa | 2.500 |
Bons negócios!